pl

versions of website:

Opis produktu

Wentylatory osiowe do nadmuchowego przewietrzania miejscowego lub chłodzenia stanowiskowego. Wyposażone standardowo w przemiennik częstotliwości służący do płynnej regulacji obrotów wentylatora, przez co jego wydajności. Zbudowane na mobilnej ramie z możliwością regulacji kąta wyrzutu powietrza.

  • Standardowy zakres średnic: 400 – 1000mm
  • Temperatury pracy: od -20 do +40°C
  • Wyposażone w przemiennik częstotliwości
  • Materiał wirnika: łopatki – polipropylen zbrojony włóknem szklanym, piasta – aluminium
  • Moce instalowanych silników: 0,37 –3,0kW
  • Obroty silników: 1500, 1000 min-1
  • Silniki wyposażone w łożyska zamknięte, bezobsługowe
  • Silniki trójfazowe w standardzie przystosowane do regulacji prędkości obrotowej za pomocą przemiennika częstotliwości
  • Obudowy stalowe
  • Zabezpieczone antykorozyjnie obudowy – malowanie proszkowe

Wykonania specjalne:

  • Materiał obudowy i ramy ze stali nierdzewnej
  • Umieszczenie kilku wentylatorów na jednej ramie

Budowa

Obudowa

Silnik

Wirnik

Obudowa:

  • Wykonana maszynowo z konstrukcyjnej blachy stalowej. Wyposażona w kołnierz oraz lej wlotowy wykonane z płaszcza korpusu
  • Wyposażona w siatki osłonowe na wlocie i wylocie
  • Zabezpieczona antykorozyjnie poprzez malowanie proszkowe. Malowana w kolorze: RAL 9005 (czarny)

 

Wykonanie opcjonalne obudowy:

  • Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez cynkowanie ogniowe
  • Materiał: stal nierdzewna gat. 1.4301
  • Materiał: aluminium
  • Malowane w innym kolorze z palety RAL

Silnik:

  • Asynchroniczny 1 lub 3 fazowy
  • Napięcie zasilania: 3~ 230/400V
  • Klasa sprawności: IE 3
  • Klasa izolacji: F
  • Stopień ochrony: IP 55
  • Korpus silnika z odlewu aluminiowego

Wykonanie opcjonalne silnika:

  • Napięcie zasilania: 460V
  • Częstotliwość zasilania: 60Hz
  • Klasa sprawności: IE 4
  • Klasa izolacji silnika: H
  • Stopień ochrony: IP 56, IP66
  • Czujniki temperatury uzwojeń

Wirnik:

  • Łopatki wykonane z polipropylenu zbrojonego włóknem szklanym, piasta wykonana z odlewów ciśnieniowych aluminium
  • Wysokie parametry przepływowe w zakresie niskich ciśnień
  • Wyważany dynamicznie w klasie G-6,3 zgodnie z ISO 1940-1

Dane techniczne

Specyfikacja

Nr
kat.
Typ
wentylatora
Moc silnika [kW] Prąd przy napięciu 3~230V [A] Prędkość obrotowa [min -1] Wydajność maksymalna [m3/h] Maksymalne ciśnienie całkowite [Pa] Poziom dzwięku [dB(A)]* Waga [kg]**
623 KLRF400/0,37-4/8 0.37 1.7 1335 5665 100 59 25 Wybierz
624 KLRF400/0,37-4/6 0.37 1.7 1335 6698 105 58 26 Wybierz
625 KLRF450/0,55-4/8 0.55 2.39 1400 8380 135 62 28 Wybierz
626 KLRF500/0,37-4/6 0.37 1.7 1335 7725 120 59 60 Wybierz
627 KLRF500/0,55-4/8 0.55 2.39 1400 8580 150 61 62 Wybierz
628 KLRF500/0,75-4/8 0.75 3.04 1420 10961 155 64 65 Wybierz
629 KLRF560/0,37-4/8 0.37 1.7 1335 7510 145 58 59 Wybierz
630 KLRF560/0,75-4/8 0.75 3.04 1420 11500 203 62 63 Wybierz
631 KLRF560/1,1-4/8 1.1 4.32 1445 15331 210 65 66 Wybierz
632 KLRF630/0,75-4/6 0.75 3.04 1420 13048 202 64 66 Wybierz
633 KLRF630/1,5-4/5 1.5 5.73 1445 17922 215 68 69 Wybierz
634 KLRF710/0,75-4/5 0.75 3.04 1420 14595 212 57 59 Wybierz
635 KLRF710/1,5-4/5 1.5 5.73 1445 20230 230 61 62 Wybierz
636 KLRF800/0,75-6/6 0.75 3.36 935 19939 110 58 59 Wybierz
637 KLRF800/1,1-6/5 1.1 4.67 945 23826 120 61 63 Wybierz
638 KLRF800/1,5-6/6 1.5 6.25 949 25759 110 64 66 Wybierz
639 KLRF900/0,75-6/5 0.75 3.36 935 21099 150 59 60 Wybierz
640 KLRF900/1,1-6/5 1.1 4.67 945 25605 150 61 63 Wybierz
641 KLRF900/1,5-6/5 1.5 6.25 949 27402 160 63 64 Wybierz
642 KLRF900/2,2-4/5 2.2 7.86 1435 28730 320 67 69 Wybierz
643 KLRF1000/1,5-6/9 1.5 6.25 949 25731 215 66 68 Wybierz
644 KLRF1000/2,2-6/9 2.2 8.85 955 32530 220 68 70 Wybierz
645 KLRF1000/3-4/5 3 10.47 1435 33356 310 69 71 Wybierz

Charakterystyka

1500 RPM

1000 RPM

KLRF400

KLRF450

KLRF500

KLRF560

KLRF630

KLRF710

KLRF1000

KLRF800

KLRF900

KLRF1000

Wymiary

Wymiary

Numer katalogowy Wentylator D L s H ØDz
623 KLRF400/0,37-4/8 400 661 655 780 500
624 KLRF450/0,37-4/6 450 661 705 805 550
625 KLRF450/0,55-4/8 450 661 705 805 550
626 KLRF500/0,37-4/6 500 661 755 830 600
627 KLRF500/0,55-4/8 500 661 755 830 600
628 KLRF500/0,75-4/8 500 661 755 830 600
629 KLRF560/0,37-4/8 560 848 830 1015 660
630 KLRF560/0,75-4/8 560 848 830 1015 660
631 KLRF560/1,1-4/8 560 848 830 1015 660
632 KLRF630/0,75-4/6 630 848 900 1050 730
633 KLRF630/1,5-4/5 630 848 900 1050 730
634 KLRF710/0,75-4/5 710 848 980 1090 810
635 KLRF710/1,5-4/5 710 848 980 1090 810
636 KLRF800/0,75-6/6 800 848 1070 1125 900
637 KLRF800/1,1-6/5 800 848 1070 1125 900
638 KLRF800/1,5-6/6 800 848 1070 1125 900
639 KLRF900/0,75-6/5 900 1190 1235 1430 1000
640 KLRF900/1,1-6/5 900 1190 1235 1430 1000
641 KLRF900/1,5-6/5 900 1190 1235 1430 1000
642 KLRF900/2,2-4/5 900 1190 1235 1430 1000
643 KLRF1000/1,5-6/9 1000 1190 1335 1480 1100
644 KLRF1000/2,2-6/9 1000 1190 1335 1480 1100
645 KLRF1000/3-4/5 1000 1190 1335 1480 1100
Planetfan