Popis produktu

Axiální středotlaké ventilátory určené pro úpravu vzduchu ve ventilačních systémech pro lodě a jednotky na moři. Konstrukce oběžného kola spolu se zadní vodicí lopatkou zajišťuje čerpání velkých objemů vzduchu v malých úsecích potrubí. Lze použít 50Hz nebo 60Hz motory.
- K dispozici v průměrech: Ø400 – 1000 mm.
- Pracovní teploty: od -20 do +55 °C
- Instalované výkony motorů: 0,25 – 30 kW
- Otáčky motoru: 3000, 1500 min-1
- Motory s uzavřenými ložisky, bezúdržbové
- Motory standardně přizpůsobené pro regulaci otáček pomocí frekvenčního měniče
- Skříně vybavené zadním vedením
- Kryt chráněný proti korozi – prášková barva
- Směr proudění: Oběžné kolo – motor (WS)
Speciální/volitelné provedení:
- nevýbušné provedení
- vysoká teplota max. teplota: 135°C
- domazávaná ložiska motoru
Stavebnictví
Bydlení
Motor
Rotor
Bydlení:
- Dokonale kulatý, vyrobený z konstrukčního ocelového plechu. Na obou stranách opatřeno přírubami vyválcovanými z pláště skříně s připojovacími otvory
- Vybaveno přivařeným uložením motoru a zadním kolem
- Chráněno proti korozi práškovým lakem. Barevně lakováno RAL 7035 (světle šedá)
Kryt na přání:
- Ochrana proti korozi žárovým zinkováním
- Kryt z nerezové oceli třídy 1.4301
- Hliníkový kryt
- Kontrolní poklop
- Lakováno v jiné barvě RAL

Motor:
- Asynchronní 3fázový motor
- Napájecí napětí: 3~ 230/400V; 400/690V
- Třída účinnosti: IE3
- Třída izolace: F
- Stupeň ochrany: IP 55
- Těleso motoru z hliníkové nebo litinové litiny
Volitelné provedení motoru:
- Napájecí napětí: 440V, 460V, 500V, 1000V
- Supply frequency: frekvenční rozsah: 60Hz
- Třída účinnosti: IE 4
- Třída izolace motoru: H
- Stupeň krytí: IP 56, IP66
- Snímače teploty vinutí
- Snímače teploty ložisek

Oběžné kolo:
- Lopatky a náboj jsou vyrobeny z tlakově litého hliníku
- Vysoce účinné lopatky se speciálním srpovitým tvarem pro nižší hlučnost
- Nižší spotřeba energie při zachování nejvyšších parametrů průtoku
- Dynamické vyvážení podle třídy G-6.3 podle ISO 1940-1

Technické údaje
Specifikace
| Číslo výrobku | Typ ventilátoru | Výkon motoru [kW] | Proud při 3~400 V [A] | Rychlost [min-1] | Maximální kapacita [m3/h] | Maximální statický tlak [Pa] | Úroveň akustického tlaku [SPL] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | WOMP400/3,0-2/12 | 3,0 | 5,8 | 2915 | 10800 | 870 | 85 | |
| 2002 | WOMP400/2,2-2/12 | 2,2 | 4,3 | 2910 | 8900 | 730 | 84,5 | |
| 2003 | WOMP400/0,37-4/12 | 0,37 | 1,25 | 1360 | 5400 | 195 | 72 | |
| 2004 | WOMP400/0,25-4/12 | 0,25 | 0,85 | 1380 | 4400 | 175 | 72 | |
| 2005 | WOMP500/11,0-2/12 | 11,0 | 19,6 | 2925 | 22500 | 1400 | 91 | |
| 2006 | WOMP500/7,5-2/12 | 7,5 | 13,3 | 2940 | 19300 | 1320 | 91 | |
| 2007 | WOMP500/5,5-2/12 | 5,5 | 10 | 2940 | 15800 | 1070 | 90 | |
| 2008 | WOMP500/1,1-4/12 | 1,1 | 2,75 | 1410 | 11000 | 320 | 77 | |
| 2009 | WOMP500/0,75-4/12 | 0,75 | 2,1 | 1430 | 8400 | 270 | 76 | |
| 2010 | WOMP630/22,0-2/12 | 22,0 | 38,5 | 2950 | 35000 | 1850 | 93 | |
| 2011 | WOMP630/4,0-4/12 | 4,0 | 8,1 | 1465 | 21500 | 550 | 81 | |
| 2012 | WOMP630/3,0-4/12 | 3,0 | 6,3 | 1465 | 19200 | 520 | 81 | |
| 2013 | WOMP800/15,0-4/12 | 15,0 | 28,3 | 1475 | 46000 | 900 | 89 | |
| 2014 | WOMP800/11,0-4/12 | 11,0 | 20,9 | 1470 | 41500 | 870 | 89 | |
| 2015 | WOMP800/9,2-4/12 | 9,2 | 17,6 | 1465 | 38000 | 810 | 88 | |
| 2016 | WOMP800/7,5-4/12 | 7,5 | 14,4 | 1465 | 34000 | 730 | 87 | |
| 2017 | WOMP800/4,0-6/12 | 4,0 | 8,1 | 965 | 30500 | 390 | 79 | |
| 2018 | WOMP800/3,0-6/12 | 3,0 | 6,2 | 965 | 26000 | 360 | 78 | |
| 2019 | WOMP800/2,2-6/12 | 2,2 | 5 | 965 | 22400 | 315 | 78 | |
| 2020 | WOMP1000/37,0-4/12 | 37,0 | 66,0 | 1475 | 84000 | 1350 | 98 | |
| 2021 | WOMP1000/30,0-4/12 | 30,0 | 52,0 | 1475 | 76000 | 1230 | 97 | |
| 2022 | WOMP1000/22,0-4/12 | 22,0 | 41,1 | 1475 | 62000 | 1120 | 97 | |
| 2023 | WOMP1000/11,0-6/12 | 11,0 | 21,4 | 970 | 55000 | 560 | 92 | |
| 2024 | WOMP1000/7,5-6/12 | 7,5 | 14,8 | 970 | 41000 | 490 | 91 |
Charakteristika
3000 RPM
1500 RPM
1000 RPM
WOMP 400
WOMP 500
WOMP 630
WOMP 400
WOMP 500
WOMP 630
WOMP 800
WOMP 1000
WOMP 800
WOMP 1000










Rozměry
Rozměry

| Číslo produktu | Typ ventilátoru | ØD | L | ØDp | ØDz | n x Ød |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | WOMP400/3,0-2/12 | 400 | 450 | 460 | 490 | 12xØ14 |
| 2002 | WOMP400/2,2-2/12 | 400 | 450 | 460 | 490 | 12xØ14 |
| 2003 | WOMP400/0,37-4/12 | 400 | 450 | 460 | 490 | 12xØ14 |
| 2004 | WOMP400/0,25-4/12 | 400 | 450 | 460 | 490 | 12xØ14 |
| 2005 | WOMP500/11,0-2/12 | 500 | 620 | 560 | 590 | 12xØ14 |
| 2006 | WOMP500/7,5-2/12 | 500 | 620 | 560 | 590 | 12xØ14 |
| 2007 | WOMP500/5,5-2/12 | 500 | 620 | 560 | 590 | 12xØ14 |
| 2008 | WOMP500/1,1-4/12 | 500 | 500 | 560 | 590 | 12xØ14 |
| 2009 | WOMP500/0,75-4/12 | 500 | 500 | 560 | 590 | 12xØ14 |
| 2010 | WOMP630/22,0-2/12 | 630 | 800 | 690 | 720 | 16xØ14 |
| 2011 | WOMP630/4,0-4/12 | 630 | 690 | 690 | 720 | 16xØ14 |
| 2012 | WOMP630/3,0-4/12 | 630 | 690 | 690 | 720 | 16xØ14 |
| 2013 | WOMP800/15,0-4/12 | 800 | 860 | 860 | 890 | 16xØ14 |
| 2014 | WOMP800/11,0-4/12 | 800 | 860 | 860 | 890 | 16xØ14 |
| 2015 | WOMP800/9,2-4/12 | 800 | 800 | 860 | 890 | 16xØ14 |
| 2016 | WOMP800/7,5-4/12 | 800 | 660 | 860 | 890 | 16xØ14 |
| 2017 | WOMP800/4,0-6/12 | 800 | 660 | 860 | 890 | 16xØ14 |
| 2018 | WOMP800/3,0-6/12 | 800 | 660 | 860 | 890 | 16xØ14 |
| 2019 | WOMP800/2,2-6/12 | 800 | 660 | 860 | 890 | 16xØ14 |
| 2020 | WOMP1000/37,0-4/12 | 1000 | 1000 | 1050 | 1090 | 16xØ14 |
| 2021 | WOMP1000/30,0-4/12 | 1000 | 1000 | 1050 | 1090 | 16xØ14 |
| 2022 | WOMP1000/22,0-4/12 | 1000 | 900 | 1050 | 1090 | 16xØ14 |
| 2023 | WOMP1000/11,0-6/12 | 1000 | 900 | 1050 | 1090 | 16xØ14 |
| 2024 | WOMP1000/7,5-6/12 | 1000 | 900 | 1050 | 1090 | 16xØ14 |





