Language icon

ro

Close icon

versions of website:

Descrierea produsului

Ventilatoare cu conducte axiale. Ventilatoare standard de joasă presiune populare în majoritatea sistemelor de ventilație prin conducte. Planetfan produce cea mai mare gamă de ventilatoare pentru conducte fabricate în Polonia în ceea ce privește diametrele disponibile.

  • Diametre standard: 280 – 2000mm (cea mai mare gamă de diametre pentru carcasele ventilatoarelor fabricate în Polonia)
  • Temperaturi de funcționare: -20 – +55°C
  • Materialul rotorului: palete – polipropilenă armată cu fibră de sticlă, butuc – aluminiu.
  • Puteri instalate ale motorului: 0,25 – 30kW
  • Turații ale motorului: 3000, 1500, 1000 min-1
  • Motoare echipate cu rulmenți închiși, fără întreținere.
  • Motoare adaptate standard pentru controlul turației prin intermediul unui convertizor de frecvență.
  • Carcase din oțel,
  • Carcase protejate împotriva coroziunii – acoperire cu pulbere.

Execuții speciale:

  • antideflagrante (seria KEX),
  • temperatura maximă la temperaturi înalte: 105°C (seria HT),
  • temperatură înaltă max: 135°C (seria 135HT),

Construcții

Rotor

Motor

Locuințe

Rotor:

  • Lame din polipropilenă armată cu fibră de sticlă, butuc din aluminiu turnat sub presiune
  • Capacitate mare de debit în gama de presiuni scăzute
  • Echilibrat dinamic în clasa G-6.3 conform ISO 1940-1
  • Asincronă cu 1 sau 3 faze;
  • Tensiunea de alimentare: 1~ 230V; 3~ 230/400V; 400/690V
  • Clasa de eficiență: IE3
  • Insulation class: F
  • Grad de protecție: IP 55,
  • Corpul motorului din aluminiu turnat sau fontă.

Execuție opțională a motorului:

  • Tensiune de alimentare: 440V, 460V, 500V, 1000V
  • Frecvență de alimentare: V: 60Hz,
  • Clasa de eficiență: IE4,
  • Clasa de izolare a motorului: H,
  • Grad de protecție: IP 56, IP66,
  • Senzori de temperatură a înfășurării,
  • Senzori de temperatură a rulmentului.

Locuințe:

  • Fabricată din tablă de oțel structural. Echipată pe ambele părți cu flanșe laminate din carcasa carcasei și prevăzută cu orificii de conectare.
  • Echipată cu raft pentru motor înșurubat sau sudat.
  • Protejat împotriva coroziunii prin acoperire cu pulbere. Vopsit în culori: RAL 9005 (negru).

Carcasă opțională:

  • Protecție împotriva coroziunii prin galvanizare la cald,
  • Carcasă din oțel inoxidabil, clasa 1.4301
  • Carcasă din aluminiu,
  • Trapă de inspecție.
  • Vopsit într-o culoare RAL diferită,

Date tehnice

Specificații

Nr
kat.
Tip
ventilator
Puterea motorului [kW] Curent la 1~230V [A] Curent la 3~400V [A] Viteză [min -1] Capacitate maximă [m3/h] Presiunea totală maximă [Pa] Nivelul sonor [dB(A)]* Masa [kg]**
300 K315/0,75-2/6 0,75 - 1,64 2880 4987 315 67 17
301 K355/0,55-2/6 0,55 3,1 - 2870 4928 315 64 18
302 K355/0,75-2/6 0,75 - 1,64 2880 5797 340 66 18
304 K400/0,37-4/8 0,37 2,2 - 1440 6107 115 59 20
305 K400/0,55-2/3 0,55 3,1 - 2870 5910 245 61 20
306 K400/0,75-2/3 0,75 - 1,64 2880 7700 275 63 20
307 K400/1,1-2/6 1,1 - 2,31 2880 6796 388 66 21
308 K400/1,5-2/6 1,5 - 3,06 2895 8168 425 68 25
309 K450/0,25-4/6 0,25 1,5 - 1420 5428 120 55 21
310 K450/0,37-4/6 0,37 2,2 - 1440 7225 120 58 21
311 K450/0,55-4/8 0,55 3 - 1430 8557 140 62 23
312 K450/0,75-2/3 0,75 - 1,64 2880 7943 307 62 21
313 K450/1,1-2/4 1,1 - 2,31 2880 9193 417 67 22
314 K450/1,5-2/4 1,5 - 3,06 2895 10529 432 67 27
315 K450/2,2-2/5 2,2 - 4,35 2895 11167 537 72 31
316 K450/3,0-2/8 3 - 5,71 2895 13286 584 74 37
317 K500/0,25-4/8 0,25 1,5 - 1420 6028 148 57 24
318 K500/0,37-4/6 0,37 2,2 - 1440 8330 140 59 24
319 K500/0,55-4/8 0,55 3 - 1430 8765 155 61 26
320 K500/0,75-4/8 0,75 - 1,75 1420 9902 154 62 28
321 K500/1,1-2/6 1,1 - 2,31 2880 9348 556 67 25
322 K500/1,5-2/6 1,5 - 3,06 2895 12188 495 69 29
323 K500/2,2-2/4 2,2 - 4,35 2895 13480 450 69 33
324 K500/3,0-2/8 3 - 5,71 2895 14867 580 74 40
325 K560/0,37-4/8 0,37 2,2 - 1440 8097 188 58 27
326 K560/0,55-4/6 0,55 3 - 1430 10615 155 60 28
327 K560/0,75-4/8 0,75 - 1,75 1420 11500 203 62 30
328 K560/1,1-4/8 1,1 - 2,48 1445 15331 210 65 34
329 K560/1,5-2/3 1,5 - 3,06 2895 14492 379 66 32
330 K560/2,2-2/4 2,2 - 4,35 2895 15556 495 68 36
331 K560/3,0-2/8 3 - 5,71 2895 16279 760 73 43
332 K630/0,55-4/6 0,55 3 - 1430 11194 186 61 39
333 K630/0,75-4/8 0,75 - 1,75 1420 12270 190 63 40
334 K630/1,1-4/6 1,1 - 2,48 1445 14968 209 65 44
335 K630/1,5-4/5 1,5 - 3,3 1445 17059 230 67 49
336 K630/2,2-4/10 2,2 - 4,52 1435 18652 238 71 55
337 K630/3,0-2/4 3 - 5,71 2895 18815 530 72 52
338 K710/0,75-6/9 0,75 - 1,93 935 14883 147 57 50
339 K710/0,55-4/10 0,55 3 - 1430 9072 194 56 46
340 K710/0,75-4/7 0,75 - 1,75 1420 12067 207 56 47
341 K710/1,1-4/9 1,1 - 2,48 1445 11687 330 61 52
342 K710/1,5-4/5 1,5 - 3,3 1445 18852 255 60 55
343 K710/2,2-4/5 2,2 - 4,52 1435 22703 252 62 61
344 K710/3,0-4/9 3 - 6,02 1435 24580 350 67 62
346 K800/0,75-6/6 0,75 - 1,93 935 16953 143 58 53
347 K800/1,1-4/4 1,1 - 2,48 1445 18220 263 63 54
348 K800/1,5-4/5 1,5 - 3,3 1445 20535 243 63 59
349 K800/2,2-4/5 2,2 - 4,52 1435 26006 292 66 65
350 K800/3,0-4/6 3 - 6,02 1435 28063 328 69 66
351 K800/4,0-4/6 4 - 7,95 1440 32080 347 70 78
352 K800/5,5-4/9 5,5 - 10,68 1460 36505 430 66 89
353 K800/7,5-4/9 7,5 - 14,26 1460 41024 425 75 101
354 K900/0,75-6/5 0,75 - 1,93 935 21099 120 58 57
355 K900/1,1-6/5 1,1 - 2,69 945 25605 150 61 62
356 K900/1,5-6/5 1,5 - 3,6 949 27402 160 63 76
357 K900/2,2-4/5 2,2 - 4,52 1435 28730 325 67 72
358 K900/3,0-4/5 3 - 6,02 1435 35632 360 68 73
359 K900/4,0-4/6 4 - 7,95 1440 37918 418 72 85
360 K900/5,5-4/6 5,5 - 10,68 1460 44222 455 75 96
361 K900/7,5-4/6 7,5 - 14,26 1460 46367 432 74 108
362 K1000/1,5-6/9 1,5 - 3,6 949 25731 200 66 82
363 K1000/2,2-6/9 2,2 - 5,09 955 32530 245 68 85
364 K1000/3,0-4/5 3 - 6,02 1435 33356 310 69 76
365 K1000/4,0-4/5 4 - 7,95 1440 38298 350 71 88
366 K1000/5,5-4/9 5,5 - 10,68 1460 39586 475 76 100
367 K1000/7,5-4/9 7,5 - 14,26 1460 45193 512 77 112
368 K1000/11,0-4/9 11 - 20,44 1465 60000 507 79 195
369 K1000/15,0-4/9 15 - 27,34 1465 70435 520 81 219
370 K1000/18,5-4/9 18,5 - 33,53 1470 79175 515 84 273
371 K1120/3,0-6/6 3 - 6,84 968 39400 340 75 115
372 K1120/4,0-6/6 4 - 8,99 968 48100 330 74 125
373 K1120/5,5-6/6 5,5 - 12,03 968 53400 380 76 134
374 K1120/7,5-6/6 7,5 - 15,38 970 55200 380 75 218
375 K1120/11,0-6/6 11 - 21,98 970 65100 415 81 242
376 K1120/7,5-4/6 7,5 - 14,26 1460 49000 900 83 135
377 K1120/11,0-4/6 11 - 20,44 1465 67600 760 83 226
378 K1120/15,0-4/6 15 - 27,34 1465 75500 750 84 250
379 K1250/3,0-6/3 3 - 6,84 968 52000 250 80 141
380 K1250/4,0-6/3 4 - 8,99 968 58300 260 81 151
381 K1250/5,5-6/5 5,5 - 12,03 968 62900 355 74 164
382 K1250/7,5-6/6 7,5 - 15,38 970 68500 415 82 248
383 K1250/11,0-6/6 11 - 21,98 970 84500 400 79 278
384 K1250/15,0-6/6 15 - 29,31 978 96100 385 80 362
385 K1250/15,0-4/3 15 - 27,34 1465 98300 450 84 284
386 K1250/18,5-4/3 18,5 - 33,53 1470 104000 820 82 346
387 K1400/7,5-6/6 7,5 - 15,38 970 62500 415 72 318
388 K1400/11,0-6/6 11 - 21,98 970 79500 530 72 340
389 K1400/4,0-8/6 4 - 9,3 705 57700 280 68 291
390 K1400/5,5-8/6 5,5 - 12,8 710 64500 305 69 301
391 K1400/7,5-8/6 7,5 - 16,4 705 76300 330 70 321
392 K1400/11,0-8/6 11 23,5 730 95000 378 72 379
393 K1600/5,5-8/6 5,5 - 12,8 710 72300 390 70 328
394 K1600/7,5-8/6 7,5 - 16,4 705 88500 385 71 348
395 K1600/11,0-8/6 11 - 23,5 730 103400 435 74 398
396 K1600/15,0-8/6 15 29 733 120000 455 76 488
397 K1600/22,0-8/6 22 44 735 151500 477 77 548
398 K1600/7,5-10/6 7,5 - 18,7 580 93200 285 69 473
399 K1600/11,0-10/6 11 - 26,7 590 115000 310 71 488
400 K1600/13,0-10/6 13 - 31 592 128000 312 73 513
401 K1800/7,5-8/6 7,5 - 16,4 705 89000 542 71 376
402 K1800/11,0-8/6 11 - 23,5 730 109500 670 74 426
403 K1800/15,0-8/6 15 - 29 733 127000 650 76 516
404 K1800/18,5-8/6 18,5 - 37 735 139000 635 77 541
405 K1800/7,5-10/6 7,5 - 18,7 580 101000 407 70 501
406 K1800/11-10/6 11 - 26,7 590 125700 392 72 516
407 K1800/13-10/6 13 - 31 592 136000 384 73 541
408 K1800/15-10/6 15 - 36,5 590 147500 380 74 576
409 K1800/22-10/6 22 - 50 592 179900 391 75 691
410 K2000/7,5-10/6 7,5 - 18,7 580 120000 380 71 529
411 K2000/11-10/6 11 - 26,7 590 136700 394 72 544
412 K2000/13-10/6 13 - 31 592 148000 398 74 569
413 K2000/15-10/6 15 - 36,5 590 161000 397 75 604
414 K2000/22-10/6 22 - 50 592 197000 423 76 719
415 K2000/30-10/6 30 - 69 586 237000 414 77 814

Caracteristici

500 RPM

750 RPM

1000 RPM

1500 RPM

3000 RPM

K1600

K1800

K2000-1

K2000-2

K1400

K1600

K1800

K710

K800

K900

K1000

K1120

K1250

K1400

K400

K450

K500

K560

K630

K710-1

K710-2

K710-3

K800-1

K800-2

K900

K1000

K1120

K1250

K315

K355

K400

K450

K500

K560

K630

Dimensiuni

Dimensiuni

Număr de catalog Tipul de ventilator D L L1 L2 ØDp ØDz n x Ød
300 K315/0,75-2/6 315 300 393 410 365 405 8x10
301 K355/0,55-2/6 355 325 408 410 405 445 8x10
302 K355/0,75-2/6 355 325 408 410 405 445 8x10
303 K355/1,1-2/6 355 325 408 410 405 445 8x10
304 K400/0,37-4/8 400 350 459 510 450 490 12x10
305 K400/0,55-2/3 400 350 459 510 450 490 12x10
306 K400/0,75-2/3 400 350 459 510 450 490 12x10
307 K400/1,1-2/6 400 350 459 510 450 490 12x10
308 K400/1,5-2/6 400 350 459 510 450 490 12x10
309 K450/0,25-4/6 450 350 459 510 500 540 12x10
310 K450/0,37-4/6 450 350 459 510 500 540 12x10
311 K450/0,55-4/8 450 350 459 510 500 540 12x10
312 K450/0,75-2/3 450 350 459 510 500 540 12x10
313 K450/1,1-2/4 450 350 459 510 500 540 12x10
314 K450/1,5-2/4 450 350 459 510 500 540 12x10
315 K450/2,2-2/5 450 350 459 510 500 540 12x10
316 K450/3,0-2/8 450 350 459 510 500 540 12x10
317 K500/0,25-4/8 500 400 484 525 550 590 12x10
318 K500/0,37-4/6 500 400 484 525 550 590 12x10
319 K500/0,55-4/8 500 400 484 525 550 590 12x10
320 K500/0,75-4/8 500 400 484 525 550 590 12x10
321 K500/1,1-2/6 500 400 484 525 550 590 12x10
322 K500/1,5-2/6 500 400 484 525 550 590 12x10
323 K500/2,2-2/4 500 400 484 525 550 590 12x10
324 K500/3,0-2/8 500 400 484 525 550 590 12x10
325 K560/0,37-4/8 560 400 484 525 610 650 12x12
326 K560/0,55-4/6 560 400 484 525 610 650 12x12
327 K560/0,75-4/8 560 400 484 525 610 650 12x12
328 K560/1,1-4/8 560 400 484 525 610 650 12x12
329 K560/1,5-2/3 560 400 484 525 610 650 12x12
330 K560/2,2-2/4 560 400 484 525 610 650 12x12
331 K560/3,0-2/8 560 400 484 525 610 650 12x12
332 K630/0,55-4/6 630 400 484 525 680 720 12x12
333 K630/0,75-4/8 630 400 484 525 680 720 12x12
334 K630/1,1-4/6 630 400 484 525 680 720 12x12
335 K630/1,5-4/5 630 400 484 525 680 720 12x12
336 K630/2,2-4/10 630 400 484 525 680 720 12x12
337 K630/3,0-2/4 630 400 484 525 680 720 12x12
338 K710/0,75-6/9 710 410 495 525 760 800 12x12
339 K710/0,55-4/10 710 410 495 525 760 800 12x12
340 K710/0,75-4/7 710 410 495 525 760 800 12x12
341 K710/1,1-4/9 710 410 495 525 760 800 12x12
342 K710/1,5-4/5 710 410 495 525 760 800 12x12
343 K710/2,2-4/5 710 410 495 525 760 800 12x12
344 K710/3,0-4/9 710 410 495 525 760 800 12x12
345 K710/4,0-4/9 710 410 495 525 760 800 12x12
346 K800/0,75-6/6 800 410 447 525 850 890 16x12
347 K800/1,1-4/4 800 410 447 525 850 890 16x12
348 K800/1,5-4/5 800 410 475 525 850 890 16x12
349 K800/2,2-4/5 800 410 486 525 850 890 16x12
350 K800/3,0-4/6 800 410 486 525 850 890 16x12
351 K800/4,0-4/6 800 410 495 525 850 890 16x12
352 K800/5,5-4/9 800 410 573 640 850 890 16x12
353 K800/7,5-4/9 800 410 601 640 850 890 16x12
354 K900/0,75-6/5 900 410 447 525 950 990 16x12
355 K900/1,1-6/5 900 410 475 525 950 990 16x12
356 K900/1,5-6/5 900 410 496 525 950 990 16x12
357 K900/2,2-4/5 900 410 486 525 950 990 16x12
358 K900/3,0-4/5 900 410 486 525 950 990 16x12
359 K900/4,0-4/6 900 410 495 525 950 990 16x12
360 K900/5,5-4/6 900 410 563 640 950 990 16x12
361 K900/7,5-4/6 900 410 601 640 950 990 16x12
362 K1000/1,5-6/9 1000 410 496 525 1050 1090 16x12
363 K1000/2,2-6/9 1000 410 505 525 1050 1090 16x12
364 K1000/3,0-4/5 1000 410 486 525 1050 1090 16x12
365 K1000/4,0-4/5 1000 410 495 525 1050 1090 16x12
366 K1000/5,5-4/9 1000 410 563 640 1050 1090 16x12
367 K1000/7,5-4/9 1000 410 601 640 1050 1090 16x12
368 K1000/11,0-4/9 1000 600 740 800 1050 1090 16x12
369 K1000/15,0-4/9 1000 600 756 800 1050 1090 16x12
370 K1000/18,5-4/9 1000 650 827 900 1050 1090 16x12
371 K1120/3,0-6/6 1120 410 536 640 1170 1210 20x12
372 K1120/4,0-6/6 1120 410 601 640 1170 1210 20x12
373 K1120/5,5-6/6 1120 410 601 640 1170 1210 20x12
374 K1120/7,5-6/6 1120 410 740 800 1170 1210 20x12
375 K1120/11,0-6/6 1120 410 756 800 1170 1210 20x12
376 K1120/7,5-4/6 1120 410 601 640 1170 1210 20x12
377 K1120/11,0-4/6 1120 410 740 800 1170 1210 20x12
378 K1120/15,0-4/6 1120 410 756 800 1170 1210 20x12
379 K1250/3,0-6/3 1250 410 495 525 1300 1340 20x14
380 K1250/4,0-6/3 1250 410 756 800 1300 1340 20x14
381 K1250/5,5-6/5 1250 410 756 800 1300 1340 20x14
382 K1250/7,5-6/6 1250 600 740 800 1300 1340 20x14
383 K1250/11,0-6/6 1250 600 756 800 1300 1340 20x14
384 K1250/15,0-6/6 1250 650 867 900 1300 1340 20x14
385 K1250/15,0-4/3 1250 600 756 800 1300 1340 20x14
386 K1250/18,5-4/3 1250 650 827 900 1300 1340 20x14
387 K1400/7,5-6/6 1400 500 919 1000 1487 1530 20x14
388 K1400/11,0-6/6 1400 560 1023 1100 1487 1530 20x14
389 K1400/4,0-8/6 1400 500 942 1000 1487 1530 20x14
390 K1400/5,5-8/6 1400 500 942 1000 1487 1530 20x14
391 K1400/7,5-8/6 1400 500 986 1050 1487 1530 20x14
392 K1400/11,0-8/6 1400 500 1035 1050 1487 1530 20x14
393 K1600/5,5-8/6 1600 500 942 1000 1687 1730 24x14
394 K1600/7,5-8/6 1600 500 986 1050 1687 1730 24x14
395 K1600/11,0-8/6 1600 560 1046 1100 1687 1730 24x14
396 K1600/15,0-8/6 1600 560 1215 1250 1687 1730 24x14
397 K1600/22,0-8/6 1600 560 1280 1350 1687 1730 24x14
398 K1600/7,5-10/6 1600 500 1155 1200 1687 1730 24x14
399 K1600/11,0-10/6 1600 560 1215 1300 1687 1730 24x14
400 K1600/13,0-10/6 1600 560 1255 1300 1687 1730 24x14
401 K1800/7,5-8/6 1800 500 986 1050 1887 1930 24x18
402 K1800/11,0-8/6 1800 560 1046 1100 1887 1930 24x18
403 K1800/15,0-8/6 1800 600 1255 1300 1887 1930 24x18
404 K1800/18,5-8/6 1800 600 1295 1350 1887 1930 24x18
405 K1800/7,5-10/6 1800 500 1155 1200 1887 1930 24x18
406 K1800/11-10/6 1800 560 1215 1250 1887 1930 24x18
407 K1800/13-10/6 1800 560 1255 1300 1887 1930 24x18
408 K1800/15-10/6 1800 600 1320 1400 1887 1930 24x18
409 K1800/22-10/6 1800 600 1395 1450 1887 1930 24x18
410 K2000/7,5-10/6 2000 500 1155 1200 2087 2130 24x18
411 K2000/11-10/6 2000 560 1215 1300 2087 2130 24x18
412 K2000/13-10/6 2000 600 1295 1350 2087 2130 24x18
413 K2000/15-10/6 2000 600 1320 1400 2087 2130 24x18
414 K2000/22-10/6 2000 600 1395 1450 2087 2130 24x18
415 K2000/30-10/6 2000 600 1470 1500 2087 2130 24x18
Planetfan