Language icon

de

Close icon

versions of website:

Beschreibung des Produkts

Axialventilatoren für die lokale Belüftung oder stationäre Kühlung. Serienmäßig mit einem Frequenzumrichter zur stufenlosen Einstellung der Ventilatordrehzahl und damit der Ventilatorleistung ausgestattet. Aufgebaut auf einem mobilen Rahmen mit einstellbarem Luftauslasswinkel.

  • Standard-Durchmesserbereich: 400 – 1000mm
  • Betriebstemperaturen: -20 bis +40°C
  • Ausgestattet mit Frequenzumrichter
  • Laufradmaterial: Schaufeln: glasfaserverstärktes Polypropylen, Nabe: Aluminium
  • Leistung der installierten Motoren: 0,37 -3,0kW
  • Motordrehzahlen: 1500, 1000 min-1
  • Motoren mit geschlossenen Lagern, wartungsfrei
  • Drehstrommotoren, die standardmäßig für die Drehzahlregelung mit einem Frequenzumrichter geeignet sind
  • Stahl-Gehäuse
  • Korrosionsgeschützte Gehäuse – pulverbeschichtet

Sonderausführungen:

  • Gehäuse- und Rahmenmaterial aus rostfreiem Stahl
  • Positionierung mehrerer Ventilatoren auf einem Rahmen

Bauwesen

Gehäuse

Motor

Rotor

Gehäuse:

  • Aus Konstruktionsstahlblech gefräst. Ausgestattet mit Flansch und Einlauftrichter aus Gehäusemantel
  • Ausgestattet mit Schutzgittern am Einlass und Auslass
  • Geschützt gegen Korrosion durch Pulverbeschichtung. Lackiert in Farbe: RAL 9005 (schwarz)

Gehäuse optionale Ausführung:

  • Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung
  • Material: rostfreier Stahl 1.4301
  • Werkstoff: Aluminium
  • Lackiert in einer anderen RAL-Farbe

Motor:

  • Asynchron 1 oder 3 Phasen
  • Versorgungsspannung: 3~ 230/400V
  • Wirkungsgradklasse: IE 3
  • Isolationsklasse: F
  • Schutzart: IP 55
  • Motorgehäuse aus Aluminiumguss

Optionale Ausführung des Motors:

  • Versorgungsspannung: 460V
  • Netzfrequenz: 60Hz
  • Wirkungsgradklasse: IE 4
  • Isolationsklasse des Motors: H
  • Schutzart: IP 56, IP66
  • Sensoren für die Wicklungstemperatur

Rotor:

  • Schaufeln aus glasfaserverstärktem Polypropylen, Nabe aus Aluminiumdruckguss
  • Hohe Durchflusskapazität im Niederdruckbereich
  • Dynamisch ausgewuchtet nach Klasse G-6.3 gemäß ISO 1940-1

Technische Daten

Spezifikation

Nr
kat.
Typ
Ventilator
Motorleistung [kW] Stromstärke bei 3~230V [A] Geschwindigkeit [min -1] Maximale Kapazität [m3/h] Maximaler Gesamtdruck [Pa] Schallpegel [dB(A)]* Gewicht [kg]**
623 KLRF400/0,37-4/8 0.37 1.7 1335 5665 100 59 25
624 KLRF400/0,37-4/6 0.37 1.7 1335 6698 105 58 26
625 KLRF450/0,55-4/8 0.55 2.39 1400 8380 135 62 28
626 KLRF500/0,37-4/6 0.37 1.7 1335 7725 120 59 60
627 KLRF500/0,55-4/8 0.55 2.39 1400 8580 150 61 62
628 KLRF500/0,75-4/8 0.75 3.04 1420 10961 155 64 65
629 KLRF560/0,37-4/8 0.37 1.7 1335 7510 145 58 59
630 KLRF560/0,75-4/8 0.75 3.04 1420 11500 203 62 63
631 KLRF560/1,1-4/8 1.1 4.32 1445 15331 210 65 66
632 KLRF630/0,75-4/6 0.75 3.04 1420 13048 202 64 66
633 KLRF630/1,5-4/5 1.5 5.73 1445 17922 215 68 69
634 KLRF710/0,75-4/5 0.75 3.04 1420 14595 212 57 59
635 KLRF710/1,5-4/5 1.5 5.73 1445 20230 230 61 62
636 KLRF800/0,75-6/6 0.75 3.36 935 19939 110 58 59
637 KLRF800/1,1-6/5 1.1 4.67 945 23826 120 61 63
638 KLRF800/1,5-6/6 1.5 6.25 949 25759 110 64 66
639 KLRF900/0,75-6/5 0.75 3.36 935 21099 150 59 60
640 KLRF900/1,1-6/5 1.1 4.67 945 25605 150 61 63
641 KLRF900/1,5-6/5 1.5 6.25 949 27402 160 63 64
642 KLRF900/2,2-4/5 2.2 7.86 1435 28730 320 67 69
643 KLRF1000/1,5-6/9 1.5 6.25 949 25731 215 66 68
644 KLRF1000/2,2-6/9 2.2 8.85 955 32530 220 68 70
645 KLRF1000/3-4/5 3 10.47 1435 33356 310 69 71

Eigenschaften

1500 RPM

1000 RPM

KLRF400

KLRF450

KLRF500

KLRF560

KLRF630

KLRF710

KLRF1000

KLRF800

KLRF900

KLRF1000

Abmessungen

Abmessungen

Katalognummer Fan D L s H ØDz
623 KLRF400/0,37-4/8 400 661 655 780 500
624 KLRF450/0,37-4/6 450 661 705 805 550
625 KLRF450/0,55-4/8 450 661 705 805 550
626 KLRF500/0,37-4/6 500 661 755 830 600
627 KLRF500/0,55-4/8 500 661 755 830 600
628 KLRF500/0,75-4/8 500 661 755 830 600
629 KLRF560/0,37-4/8 560 848 830 1015 660
630 KLRF560/0,75-4/8 560 848 830 1015 660
631 KLRF560/1,1-4/8 560 848 830 1015 660
632 KLRF630/0,75-4/6 630 848 900 1050 730
633 KLRF630/1,5-4/5 630 848 900 1050 730
634 KLRF710/0,75-4/5 710 848 980 1090 810
635 KLRF710/1,5-4/5 710 848 980 1090 810
636 KLRF800/0,75-6/6 800 848 1070 1125 900
637 KLRF800/1,1-6/5 800 848 1070 1125 900
638 KLRF800/1,5-6/6 800 848 1070 1125 900
639 KLRF900/0,75-6/5 900 1190 1235 1430 1000
640 KLRF900/1,1-6/5 900 1190 1235 1430 1000
641 KLRF900/1,5-6/5 900 1190 1235 1430 1000
642 KLRF900/2,2-4/5 900 1190 1235 1430 1000
643 KLRF1000/1,5-6/9 1000 1190 1335 1480 1100
644 KLRF1000/2,2-6/9 1000 1190 1335 1480 1100
645 KLRF1000/3-4/5 1000 1190 1335 1480 1100
Planetfan