de

versions of website:

Beschreibung des Produkts

Axiale, reversible (bidirektionale) Ventilatoren, die für die Förderung größerer Luftmengen als die Serien KSU oder KSBF konzipiert sind. Sie werden standardmäßig mit Durchmessern von Ø1000mm, Ø1250 und Ø1400mm hergestellt. Mit der Möglichkeit, einen maximalen Durchmesser von: Ø2150mm zu produzieren.

  • Standard-Durchmesserbereich: Ø1000 – 1400mm
  • Leistungsbereich: 38900 – 120900m3/h
  • Betriebstemperaturen: -20 bis +105°C
  • Material Laufrad: Schaufeln und Nabe – Aluminiumdruckguss
  • Installierte Motorleistungen: 4,0 – 30kW
  • Motordrehzahlen: 1500, 1000 min-1
  • Motoren ausgestattet mit wartungsfreien Lagern
  • Die Motoren sind standardmäßig für die Drehzahlregelung mit einem Frequenzumrichter geeignet
  • Gehäuse aus Aluminium

Optionale Ausführungen:

  • Maximaler Durchmesser: Ø2150mm
  • Hohe Temperatur max: 120°C,
  • Gehäuse aus rostfreiem Stahl
  • Motoren mit Schmiernippeln ausgestattet
  • Andere Durchflussparameter als Standard
  • Installierte Motorleistungen: bis zu 37kW

Bauwesen

Gehäuse

Motor

Rotor

Gehäuse:

  • Geschweißtes Aluminium mit optimierter Ein- und Auslassform
  • Ausgestattet mit geschweißter Motorablage
  • Hergestellt aus Aluminium für hohe Korrosionsbeständigkeit

Optionale Ausführung des Gehäuses:

  • Material: Edelstahl der Güteklasse 1.4301
  • Lackiert in einer Farbe aus der RAL-Palette

Motor:

  • Asynchroner 3-Phasen-Motor
  • Versorgungsspannung: 3~ 230/400V; 400/690V
  • Isolationsklasse: H
  • Schutzart: IP 55
  • Motorgehäuse aus Aluminiumguss
  • Ausgestattet mit wartungsfreien Lagern

Optionale Ausführung des Motors:

  • Versorgungsspannung: 440V, 460V
  • Netzfrequenz: 60Hz
  • Wirkungsgradklasse: IE3, IE4
  • Schutzart: IP 56, IP 66
  • Sensoren für die Wicklungstemperatur

Rotor:

  • Schaufeln und Nabe – Aluminiumdruckguss
  • Die spezielle Form der Blätter gewährleistet eine hohe Effizienz und Leistung in beiden Strömungsrichtungen
  • Dynamisch ausgewuchtet nach Klasse G-6.3 in Übereinstimmung mit ISO 1940-1

Technische Daten

Spezifikation

Nr
kat.
Typ
Ventilator
Geschwindigkeit [min -1] Motorleistung [kW] Stromstärke bei 3~400V [A] Maximale Kapazität [m3/h] Maximaler Gesamtdruck [Pa] SPL ± dB(A) Gewicht [kg]**
1201 KSA1000/4,0-4/(RA4)/4 1500 4,0 8,2 38900 406 88 69 Wybierz
1202 KSA1000/5,5-4/(RA4)/4 1500 5,5 11,3 45000 393 88 83 Wybierz
1203 KSA1000/7,5-4/(RA4)/4 1500 7,5 14,7 52500 396 89 90 Wybierz
1204 KSA1000/5,5-4/(RA4)/6 1500 5,5 11,3 39570 575 89 86 Wybierz
1205 KSA1000/7,5-4/(RA4)/6 1500 7,5 14,7 47370 529 90 93 Wybierz
1206 KSA1000/11,0-4/(RA4)/6 1500 11,0 21 57800 561 92 10 Wybierz
1207 KSA1250/5,5-6/(RA4)/6 1000 5,5 12,1 59500 344 84 113 Wybierz
1208 KSA1250/7,5-6/(RA4)/6 1000 7,5 16,8 69000 341 85 140 Wybierz
1209 KSA1250/11,0-6/(RA4)/6 1000 11,0 23,5 84500 291 86 156 Wybierz
1210 KSA1250/18,5-4/(RA4)/6 1500 1500 18,5 35 89500 784 91 190 Wybierz
1211 KSA1250/22,0-4/(RA4)/6 1500 22,0 41,5 99500 764 92 205 Wybierz
1212 KSA1250/30,0-4/(RA4)/6 1500 30,0 56 116700 738 94 245 Wybierz
1213 KSA1400/7,5-6/(RA4)/6 1000 7,5 16,8 74000 372 87 130 Wybierz
1214 KSA1400/11,0-6/(RA4)/6 1000 11,0 23,5 96500 361 88 159 Wybierz
1215 KSA1400/15,0-6/(RA4)/6 1000 15,0 31 107000 357 90 200 Wybierz
1216 KSA1400/18,5-6/(RA4)/6 1000 18,5 36 120900 289 91 229 Wybierz

Abmessungen

Abmessungen

Produkt Nr Ventilator Typ ØD ØDz2 ØDp ØDz L L1 n x ØD
1201 KSA1000/4,0-4/(RA4)/4 1000 1076 1130 1160 280 438 16xØ12
1202 KSA1000/5,5-4/(RA4)/4 1000 1076 1130 1160 280 508 16xØ12
1203 KSA1000/7,5-4/(RA4)/4 1000 1076 1130 1160 280 508 16xØ12
1204 KSA1000/5,5-4/(RA4)/6 1000 1076 1130 1160 280 508 16xØ12
1205 KSA1000/7,5-4/(RA4)/6 1000 1076 1130 1160 280 508 16xØ12
1206 KSA1000/11,0-4/(RA4)/6 1000 1000 1076 1130 1160 280 558 16xØ12
1207 KSA1250/5,5-6/(RA4)/6 1250 1326 1380 1410 300 515 20xØ14
1208 KSA1250/7,5-6/(RA4)/6 1250 1326 1380 1410 300 647 20xØ14
1209 KSA1250/11,0-6/(RA4)/6 1250 1326 1380 1410 300 647 20xØ14
1210 KSA1250/18,5-4/(RA4)/6 1250 1326 1380 1410 300 728 20xØ14
1211 KSA1250/22,0-4/(RA4)/6 1250 1326 1380 1410 320 730 20xØ14
1212 KSA1250/30,0-4/(RA4)/6 1250 1326 1380 1410 320 780 20xØ14
1213 KSA1400/7,5-6/(RA4)/6 1400 1476 1530 1570 300 647 20xØ14
1214 KSA1400/11,0-6/(RA4)/6 1400 1476 1530 1570 300 647 20xØ14
1215 KSA1400/15,0-6/(RA4)/6 1400 1476 1530 1570 320 730 20xØ14
1216 KSA1400/18,5-6/(RA4)/6 1400 1476 1530 1570 320 780 20xØ14
Planetfan