Language icon

de

Close icon

versions of website:

Beschreibung des Produkts

Explosionsgeschützte Axialventilatoren. Konzipiert für den Betrieb in Anlagen mit explosionsgefährdeter Atmosphäre (Gasgefahr), gemäß der Norm PN-EN 13463-1:2003 und der Richtlinie 94/9/EG (ATEX).

  • Standard-Durchmesserbereich: 315 – 1250mm
  • Laufradmaterial: Schaufeln und Nabe – Aluminium
  • Installierte Motorleistungen: 0,37 – 11kW
  • Motordrehzahlen: 3000, 1500, 1000 min-1
  • Motoren ausgestattet mit geschlossenen Lagern, wartungsfrei
  • EX-geschützte Stahlgehäuse
  • Korrosionsgeschützte Gehäuse – pulverbeschichtet

Sonderausführungen

  • auf Anfrage

Bauwesen

Gehäuse

Motor

Rotor

Gehäuse:

  • Perfekt rund, aus Konstruktionsstahlblech gefräst. Beidseitig mit aus dem Gehäuse gewalzten Flanschen ausgestattet und mit Anschlusslöchern versehen
  • Ausgestattet mit einem Funkenschutzring.
  • Geschraubtes oder geschweißtes Motorregal
  • Geschützt gegen Korrosion durch Pulverbeschichtung. Lackiert in Farbe: RAL 9005 (schwarz)

Gehäuse optional:

  • Lackiert in einer anderen RAL-Farbe

Motor:

  • Explosionsgeschützt
  • Asynchron 3 Phasen
  • Versorgungsspannung: 3~ 230/400V; 400/690V
  • Isolationsklasse: F
  • Schutzart: IP 55
  • Motorgehäuse aus Aluminiumguss oder Gusseisen

Optionale Ausführung des Motors:

  • Wirkungsgradklasse: IE3; IE4
  • Schutzart: IP 56, IP66
  • Sensoren für die Wicklungstemperatur
  • Sensoren für die Lagertemperatur

Laufrad:

  • Schaufeln und Nabe aus Aluminiumdruckguss
  • Hohe Förderleistung im Niederdruckbereich
  • Dynamisch ausgewuchtet nach Klasse G-6.3 gemäß ISO 1940-1

Technische Daten

Spezifikation

Nr
kat.
Typ
Ventilator
Motorleistung [kW] Stromstärke bei 1~230V [A] Stromstärke bei 3~400V [A] Geschwindigkeit [min -1] Maximale Kapazität [m3/h] Maximaler Gesamtdruck [Pa] Schallpegel [dB(A)]* Gewicht [kg]**
700 KEX315/0,12-4/T3 0.12 - 0.9 1380 2665 75 63 16
701 KEX315/0,37-2/T3 0.37 - 1 2680 3290 310 68 17
702 KEX315/0,12-4/T4 0.12 - 0.5 1380 2665 75 63 16
703 KEX315/0,37-2/T4 0.37 - 1 2850 3020 350 68 18
704 KEX355/0,12-4/T3 0.12 - 0.5 1380 2670 100 64 17
705 KEX355/0,18-4/T3 0.18 - 0.6 1370 3550 80 64 18
706 KEX355/0,37-2/T3 0.37 - 1 2680 3640 300 68 18
707 KEX355/0,55-2/T3 0.55 - 1.4 2720 4390 380 69 19
708 KEX355/0,12-4/T4 0.12 - 0.5 1380 2670 100 66 17
709 KEX355/0,18-4/T4 0.18 - 0.6 1370 3550 80 66 18
710 KEX355/0,37-2/T4 0.37 - 1 2850 3850 280 69 19
711 KEX355/0,55-2/T4 0.55 - 1.4 2850 4600 400 69 21
712 KEX400/0,25-4/T3 0.25 - 0.8 1350 4650 120 65 20
713 KEX400/0,37-4/T3 0.37 - 1.3 1350 5220 100 65 22
714 KEX400/0,55-2/T3 0.55 - 1.4 2720 5544 350 70 21
715 KEX400/0,75-2/T3 0.75 - 1.8 2760 5650 400 70 25
716 KEX400/1,1-2/T3 1.1 - 2.4 2780 7780 430 71 26
717 KEX400/0,37-4/T4 0.37 - 1.3 1420 5480 100 65 22
718 KEX400/0,55-2/T4 0.55 - 1.4 2850 5800 380 72 25
719 KEX400/1,0-2/T4 1 - 2.3 2895 7020 400 72 30
720 KEX400/1,2-2/T4 1.2 - 2.4 2895 8100 400 73 34
721 KEX450/0,18-4/T3 0.18 - 0.6 1370 4220 120 69 21
722 KEX450/0,37-4/T3 0.37 - 1.3 1350 6444 110 70 23
723 KEX450/0,55-4/T3 0.55 - 1.6 1370 7450 120 71 28
724 KEX450/1,1-2/T3 1.1 - 2.4 2780 8530 450 75 28
725 KEX450/0,18-4/T4 0.18 - 0.6 1370 4220 120 70 21
726 KEX450/0,37-4/T4 0.37 - 1.3 1420 6770 110 71 25
727 KEX450/0,55-4/T4 0.55 - 1.7 1420 7740 130 71 28
728 KEX450/1,2-2/T4 1.2 - 2.3 2895 8892 400 75 36
729 KEX500/0,18-6/T3 0.18 - 0.8 890 6020 60 63 24
730 KEX500/0,37-4/T3 0.37 - 1.3 1350 5780 150 70 26
731 KEX500/0,55-4/T3 0.55 - 1.6 1370 9000 120 71 29
732 KEX500/0,75-4/T3 0.75 - 2.1 1370 9620 140 71 31
733 KEX500/1,1-4/T3 1.1 - 2.7 1405 10200 150 71 36
734 KEX500/1,5-2/T3 1.5 - 3.5 2850 10200 550 75 35
735 KEX500/2,2-2/T3 2.2 - 4.7 2860 10200 600 76 39
736 KEX500/0,37-4/T4 0.37 - 1.3 1420 6150 200 69 31
737 KEX500/0,55-4/T4 0.55 - 1.7 1420 9300 100 70 31
738 KEX500/0,8-4/T4 0.8 - 2 1435 10050 150 70 35
739 KEX500/1,1-4/T4 1.1 - 2.7 1430 10400 160 70 39
740 KEX500/1,5-2/T4 1.5 - 3 2900 10500 600 77 47
741 KEX560/0,25-6/T3 0.25 - 1 870 8000 60 67 28
742 KEX560/0,55-4/T3 0.55 - 1.6 1370 8950 180 72 34
743 KEX560/0,75-4/T3 0.75 - 2.1 1370 11200 175 73 35
744 KEX560/1,1-4/T3 1.1 - 2.7 1405 13000 160 73 39
745 KEX560/1,5-4/T3 1.5 - 3.7 1415 14050 210 74 41
746 KEX560/0,37-6/T4 0.37 - 1.3 940 8640 70 68 35
747 KEX560/0,55-4/T4 0.55 - 1.7 1420 9300 200 72 35
748 KEX560/0,8-4/T4 0.8 - 2 1435 10200 200 73 39
749 KEX560/1,1-4/T4 1.1 - 2.7 1430 12400 180 73 42
750 KEX560/1,5-4/T4 1.5 - 3.3 1430 14300 220 74 50
751 KEX630/0,37-6/T3 0.37 - 1.3 910 11200 90 68 46
752 KEX630/0,55-4/T3 0.55 - 1.6 1370 8000 200 72 47
753 KEX630/0,75-4/T3 0.75 - 2.1 1370 11300 200 73 47
754 KEX630/1,1-4/T3 1.1 - 2.7 1405 14220 200 73 52
755 KEX630/1,5-4/T3 1.5 - 3.7 1415 17100 210 74 54
756 KEX630/2,2-4/T3 2.2 - 5.2 1425 18500 200 74 64
757 KEX630/3,0-4/T3 3 - 6.9 1415 20200 280 75 68
758 KEX630/0,37-6/T4 0.37 - 1.3 940 11000 90 68 47
759 KEX630/0,55-4/T4 0.55 - 1.7 1420 8200 200 72 48
760 KEX630/0,8-4/T4 0.8 - 2 1435 12000 200 73 51
761 KEX630/1,1-4/T4 1.1 - 2.7 1430 14500 200 74 55
762 KEX630/1,5-4/T4 1.5 - 3.3 1430 17250 210 74 65
763 KEX630/2,0-4/T4 2 - 4.3 1425 18500 200 74 66
764 KEX710/0,37-6/T3 0.37 - 1.3 910 12050 100 68 56
765 KEX710/0,55-6/T3 0.55 - 1.7 880 14600 90 68 57
766 KEX710/1,1-4/T3 1.1 - 2.7 1405 14500 240 74 62
767 KEX710/1,5-4/T3 1.5 - 3.7 1415 14800 400 75 65
768 KEX710/2,2-4/T3 2.2 - 5.2 1425 24000 240 76 74
769 KEX710/3,0-4/T3 3 - 6.9 1415 23500 330 76 78
770 KEX710/4,0-4/T3 4 - 8.3 1430 28300 340 77 87
771 KEX710/0,37-6/T4 0.37 - 1.3 940 12050 100 67 57
772 KEX710/0,65-6/T4 0.65 - 2 935 14500 100 67 61
773 KEX710/1,1-4/T4 1.1 - 2.7 1430 14800 240 75 65
774 KEX710/1,5-4/T4 1.5 - 3.3 1430 15000 400 76 76
775 KEX710/2,4-4/T4 2.4 - 4.9 1450 23600 240 76 85
776 KEX710/3,0-4/T4 3 - 6 1465 24400 300 77 119
777 KEX710/4,0-4/T4 4 - 7.7 1460 29000 340 77 130
778 KEX800/0,37-6/T3 0.37 - 1.3 910 10000 150 66 60
779 KEX800/0,75-6/T3 0.75 - 2.1 915 16250 150 67 68
780 KEX800/1,1-6/T3 1.1 - 3 920 19700 160 67 69
781 KEX800/2,2-4/T3 2.2 - 5.2 1425 20500 340 79 83
782 KEX800/3,0-4/T3 3 - 6.9 1415 25200 340 79 85
783 KEX800/4,0-4/T3 4 - 8.3 1430 30550 370 80 94
784 KEX800/5,5-4/T3 5.5 - 11.1 1455 35600 400 80 127
785 KEX800/0,37-6/T4 0.37 - 1.3 940 13600 120 67 62
786 KEX800/0,8-6/T4 0.8 - 2.6 950 13700 150 68 73
787 KEX800/1,2-6/T4 1.2 - 3.2 950 20300 160 68 83
788 KEX800/2,4-4/T4 2.4 - 4.9 1425 20500 340 79 94
789 KEX800/3,0-4/T4 3 - 6 1465 26000 380 79 127
790 KEX800/4,0-4/T4 4 - 7.7 1460 31200 380 80 141
791 KEX800/6,0-4/T4 6 - 11.3 1465 35000 400 80 185
792 KEX900/0,37-6/T3 0.37 - 1.3 910 13000 100 57 69
793 KEX900/0,75-6/T3 0.75 - 2.1 915 16000 150 69 77
794 KEX900/1,1-6/T3 1.1 - 3 920 20400 150 71 85
795 KEX900/2,2-4/T3 2.2 - 5.2 1425 26900 300 73 93
796 KEX900/3,0-4/T3 3 - 6.9 1415 33500 300 75 95
797 KEX900/4,0-4/T3 4 - 8.3 1430 32000 360 76 107
798 KEX900/5,5-4/T3 5.5 - 11 1455 32300 360 77 140
799 KEX900/7,5-4/T3 7.5 - 15 1450 46100 400 80 156
800 KEX900/0,65-6/T4 0.65 - 2 935 17650 140 58 78
801 KEX900/0,8-6/T4 0.8 - 2.6 950 16400 150 59 85
802 KEX900/1,2-6/T4 1.2 - 3.2 950 26650 150 69 94
803 KEX900/2,4-4/T4 2.4 - 4.9 1425 27000 250 73 105
804 KEX900/3,0-4/T4 3 - 6 1465 25300 350 75 140
805 KEX900/4,0-4/T4 4 - 7.7 1460 38000 350 73 154
806 KEX900/6,0-4/T4 6 - 11 1465 36000 380 77 199
807 KEX900/7,5-4/T4 7.5 - 14 1465 46800 420 78 227
808 KEX1000/1,1-6/T3 1.1 - 3 920 27100 130 66 105
809 KEX1000/2,2-6/T3 2.2 - 5.1 960 33400 200 66 132
810 KEX1000/3,0-4/T3 3 - 6.9 1415 32050 300 75 122
811 KEX1000/4,0-4/T3 4 - 8.3 1430 37800 300 76 131
812 KEX1000/5,5-4/T3 5.5 - 11 1455 39300 400 76 168
813 KEX1000/7,5-4/T3 7.5 - 15 1450 48600 420 77 185
814 KEX1000/11,0-4/T3 11 - 21 1460 53000 500 78 234
815 KEX1000/1,2-6/T4 1.2 - 3.2 950 19400 150 71 121
816 KEX1000/2,2-6/T4 2.2 - 4.9 960 32100 200 72 160
817 KEX1000/3,0-4/T4 3 - 6 1465 33200 300 73 165
818 KEX1000/4,0-4/T4 4 - 7.7 1460 30000 300 75 185
819 KEX1000/6,0-4/T4 6 - 11 1465 44300 400 76 232
820 KEX1000/7,5-4/T4 7.5 - 14 1465 49000 420 77 262
821 KEX1000/11,0-4/T4 11 - 19 1465 53300 520 78 359
822 KEX1250/2,2-6/T3 2.2 - 5.1 960 34000 200 72 182
823 KEX1250/4,0-6/T3 4 - 8.5 950 45400 250 74 239
824 KEX1250/5,5-6/T3 5.5 - 12 950 57250 250 75 246
825 KEX1250/7,5-4/T3 7.5 - 15 1450 51900 500 79 246
826 KEX1250/11-4/T3 11 - 21 1460 53700 550 82 306
827 KEX1250/2,2-6/T4 2.2 - 5.1 960 34000 200 72 218
828 KEX1250/4,0-6/T4 4 - 8.2 960 50800 200 74 246
829 KEX1250/5,5-6/T4 5.5 - 11 965 56200 250 75 297
830 KEX1250/7,5-4/T4 7.5 - 14 1465 51500 300 79 335
831 KEX1250/11,0-4/T4 11 - 19 1465 53700 550 82 442

Eigenschaften

1500 RPM

1000 RPM

3000 RPM

KEX315

KEX355-T3

KEX355-T4

KEX400-T3

KEX400-T4

KEX450-T3

KEX450-T4

KEX500-T3

KEX500-T4

KEX560-T3

KEX560-T4

KEX630-T3-1

KEX630-T3-2

KEX630-T4-1

KEX630-T4-2

KEX710-T3-1

KEX710-T3-2

KEX710-T4-1

KEX710-T4-2

KEX800-T3

KEX800-T4

KEX900-T3-1

KEX900-T3-2

KEX900-T4-1

KEX900-T4-2

KEX1000-T3-1

KEX1000-T3-2

KEX1000-T4-1

KEX1000-T4-2

KEX1250-T3

KEX1250-T4

KEX500-T3

KEX560-T3

KEX560-T4

KEX630-T3

KEX630-T4

KEX710-T3

KEX710-T4

KEX800-T3

KEX800-T4

KEX900-T3

KEX900-T4

KEX1000-T3

KEX1000-T4

KEX1250-T3

KEX1250-T4

KEX315

KEX355-T3

KEX355-T4

KEX400-T3

KEX400-T4

KEX450-T3

KEX450-T4

KEX500-T3

KEX500-T4

Abmessungen

Abmessungen

Katalognummer Fan D L ØDp ØDz n x Ød
700 KEX315/0,37-2/T3 315 415 355 400 8x10
701 KEX315/0,12-4/T3 315 415 355 400 8x10
702 KEX315/0,37-2/T4 315 415 355 400 8x10
703 KEX315/0,12-4/T4 315 415 355 400 8x10
704 KEX355/0,55-2/T3 355 415 395 440 8x10
705 KEX355/0,37-2/T3 355 415 395 440 8x10
706 KEX355/0,18-4/T3 355 415 395 440 8x10
707 KEX355/0,12-4/T3 355 415 395 440 8x10
708 KEX355/0,55-2/T4 355 415 395 440 8x10
709 KEX355/0,37-2/T4 355 415 395 440 8x10
710 KEX355/0,18-4/T4 355 415 395 440 8x10
711 KEX355/0,12-4/T4 355 415 395 440 8x10
712 KEX400/1,1-2/T3 400 525 450 485 8x12
713 KEX400/0,75-2/T3 400 525 450 485 8x12
714 KEX400/0,55-2/T3 400 525 450 485 8x12
715 KEX400/0,37-4/T3 400 525 450 485 8x12
716 KEX400/0,25-4/T3 400 525 450 485 8x12
717 KEX400/1,2-2/T4 400 525 450 485 8x12
718 KEX400/1,0-2/T4 400 525 450 485 8x12
719 KEX400/0,55-2/T4 400 525 450 485 8x12
720 KEX400/0,37-4/T4 400 525 450 485 8x12
721 KEX450/1,1-2/T3 450 525 500 535 8x12
722 KEX450/0,55-4/T3 450 525 500 535 8x12
723 KEX450/0,37-4/T3 450 525 500 535 8x12
724 KEX450/0,18-4/T3 450 525 500 535 8x12
725 KEX450/1,2-2/T4 450 525 500 535 8x12
726 KEX450/0,55-4/T4 450 525 500 535 8x12
727 KEX450/0,37-4/T4 450 525 500 535 8x12
728 KEX450/0,18-4/T4 450 525 500 535 8x12
729 KEX500/2,2-2/T3 500 610 560 595 12x12
730 KEX500/1,5-2/T3 500 610 560 595 12x12
731 KEX500/1,1-4/T3 500 610 560 595 12x12
732 KEX500/0,75-4/T3 500 610 560 595 12x12
733 KEX500/0,55-4/T3 500 610 560 595 12x12
734 KEX500/0,37-4/T3 500 610 560 595 12x12
735 KEX500/0,18-6/T3 500 610 560 595 12x12
736 KEX500/1,5-2/T4 500 610 560 595 12x12
737 KEX500/1,1-4/T4 500 610 560 595 12x12
738 KEX500/0,8-4/T4 500 610 560 595 12x12
739 KEX500/0,55-4/T4 500 610 560 595 12x12
740 KEX500/0,37-4/T4 500 610 560 595 12x12
741 KEX560/1,5-4/T3 560 610 620 655 12x12
742 KEX560/1,1-4/T3 560 610 620 655 12x12
743 KEX560/0,75-4/T3 560 610 620 655 12x12
744 KEX560/0,55-4/T3 560 610 620 655 12x12
745 KEX560/0,25-6/T3 560 610 620 655 12x12
746 KEX560/1,5-4/T4 560 610 620 655 12x12
747 KEX560/1,1-4/T4 560 610 620 655 12x12
748 KEX560/0,8-4/T4 560 610 620 655 12x12
749 KEX560/0,55-4/T4 560 610 620 655 12x12
750 KEX560/0,37-6/T4 560 610 620 655 12x12
751 KEX630/3,0-4/T3 630 610 690 725 12x12
752 KEX630/2,2-4/T3 630 610 690 725 12x12
753 KEX630/1,5-4/T3 630 610 690 725 12x12
754 KEX630/1,1-4/T3 630 610 690 725 12x12
755 KEX630/0,75-4/T3 630 610 690 725 12x12
756 KEX630/0,55-4/T3 630 610 690 725 12x12
757 KEX630/0,37-6/T3 630 610 690 725 12x12
758 KEX630/2,0-4/T4 630 610 690 725 12x12
759 KEX630/1,5-4/T4 630 610 690 725 12x12
760 KEX630/1,1-4/T4 630 610 690 725 12x12
761 KEX630/0,8-4/T4 630 610 690 725 12x12
762 KEX630/0,55-4/T4 630 610 690 725 12x12
763 KEX630/0,37-6/T4 630 610 690 725 12x12
764 KEX710/4,0-4/T3 710 700 770 805 16x12
765 KEX710/3,0-4/T3 710 700 770 805 16x12
766 KEX710/2,2-4/T3 710 700 770 805 16x12
767 KEX710/1,5-4/T3 710 700 770 805 16x12
768 KEX710/1,1-4/T3 710 700 770 805 16x12
769 KEX710/0,55-6/T3 710 700 770 805 16x12
770 KEX710/0,37-6/T4 710 700 770 805 16x12
771 KEX710/4,0-4/T4 710 700 770 805 16x12
772 KEX710/3,0-4/T4 710 700 770 805 16x12
773 KEX710/2,4-4/T4 710 700 770 805 16x12
774 KEX710/1,5-4/T4 710 700 770 805 16x12
775 KEX710/1,1-4/T4 710 700 770 805 16x12
776 KEX710/0,55-6/T4 710 700 770 805 16x12
777 KEX710/0,37-6/T4 710 700 770 805 16x12
778 KEX800/5,5-4/T3 800 850 860 895 16x12
779 KEX800/4,0-4/T3 800 850 860 895 16x12
780 KEX800/3,0-4/T3 800 850 860 895 16x12
781 KEX800/2,2-4/T3 800 850 860 895 16x12
782 KEX800/1,1-6/T3 800 850 860 895 16x12
783 KEX800/0,75-6/T3 800 850 860 895 16x12
784 KEX800/0,37-6/T3 800 850 860 895 16x12
785 KEX800/6,0-4/T4 800 850 860 895 16x12
786 KEX800/4,0-4/T4 800 850 860 895 16x12
787 KEX800/3,0-4/T4 800 850 860 895 16x12
788 KEX800/2,4-4/T4 800 850 860 895 16x12
789 KEX800/1,2-6/T4 800 850 860 895 16x12
790 KEX800/0,8-6/T4 800 850 860 895 16x12
791 KEX800/0,37-6/T4 800 850 860 895 16x12
792 KEX900/7,5-4/T3 900 850 970 1000 16x15
793 KEX900/5,5-4/T3 900 850 970 1000 16x15
794 KEX900/4,0-40/T3 900 850 970 1000 16x15
795 KEX900/3,0-4/T3 900 850 970 1000 16x15
796 KEX900/2,2-4/T3 900 850 970 1000 16x15
797 KEX900/1,1-6/T3 900 850 970 1000 16x15
798 KEX900/0,75-6/T3 900 850 970 1000 16x15
799 KEX900/0,37-6/T3 900 850 970 1000 16x15
800 KEX900/7,5-4/T4 900 850 970 1000 16x15
801 KEX900/6,0-4/T3 900 850 970 1000 16x15
802 KEX900/4,0-4/T4 900 850 970 1000 16x15
803 KEX900/3,0-4/T4 900 850 970 1000 16x15
804 KEX900/2,4-4/T4 900 850 970 1000 16x15
805 KEX900/1,2-6/T4 900 850 970 1000 16x15
806 KEX900/0,8-6/T4 900 850 970 1000 16x15
807 KEX900/0,65-6/T4 900 850 970 1000 16x15
808 KEX1000/11,0-4/T3 1000 950 1070 1100 16x15
809 KEX1000/7,5-4/T3 1000 950 1070 1100 16x15
810 KEX1000/5,5-4/T3 1000 950 1070 1100 16x15
811 KEX1000/4,0-4/T3 1000 950 1070 1100 16x15
812 KEX1000/3,0-4/T3 1000 950 1070 1100 16x15
813 KEX1000/2,2-6/T3 1000 950 1070 1100 16x15
814 KEX1000/1,1-6/T3 1000 950 1070 1100 16x15
815 KEX1000/11,0-4/T4 1000 950 1070 1100 16x15
816 KEX1000/7,5-4/T4 1000 950 1070 1100 16x15
817 KEX1000/6,0-4/T4 1000 950 1070 1100 16x15
818 KEX1000/4,0-4/T4 1000 950 1070 1100 16x15
819 KEX1000/3,0-4/T4 1000 950 1070 1100 16x15
820 KEX1000/2,2-6/T4 1000 950 1070 1100 16x15
821 KEX1000/1,2-6/T4 1000 950 1070 1100 16x15
822 KEX1250/11-4/T3 1250 950 1320 1350 20x15
823 KEX1250/7,5-4/T3 1250 950 1320 1350 20x15
824 KEX1250/5,5-6/T3 1250 950 1320 1350 20x15
825 KEX1250/4,0-4/T3 1250 950 1320 1350 20x15
826 KEX1250/2,2-6/T3 1250 950 1320 1350 20x15
827 KEX1250/11,0-4/T4 1250 950 1320 1350 20x15
828 KEX1250/7,5-4/T4 1250 950 1320 1350 20x15
829 KEX1250/5,5-6/T4 1250 950 1320 1350 20x15
830 KEX1250/4,0-6/T4 1250 950 1320 1350 20x15
831 KEX1250/2,2-6/T4 1250 950 1320 1350 20x15
Planetfan