Nr | Typ | Prędkość | Moc | Prąd przy napięciu 230V | Prąd przy napięciu 400V | Q max | dPst max | dB(A) | Waga [kg] |
---|
3101 | CLK 800/2,2-6/5/SW | 950 | 2,2 | - | 5,1 | 29000 | 200 | 71 | 62 |
3102 | CLK 800/3,0-6/5/SW | 950 | 3 | - | 6,6 | 32000 | 200 | 73 | 67 |
3103 | CLK 900/3,0-6/5/SW | 950 | 3 | - | 6,6 | 34000 | 220 | 75 | 73 |
3104 | CLK 900/4,0-6/5/SW | 950 | 4 | - | 8,4 | 41000 | 220 | 77 | 83 |
3105 | CLK 1000/4,0-6/6/SW | 950 | 4 | - | 8,4 | 47500 | 250 | 79 | 83 |
3106 | CLK 1000/5,5-6/6/SW | 950 | 5,5 | - | 11,7 | 52000 | 250 | 81 | 94 |
/* Here you can add custom CSS for the current table */ /* Lean more about CSS: https://en.wikipedia.org/wiki/Cascading_Style_Sheets */ /* To prevent the use of styles to other tables use "#supsystic-table-163" as a base selector for example: #supsystic-table-163 { ... } #supsystic-table-163 tbody { ... } #supsystic-table-163 tbody tr { ... } */