Wentylator promieniowy WPH wysokociśnieniowe
Wentylator promieniowy
WPH wysokociśnieniowe
- wysokosprawne wirniki (zużywające mniej energii)
- szeroki typoszereg wirników promieniowych, zapewniający dostępność w układach z wieloma mocami silników oraz pozwalający na dużą elastyczność projektową
- sztywne, wytrzymałe obudowy, gwarantujące długą, bezawaryjną eksploatację wentylatora
- dostępność z silnikami o obrotach 3000, 1500, 1000 rpm
- dostępność w układach każdej figury
- odwodnienia dla figur wymagających ich zastosowania
- przemyślane rozwiązania w celu łatwego zaczepu i transportu wentylatora w miejsce pracy
Możliwe wykonania specjalne:
– wentylatory odporne na działanie agresywnych czynników chemicznych,
– przeciwwybuchowe,
– wysokotemperaturowe – praca ciągła w temperaturze +250°C lub wyższej.

OBUDOWA

Każda obudowa posiada zewnętrzny zarys spirali, specjalnie zaprojektowany przez zespół naszych inżynierów w celu optymalizacji przepływu.
Standardowo obudowa wykonana jest jako stalowa – spawana. Zabezpieczona przeciw korozji za pomocą malowania lub cynkowania. Powłoki lakiernicze zabezpieczające obudowę dostępne są w pełnej palecie RAL.

SILNIK

Asynchroniczne, wykonane w zamkniętej obudowie z odlewu aluminium lub żeliwa, wyposażone w łożyska bezobsługowe, 1 (230V) lub 3 (3x400V) fazowe.
Częstotliwość zasilania: 50Hz.
Klasa izolacji F lub H.
Stopień ochrony IP 55.
Temperatura pracy: -20 ÷ +40°C.
Opcjonalnie z możliwością pracy z przemiennikiem częstotliwości oraz o wyższym stopniu ochrony (IP56, IP66).

WIRNIK

Wirniki wentylatorów promieniowych Planetfan są spawane. Użyte gatunki stali gwarantują ich pewną i długoletnią eksploatację. Konstrukcja opracowana jest pod kątem uzyskania najwyższej sprawności.

DANE TECHNICZNE

Nr katalogowy | ![]() | Moc silnika [kW] | Prąd przy napięciu 1~230V [A] | Prąd przy napięciu 3~400V [A] | Prędkość obrotowa [min -1] | Wydajność maksymalna [m3/h] | Maksymalne ciśnienie całkowite [Pa] | Poziom dzwięku [dB(A)]* | Waga [kg]** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6501 | WPH330/0,75-2/D | 0,75 | 4,54 | 1,75 | 2840 | 1150 | 1850 | 91 | 70 |
6502 | WPH360/1,1-2/D | 1,1 | 6,45 | 2,42 | 2840 | 1500 | 2250 | 93 | 83 |
6503 | WPH385/1,5-2/D | 1,5 | 8,62 | 3,2 | 2850 | 1700 | 2500 | 96 | 100 |
6504 | WPH415/2,2-2/D | 2,2 | 12,5 | 4,54 | 2860 | 2100 | 3000 | 99 | 98 |
6505 | WPH430/3,0-2/D | 3,0 | 16,6 | 5,88 | 2880 | 2350 | 3350 | 100 | 113 |
6506 | WPH460/4,0-2/D | 4,0 | - | 7,54 | 2890 | 2900 | 3900 | 102 | 135 |
6507 | WPH480/4,0-2/D | 4,0 | - | 7,54 | 2890 | 3300 | 4200 | 103 | 145 |
6508 | WPH508/5,5-2/D | 5,5 | - | 10,2 | 2900 | 3900 | 4800 | 105 | 184 |
6509 | WPH530/7,5-2/D | 7,5 | - | 13,8 | 2910 | 4700 | 5250 | 107 | 205 |
6510 | WPH570/11,0-2/D | 11,0 | - | 19,9 | 2930 | 5900 | 6200 | 110 | 257 |
6511 | WPH610/15,0-2/D | 15,0 | - | 26,9 | 2930 | 7050 | 7100 | 112 | 336 |
6512 | WPH635/18,5-2/D | 18,5 | - | 32,6 | 2940 | 8000 | 7800 | 113 | 368 |
6513 | WPH675/22,0-2/D | 22,0 | - | 38,6 | 2950 | 9900 | 9200 | 115 | 460 |
6514 | WPH710/30,0-2/D | 30,0 | - | 52,3 | 2980 | 11500 | 10150 | 117 | 573 |
6601 | WPH330/0,12-4/D | 0,12 | 1,04 | 0,55 | 1360 | 600 | 530 | 76 | 43 |
6602 | WPH360/0,18-4/D | 0,18 | 1,54 | 0,7 | 1310 | 800 | 620 | 78 | 50 |
6603 | WPH385/0,18-4/D | 0,18 | 1,54 | 0,7 | 1310 | 900 | 710 | 81 | 57 |
6604 | WPH415/0,37-4/D | 0,37 | 2,8 | 1,11 | 1370 | 1100 | 830 | 83 | 67 |
6605 | WPH430/0,37-4/D | 0,37 | 2,8 | 1,11 | 1370 | 1250 | 900 | 84 | 72 |
6606 | WPH460/0,55-4/D | 0,55 | 3,8 | 1,58 | 1370 | 1500 | 1030 | 86 | 83 |
6607 | WPH480/0,55-4/D | 0,55 | 3,8 | 1,58 | 1370 | 1750 | 1110 | 88 | 116 |
6608 | WPH508/0,75-4/D | 0,75 | 4,75 | 1,79 | 1410 | 2100 | 1260 | 90 | 130 |
6609 | WPH530/1,1-4/D | 1,1 | 6,76 | 2,5 | 1420 | 2450 | 1400 | 91 | 145 |
6610 | WPH570/1,5-4/D | 1,5 | 9,03 | 3,31 | 1420 | 3050 | 1650 | 94 | 172 |
6611 | WPH610/2,2-4/D | 2,2 | 12,6 | 4,83 | 1440 | 3650 | 1900 | 96 | 205 |
6612 | WPH635/2,2-4/D | 2,2 | 12,6 | 4,83 | 1440 | 4100 | 2050 | 97 | 219 |
6613 | WPH675/3,0-4/D | 3,0 | 17 | 6,33 | 1440 | 4800 | 2200 | 99 | 249 |
6614 | WPH710/4,0-4/D | 4,0 | - | 8,23 | 1440 | 5600 | 2400 | 100 | 280 |
* Poziom głośności przy otwartym wlocie i wylocie
** Podawana waga wentylatorów jest wartością obliczeniową i może się różnić od wagi dostarczonego produktu.
CHARAKTERYSTYKI
2 BIEGUNY

Nr produktu | Typ wentylatora | Wykres ![]() |
---|---|---|
6501 | WPH330/0,75-2/D | ![]() |
6502 | WPH360/1,1-2/D | ![]() |
6503 | WPH385/1,5-2/D | ![]() |
6504 | WPH415/2,2-2/D | ![]() |
6505 | WPH430/3,0-2/D | ![]() |
6506 | WPH460/4,0-2/D | ![]() |
6507 | WPH480/4,0-2/D | ![]() |
6508 | WPH508/5,5-2/D | ![]() |
6509 | WPH530/7,5-2/D | ![]() |
6510 | WPH570/11,0-2/D | ![]() |
6511 | WPH610/15,0-2/D | ![]() |
6512 | WPH635/18,5-2/D | ![]() |
6513 | WPH675/22,0-2/D | ![]() |
6514 | WPH710/30,0-2/D | ![]() |
6601 | WPH330/0,12-4/D | ![]() |
6602 | WPH360/0,18-4/D | ![]() |
6603 | WPH385/0,18-4/D | ![]() |
6604 | WPH415/0,37-4/D | ![]() |
6605 | WPH430/0,37-4/D | ![]() |
6606 | WPH460/0,55-4/D | ![]() |
6607 | WPH480/0,55-4/D | ![]() |
6608 | WPH508/0,75-4/D | ![]() |
6609 | WPH530/1,1-4/D | ![]() |
6610 | WPH570/1,5-4/D | ![]() |
6611 | WPH610/2,2-4/D | ![]() |
6612 | WPH635/2,2-4/D | ![]() |
6613 | WPH675/3,0-4/D | ![]() |
6614 | WPH710/4,0-4/D | ![]() |
CHARAKTERYSTYKI
4 BIEGUNY

Nr produktu | Typ wentylatora | Wykres ![]() |
---|---|---|
6501 | WPH330/0,75-2/D | ![]() |
6502 | WPH360/1,1-2/D | ![]() |
6503 | WPH385/1,5-2/D | ![]() |
6504 | WPH415/2,2-2/D | ![]() |
6505 | WPH430/3,0-2/D | ![]() |
6506 | WPH460/4,0-2/D | ![]() |
6507 | WPH480/4,0-2/D | ![]() |
6508 | WPH508/5,5-2/D | ![]() |
6509 | WPH530/7,5-2/D | ![]() |
6510 | WPH570/11,0-2/D | ![]() |
6511 | WPH610/15,0-2/D | ![]() |
6512 | WPH635/18,5-2/D | ![]() |
6513 | WPH675/22,0-2/D | ![]() |
6514 | WPH710/30,0-2/D | ![]() |
6601 | WPH330/0,12-4/D | ![]() |
6602 | WPH360/0,18-4/D | ![]() |
6603 | WPH385/0,18-4/D | ![]() |
6604 | WPH415/0,37-4/D | ![]() |
6605 | WPH430/0,37-4/D | ![]() |
6606 | WPH460/0,55-4/D | ![]() |
6607 | WPH480/0,55-4/D | ![]() |
6608 | WPH508/0,75-4/D | ![]() |
6609 | WPH530/1,1-4/D | ![]() |
6610 | WPH570/1,5-4/D | ![]() |
6611 | WPH610/2,2-4/D | ![]() |
6612 | WPH635/2,2-4/D | ![]() |
6613 | WPH675/3,0-4/D | ![]() |
6614 | WPH710/4,0-4/D | ![]() |
WYMIARY


Nr produktu | Typ wentylatora | T - Rd, Lg 0 | T - Rd, Lg 90 | T - Rd, Lg 270 | M | ~L | a | b | ea | eb | ØDwl | ØDpwl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6501 | WPH330/0,75-2/D | 575 | 692 | 591 | 583 | 433 | 180 | 140 | 216 | 176 | 180 | 219 |
6502 | WPH360/1,1-2/D | 575 | 692 | 591 | 583 | 433 | 180 | 140 | 216 | 176 | 180 | 219 |
6503 | WPH385/1,5-2/D | 650 | 790 | 680 | 670 | 479 | 200 | 160 | 236 | 196 | 200 | 241 |
6504 | WPH415/2,2-2/D | 650 | 790 | 680 | 670 | 479 | 200 | 160 | 236 | 196 | 200 | 241 |
6505 | WPH430/3,0-2/D | 750 | 879 | 760 | 739 | 558 | 224 | 180 | 260 | 216 | 225 | 265 |
6506 | WPH460/4,0-2/D | 750 | 879 | 760 | 739 | 586 | 224 | 180 | 260 | 216 | 250 | 292 |
6507 | WPH480/4,0-2/D | 790 | 959 | 832 | 811 | 623 | 252 | 202 | 286 | 236 | 250 | 292 |
6508 | WPH508/5,5-2/D | 790 | 959 | 832 | 811 | 698 | 252 | 202 | 286 | 236 | 250 | 292 |
6509 | WPH530/7,5-2/D | 877 | 1073 | 934 | 906 | 733 | 282 | 226 | 316 | 260 | 280 | 332 |
6510 | WPH570/11,0-2/D | 877 | 1073 | 934 | 906 | 787 | 282 | 226 | 316 | 260 | 280 | 332 |
6511 | WPH610/15,0-2/D | 986 | 1164 | 1012 | 1005 | 842 | 317 | 252 | 351 | 286 | 315 | 366 |
6512 | WPH635/18,5-2/D | 986 | 1164 | 1012 | 1005 | 842 | 317 | 252 | 351 | 286 | 315 | 366 |
6513 | WPH675/22,0-2/D | 1100 | 1294 | 1131 | 1125 | 1017 | 402 | 317 | 436 | 351 | 355 | 405 |
6514 | WPH710/30,0-2/D | 1100 | 1294 | 1131 | 1125 | 1040 | 402 | 317 | 436 | 351 | 355 | 405 |
6601 | WPH330/0,12-4/D | na zapytanie | na zapytanie | na zapytanie | na zapytanie | na zapytanie | na zapytanie | na zapytanie | na zapytanie | na zapytanie | na zapytanie | na zapytanie |
6602 | WPH360/0,18-4/D | na zapytanie | na zapytanie | na zapytanie | na zapytanie | na zapytanie | na zapytanie | na zapytanie | na zapytanie | na zapytanie | na zapytanie | na zapytanie |
6603 | WPH385/0,18-4/D | na zapytanie | na zapytanie | na zapytanie | na zapytanie | na zapytanie | na zapytanie | na zapytanie | na zapytanie | na zapytanie | na zapytanie | na zapytanie |
6604 | WPH415/0,37-4/D | na zapytanie | na zapytanie | na zapytanie | na zapytanie | na zapytanie | na zapytanie | na zapytanie | na zapytanie | na zapytanie | na zapytanie | na zapytanie |
6605 | WPH430/0,37-4/D | na zapytanie | na zapytanie | na zapytanie | na zapytanie | na zapytanie | na zapytanie | na zapytanie | na zapytanie | na zapytanie | na zapytanie | na zapytanie |
6606 | WPH460/0,55-4/D | na zapytanie | na zapytanie | na zapytanie | na zapytanie | na zapytanie | na zapytanie | na zapytanie | na zapytanie | na zapytanie | na zapytanie | na zapytanie |
6607 | WPH480/0,55-4/D | na zapytanie | na zapytanie | na zapytanie | na zapytanie | na zapytanie | na zapytanie | na zapytanie | na zapytanie | na zapytanie | na zapytanie | na zapytanie |
6608 | WPH508/0,75-4/D | na zapytanie | na zapytanie | na zapytanie | na zapytanie | na zapytanie | na zapytanie | na zapytanie | na zapytanie | na zapytanie | na zapytanie | na zapytanie |
6609 | WPH530/1,1-4/D | 877 | 1073 | 934 | 906 | 593 | 280 | 225 | 316 | 260 | 280 | 332 |
6610 | WPH570/1,5-4/D | 877 | 1073 | 934 | 906 | 593 | 280 | 225 | 316 | 260 | 280 | 332 |
6611 | WPH610/2,2-4/D | 985 | 1164 | 1012 | 935 | 680 | 315 | 250 | 351 | 286 | 315 | 366 |
6612 | WPH635/2,2-4/D | 985 | 1164 | 1012 | 935 | 680 | 315 | 250 | 351 | 286 | 315 | 366 |
6613 | WPH675/3,0-4/D | 1100 | 1294 | 1131 | 1125 | 745 | 400 | 315 | 436 | 351 | 355 | 405 |
6614 | WPH710/4,0-4/D | 1100 | 1294 | 1131 | 1125 | 763 | 400 | 315 | 436 | 351 | 355 | 405 |

Wysokość wentylatora zależy od jego figury. Wysokość w tabeli podano dla wybranych figur. Wymiary pozostałych figur dostępne na zapytanie.