WTR
РАДИАЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР
ТРАНСПОРТНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ ТИПА WTR
- Сфера применения охватывает деревообрабатывающую, пищевую, бумажную, химическую и текстильную промышленность, где насыпная плотность сыпучего материала составляет 0,5 кг/м3.
- Легкий доступ к рабочему колесу для осмотра.
- Прочная конструкция корпуса гарантирует продолжительную и безотказную эксплуатацию вентилятора.
- Возможность выбора любого варианта положения корпуса вентилятора.
- Рабочий диапазон температур: 20 ÷ +80°C
- Мощность двигателей: 0,55 - 11,0 кВт
- Варианты исполнения: рабочие колеса и корпуса из нержавеющей стали.




КОРПУС

Корпус спиральный из стали. Конструкция оптимизирована с точки зрения производительности. Окрашен порошковой краской или подвергнут горячему цинкованию для защиты от коррозии. Покраска в любой цвет по таблице RAL.

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

Конструкция рабочего колеса вентилятора типа WTR отличается достаточной прочностью и выдерживает кратковременные удары твердых элементов больших фракций. На лопастях использованных рабочих колес реже оседают твердые частицы, а возможные осадки на их поверхности легко удаляются. Рабочие колеса вентиляторов WTR спроектированы с учётом возможности легкого и быстрого контроля за состоянием лопастей.

РАБОЧЕЕ КОЛЕСО

Асинхронные, однофазные или трёхфазные электродвигатели, изготовлены в закрытом корпусе (отлив алюминия или чугуна), оснащены самосмазывающимися подшипниками. Частота: 50Гц, Класс нагревостойкости изоляции: F или H, Степень защиты: IP55, Рабочий диапазон температур: от -20 до +40°С. Варианты исполнения: степень защиты IP56, IP66; способность работать с частотным преобразователем.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код продукта | ![]() | Мощность двигателя [кВт] | Сила тока при напряжении 1~230 В [A] | Сила тока при напряжении 3~400 В [A] | Частота вращения [об/мин] | Максимальная производительность [м3/ч] | Максимальное полное давление [Пa] | Уровень звука [дБ(A)]* | Масса вентилятора [kg]** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6701 | WTR248/0,55-2/D | 0,55 | 3,45 | 1,42 | 2760 | 1350 | 1020 | 85 | 35 |
6702 | WTR263/0,75-2/D | 0,75 | 4,54 | 1,75 | 2840 | 1700 | 1280 | 88 | 40 |
6703 | WTR283/1,1-2/D | 1,10 | 6,45 | 2,42 | 2840 | 2400 | 1480 | 90 | 47 |
6704 | WTR298/1,5-2/D | 1,50 | 8,62 | 3,2 | 2850 | 2700 | 1680 | 94 | 58 |
6705 | WTR323/2,2-2/D | 2,20 | 12,5 | 4,54 | 2860 | 3400 | 1770 | 95 | 68 |
6706 | WTR348/3,0-2/D | 3,00 | 16,6 | 5,88 | 2880 | 4300 | 1910 | 97 | 85 |
6707 | WTR368/4,0-2/D | 4,00 | - | 7,54 | 2890 | 4800 | 2080 | 99 | 102 |
6708 | WTR388/5,5-2/D | 5,50 | - | 10,2 | 2900 | 5400 | 2470 | 101 | 135 |
6709 | WTR413/7,5-2/D | 7,50 | - | 13,8 | 2910 | 6000 | 2940 | 104 | 154 |
6710 | WTR455/11,0-2/D | 11,00 | - | 19,9 | 2930 | 7500 | 3530 | 108 | 206 |
* Уровень звука при компоновке типа свободный вход, свободный выход
** Указанный вес вентиляторов - это расчётная величина и может отличаться от действительного веса товара.
АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
2 ПОЛЮСА

Nr produktu | Typ wentylatora | Wykres ![]() |
---|---|---|
6701 | WTR248/0,55-2/D | ![]() |
6702 | WTR263/0,75-2/D | ![]() |
6703 | WTR283/1,1-2/D | ![]() |
6704 | WTR298/1,5-2/D | ![]() |
6705 | WTR323/2,2-2/D | ![]() |
6706 | WTR348/3,0-2/D | ![]() |
6707 | WTR368/4,0-2/D | ![]() |
6708 | WTR388/5,5-2/D | ![]() |
6709 | WTR413/7,5-2/D | ![]() |
6710 | WTR455/11,0-2/D | ![]() |
РАЗМЕРЫ


Код продукта | Тип вентилятора | T - Rd, Lg 0 | T - Rd, Lg 90 | T - Rd, Lg 270 | M | ~L | a | b | ea | eb | ØDwl | ØDpwl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6701 | WTR248/0,55-2/D | 476 | 590 | 486 | 475 | 381 | 160 | 115 | 196 | 149 | 140 | 182 |
6702 | WTR263/0,75-2/D | 496 | 610 | 507 | 495 | 422 | 200 | 130 | 236 | 166 | 160 | 200 |
6703 | WTR283/1,1-2/D | 535 | 661 | 547 | 538 | 422 | 200 | 130 | 236 | 166 | 160 | 200 |
6704 | WTR298/1,5-2/D | 558 | 687 | 569 | 557 | 496 | 200 | 160 | 236 | 196 | 180 | 219 |
6705 | WTR323/2,2-2/D | 604 | 747 | 604 | 614 | 496 | 200 | 160 | 236 | 196 | 180 | 219 |
6706 | WTR348/3,0-2/D | 671 | 826 | 685 | 661 | 580 | 225 | 180 | 260 | 216 | 200 | 241 |
6707 | WTR368/4,0-2/D | 671 | 826 | 685 | 661 | 598 | 225 | 180 | 260 | 216 | 200 | 241 |
6708 | WTR388/5,5-2/D | 724 | 896 | 740 | 736 | 685 | 250 | 200 | 286 | 236 | 225 | 265 |
6709 | WTR413/7,5-2/D | 724 | 896 | 740 | 736 | 692 | 250 | 200 | 286 | 236 | 225 | 265 |
6710 | WTR455/11,0-2/D | 872 | 1074 | 890 | 864 | 829 | 280 | 225 | 316 | 260 | 225 | 265 |

Высота вентилятора зависит от использованного положения корпуса. Размеры указаны для избранных вариантов положения корпуса. Подробная информация предоставляется по запросу.