WPM
РАДИАЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР
РАДИАЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ ТИПА WPM
- высокоэффективные рабочие колеса (низкое потребление электроэнергии)
- широкий ассортимент радиальных рабочих колес, приспособленных для работы с двигателями мощностью от 0,37до75кВт, обеспечивает гибкость проектных решений;
- прочная конструкция корпуса гарантирует продолжительную и безотказную эксплуатацию вентилятора;
- оснащены двигателями с частотой вращения 3000, 1500, 1000 об/мин;
- возможность выбора любого варианта положения корпуса вентилятора
- дренажная система для вентиляторов, положение корпуса которых требует слива конденсата.
- специальные решения для легкой установки и транспортировки вентилятора на место работы.
ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:
— химически стойкие ,
— взрывозащищенные,
— теплостойкие — постоянная работа в температуре +250°C.

КОРПУС

Корпус спиральный из стали. Конструкция оптимизирована с точки зрения производительности. Окрашен порошковой краской или подвергнут горячему цинкованию для защиты от коррозии. Покраска в любой цвет по таблице RAL.

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

Асинхронные, однофазные или трёхфазные электродвигатели, изготовлены в закрытом корпусе (отлив алюминия или чугуна), оснащены самосмазывающимися подшипниками. Частота: 50Гц, Класс нагревостойкости изоляции: F или H, Степень защиты: IP55, Рабочий диапазон температур: от -20 до +40°С. Варианты исполнения: степень защиты IP56, IP66; способность работать с частотным преобразователем.

РАБОЧЕЕ КОЛЕСО

Стальные сварные колеса. Использование качественной стали гарантирует их продолжительную эксплуатацию. Конструкция оптимизирована с точки зрения КПД.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код продукта | ![]() | Мощность двигателя [кВт] [kW] | Сила тока при напряжении 1~230 В [A] | Сила тока при напряжении 3~400 В [A] | Частота вращения [об/мин] | Максимальная производительность [м3/ч] | Максимальное полное давление [Пa] | Уровень звука [дБ(A)]* | Масса вентилятора [kg]** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6301 | WPM230/0,25-2/D | 0,25 | 1,76 | 0,71 | 2710 | 900 | 690 | 81 | 25 |
6302 | WPM250/0,37-2/D | 0,37 | 2,42 | 0,97 | 2730 | 1150 | 850 | 84 | 28 |
6303 | WPM260/0,37-2/D | 0,37 | 2,42 | 0,97 | 2730 | 1400 | 850 | 85 | 30 |
6304 | WPM280/0,55-2/D | 0,55 | 3,45 | 1,42 | 2760 | 1650 | 1050 | 87 | 35 |
6305 | WPM300/0,75-2/D | 0,75 | 4,54 | 1,75 | 2840 | 2050 | 1250 | 90 | 42 |
6306 | WPM320/1,1-2/D | 1,1 | 6,45 | 2,42 | 2840 | 2300 | 1450 | 92 | 48 |
6307 | WPM325/1,5-2/D | 1,5 | 8,62 | 3,20 | 2850 | 2500 | 1450 | 93 | 56 |
6308 | WPM375/2,2-2/D | 2,2 | 12,50 | 4,54 | 2860 | 3200 | 2300 | 97 | 85 |
6309 | WPM400/3,0-2/D | 3,0 | 16,60 | 5,88 | 2880 | 3800 | 2700 | 99 | 102 |
6310 | WPM430/4,0-2/D | 4,0 | - | 7,54 | 2890 | 4850 | 3200 | 102 | 124 |
6311 | WPM450/5,5-2/D | 5,5 | - | 10,20 | 2900 | 5500 | 3500 | 103 | 158 |
6312 | WPM480/7,5-2/D | 7,5 | - | 13,80 | 2910 | 6500 | 3950 | 106 | 181 |
6313 | WPM500/11,0-2/D | 11,0 | - | 19,90 | 2930 | 7300 | 4300 | 107 | 222 |
6314 | WPM525/11,0-2/D | 11,0 | - | 19,90 | 2930 | 8600 | 4850 | 109 | 236 |
6315 | WPM560/15,0-2/D | 15,0 | - | 26,90 | 2930 | 10500 | 5500 | 111 | 302 |
6316 | WPM590/22,0-2/D | 22,0 | - | 38,60 | 2950 | 12800 | 6000 | 112 | 397 |
6317 | WPM630/30,0-2/D | 30,0 | - | 52,30 | 2950 | 15600 | 6900 | 114 | 497 |
6318 | WPM665/37,0-2/D | 37,0 | - | 64,10 | 2950 | 18100 | 7700 | 116 | 559 |
6319 | WPM710/45,0-2/D | 45,0 | - | 78,00 | 2967 | 22000 | 8900 | 118 | 631 |
6401 | WPM525/1,1-4/D | 1,1 | - | 2,50 | 1420 | 4100 | 1100 | 91 | 144 |
6402 | WPM560/1,5-4/D | 1,5 | 9,03 | 3,31 | 1420 | 5000 | 1250 | 93 | 169 |
6403 | WPM590/2,2-4/D | 2,2 | 12,60 | 4,83 | 1440 | 6200 | 1450 | 95 | 196 |
6404 | WPM630/3,0-4/D | 3,0 | 17,00 | 6,33 | 1440 | 7550 | 1600 | 97 | 220 |
6405 | WPM665/4,0-4/D | 4,0 | - | 8,23 | 1440 | 8800 | 1800 | 99 | 253 |
6406 | WPM710/5,5-4/D | 5,5 | - | 10,90 | 1450 | 10700 | 2100 | 101 | 310 |
6407 | WPM740/7,5-4/D | 7,5 | - | 14,50 | 1450 | 11900 | 2350 | 103 | 413 |
6408 | WPM800/11,0-4/D | 11,0 | - | 21,06 | 1450 | 15000 | 2800 | 105 | 512 |
6409 | WPM840/15,0-4/D | 15,0 | - | 28,40 | 1450 | 17500 | 3150 | 108 | 568 |
6410 | WPM900/22,0-4/D | 22,0 | - | 40,30 | 1460 | 21500 | 3600 | 110 | 693 |
6411 | WPM960/30,0-4/D | 30,0 | - | 55,20 | 1470 | 26600 | 4150 | 112 | 898 |
6412 | WPM1000/37,0-4/D | 37,0 | - | 67,00 | 1484 | 30000 | 4500 | 113 | 1096 |
6413 | WPM1070/45,0-4/D | 45,0 | - | 83,00 | 1485 | 37700 | 5200 | 116 | 1248 |
* Уровень звука при компоновке типа свободный вход, свободный выход
** Указанный вес вентиляторов - это расчётная величина и может отличаться от действительного веса товара.
АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
2 ПОЛЮСА

Nr produktu | Typ wentylatora | Wykres ![]() |
---|---|---|
6301 | WPM230/0,25-2/D | ![]() |
6302 | WPM250/0,37-2/D | ![]() |
6303 | WPM260/0,37-2/D | ![]() |
6304 | WPM280/0,55-2/D | ![]() |
6305 | WPM300/0,75-2/D | ![]() |
6306 | WPM320/1,1-2/D | ![]() |
6307 | WPM325/1,5-2/D | ![]() |
6308 | WPM375/2,2-2/D | ![]() |
6309 | WPM400/3,0-2/D | ![]() |
6310 | WPM430/4,0-2/D | ![]() |
6311 | WPM450/5,5-2/D | ![]() |
6312 | WPM480/7,5-2/D | ![]() |
6313 | WPM500/11,0-2/D | ![]() |
6314 | WPM525/11,0-2/D | ![]() |
6315 | WPM560/15,0-2/D | ![]() |
6316 | WPM590/22,0-2/D | ![]() |
6317 | WPM630/30,0-2/D | ![]() |
6318 | WPM665/37,0-2/D | ![]() |
6319 | WPM710/45,0-2/D | ![]() |
6320 | WPM740/75,0-2/D | ![]() |
6321 | WPM800/90,0-2/D | ![]() |
6322 | WPM840/132,0-2/D | ![]() |
6323 | WPM900/160,0-2/D | ![]() |
6401 | WPM525/1,1-4/D | ![]() |
6402 | WPM560/1,5-4/D | ![]() |
6403 | WPM590/2,2-4/D | ![]() |
6404 | WPM630/3,0-4/D | ![]() |
6405 | WPM665/4,0-4/D | ![]() |
6406 | WPM710/5,5-4/D | ![]() |
6407 | WPM740/7,5-4/D | ![]() |
6408 | WPM800/11,0-4/D | ![]() |
6409 | WPM840/15,0-4/D | ![]() |
6410 | WPM900/22,0-4/D | ![]() |
6411 | WPM960/30,0-4/D | ![]() |
6412 | WPM1000/37,0-4/D | ![]() |
6413 | WPM1070/45,0-4/D | ![]() |
6414 | WPM1100/55,0-4/D | ![]() |
АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
4 ПОЛЮСА

РАЗМЕРЫ


Код продукта | Тип вентилятора | T - Rd, Lg 0 | T - Rd, Lg 90 | T - Rd, Lg 270 | M | ~L | a | b | ea | eb | ØDwl | ØDpwl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6301 | WPM230/0,25-2/D | 475 | 587 | 483 | 470 | 382 | 160 | 125 | 196 | 161 | 160 | 200 |
6302 | WPM250/0,37-2/D | 475 | 587 | 483 | 470 | 411 | 160 | 125 | 196 | 161 | 160 | 200 |
6303 | WPM260/0,37-2/D | 525 | 642 | 530 | 522 | 416 | 180 | 140 | 216 | 176 | 180 | 219 |
6304 | WPM280/0,55-2/D | 525 | 642 | 530 | 522 | 416 | 180 | 140 | 216 | 176 | 180 | 219 |
6305 | WPM300/0,75-2/D | 600 | 733 | 609 | 592 | 453 | 200 | 160 | 236 | 196 | 200 | 241 |
6306 | WPM320/1,1-2/D | 600 | 733 | 609 | 592 | 453 | 200 | 160 | 236 | 196 | 200 | 241 |
6307 | WPM325/1,5-2/D | 600 | 738 | 613 | 600 | 517 | 225 | 180 | 260 | 216 | 225 | 265 |
6308 | WPM375/2,2-2/D | 650 | 796 | 666 | 666 | 514 | 225 | 180 | 260 | 216 | 225 | 265 |
6309 | WPM400/3,0-2/D | 650 | 796 | 666 | 666 | 550 | 225 | 180 | 260 | 216 | 225 | 265 |
6310 | WPM430/4,0-2/D | 752 | 900 | 755 | 755 | 593 | 250 | 200 | 286 | 236 | 250 | 292 |
6311 | WPM450/5,5-2/D | 752 | 900 | 755 | 755 | 668 | 250 | 200 | 286 | 236 | 250 | 292 |
6312 | WPM480/7,5-2/D | 857 | 1110 | 920 | 920 | 720 | 280 | 220 | 316 | 260 | 280 | 332 |
6313 | WPM500/11,0-2/D | 857 | 1110 | 920 | 920 | 789 | 280 | 220 | 316 | 260 | 280 | 332 |
6314 | WPM525/11,0-2/D | 999 | 1269 | 1038 | 1035 | 840 | 315 | 250 | 351 | 286 | 315 | 366 |
6315 | WPM560/15,0-2/D | 999 | 1269 | 1038 | 1035 | 840 | 315 | 250 | 351 | 286 | 315 | 366 |
6316 | WPM590/22,0-2/D | 1130 | 1452 | 1202 | 1199 | 1013 | 400 | 315 | 436 | 351 | 400 | 448 |
6317 | WPM630/30,0-2/D | 1130 | 1452 | 1202 | 1199 | 1045 | 400 | 315 | 436 | 351 | 400 | 448 |
6318 | WPM665/37,0-2/D | na zapytanie | na zapytanie | na zapytanie | na zapytanie | na zapytanie | na zapytanie | na zapytanie | na zapytanie | na zapytanie | na zapytanie | na zapytanie |
6319 | WPM710/45,0-2/D | na zapytanie | na zapytanie | na zapytanie | na zapytanie | na zapytanie | na zapytanie | na zapytanie | na zapytanie | na zapytanie | na zapytanie | na zapytanie |
6401 | WPM525/1,1-4/D | 999 | 1269 | 1038 | 1035 | 643 | 315 | 250 | 351 | 286 | 315 | 366 |
6402 | WPM560/1,5-4/D | 999 | 1269 | 1038 | 1035 | 643 | 315 | 250 | 351 | 286 | 315 | 366 |
6403 | WPM590/2,2-4/D | 1130 | 1452 | 1202 | 1199 | 742 | 400 | 315 | 436 | 351 | 400 | 448 |
6404 | WPM630/3,0-4/D | 1130 | 1452 | 1202 | 1199 | 742 | 400 | 315 | 436 | 351 | 400 | 448 |
6405 | WPM665/4,0-4/D | 1250 | 1562 | 1321 | 1303 | 804 | 450 | 355 | 512 | 417 | 450 | 497 |
6406 | WPM710/5,5-4/D | 1250 | 1562 | 1321 | 1303 | 879 | 450 | 355 | 512 | 417 | 450 | 497 |
6407 | WPM740/7,5-4/D | 1425 | 1773 | 1492 | 1462 | 922 | 500 | 400 | 562 | 462 | 500 | 551 |
6408 | WPM800/11,0-4/D | 1425 | 1773 | 1492 | 1462 | 1033 | 500 | 400 | 562 | 462 | 500 | 551 |
6409 | WPM840/15,0-4/D | 1600 | 1976 | 1664 | 1640 | 1136 | 560 | 450 | 622 | 512 | 560 | 629 |
6410 | WPM900/22,0-4/D | 1600 | 1976 | 1664 | 1640 | 1187 | 560 | 450 | 622 | 512 | 560 | 629 |
6411 | WPM960/30,0-4/D | 1750 | 2179 | 1837 | 1812 | 1276 | 630 | 500 | 692 | 562 | 630 | 698 |
6412 | WPM1000/37,0-4/D | 1750 | 2179 | 1837 | 1812 | 1314 | 630 | 500 | 692 | 562 | 630 | 698 |
6413 | WPM1070/45,0-4/D | 1875 | 2352 | 1987 | 1939 | 1380 | 710 | 560 | 772 | 622 | 710 | 775 |

Высота вентилятора зависит от использованного положения корпуса. Размеры указаны для избранных вариантов положения корпуса. Подробная информация предоставляется по запросу.