РАДИАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ WPL
РАДИАЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР
НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ТИПА WPL
- высокоэффективные рабочие колеса (низкое потребление электроэнергии)
- широкий ассортимент радиальных рабочих колес, приспособленных для работы с двигателями мощностью от 0,37 до 75,0кВт, обеспечивает гибкость проектных решений;
- прочная конструкция корпуса гарантирует продолжительную и безотказную эксплуатацию вентилятора;
- оснащены двигателями с частотой вращения 3000, 1500, 1000 об/мин;
- возможность выбора любого варианта положения корпуса вентилятора
- дренажная система для вентиляторов, положение корпуса которых требует слива конденсата
- специальные решения для легкой установки и транспортировки вентилятора на место работы.
ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:
— химически стойкие ,
— взрывозащищенные,
— теплостойкие — постоянная работа в температуре +250°C.

КОРПУС

Корпус спиральный из стали. Конструкция оптимизирована с точки зрения производительности. Окрашен порошковой краской или подвергнут горячему цинкованию для защиты от коррозии. Покраска в любой цвет по таблице RAL.

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

Асинхронные, однофазные или трёхфазные электродвигатели, изготовлены в закрытом корпусе (отлив алюминия или чугуна), оснащены самосмазывающимися подшипниками. Частота: 50Гц, Класс нагревостойкости изоляции: F или H, Степень защиты: IP55, Рабочий диапазон температур: от -20 до +40°С. Варианты исполнения: степень защиты IP56, IP66; способность работать с частотным преобразователем.

РАБОЧЕЕ КОЛЕСО

Стальные сварные колеса. Использование качественной стали гарантирует их продолжительную эксплуатацию. Конструкция оптимизирована с точки зрения КПД.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код продукта | ![]() | Мощность двигателя [кВт] | Сила тока при напряжении 1~230 В [A] | Сила тока при напряжении 3~400 В [A] | Частота вращения [об/мин] | Максимальная производительность [м3/ч] | Максимальное полное давление [Пa] | Уровень звука [дБ(A)]* | Масса вентилятора [kg]** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6001 | WPL280/1,1-2/D | 1,1 | 6,45 | 2,42 | 2840 | 3500 | 1050 | 90 | 30 |
6002 | WPL310/1,5-2/D | 1,5 | 8,62 | 3,2 | 2850 | 4300 | 1350 | 93 | 42 |
6003 | WPL350/4,0-2/D | 4 | - | 7,54 | 2890 | 7300 | 1950 | 98 | 84 |
6004 | WPL375/5,5-2/D | 5,5 | - | 10,2 | 2900 | 8900 | 2050 | 100 | 118 |
6005 | WPL400/7,5-2/D | 7,5 | - | 13,8 | 2910 | 10350 | 2300 | 101 | 134 |
6006 | WPL420/7,5-2/D | 7,5 | - | 13,8 | 2910 | 12400 | 2300 | 103 | 143 |
6007 | WPL450/11,0-2/D | 11 | - | 19,9 | 2930 | 14750 | 2700 | 105 | 206 |
6008 | WPL470/15,0-2/D | 15 | - | 26,9 | 2930 | 16450 | 3200 | 107 | 236 |
6009 | WPL500/18,5-2/D | 18,5 | - | 32,6 | 2940 | 20200 | 3750 | 109 | 265 |
6010 | WPL560/18,5-2/D | 18,5 | - | 32,6 | 2940 | 15600 | 5000 | 112 | 291 |
6011 | WPL590/30,0-2/D | 30 | - | 52,3 | 2950 | 19300 | 5400 | 113 | 454 |
6012 | WPL630/37,0-2/D | 37 | - | 63 | 2954 | 23400 | 6300 | 116 | 498 |
6101 | WPL350/0,37-4/D | 0,37 | 2,8 | 1,11 | 1370 | 3500 | 440 | 81 | 62 |
6102 | WPL375/0,55-4/D | 0,55 | 3,8 | 1,58 | 1380 | 4300 | 460 | 82 | 78 |
6103 | WPL400/0,75-4/D | 0,75 | 4,75 | 1,79 | 1410 | 5000 | 520 | 84 | 89 |
6104 | WPL420/0,75-4/D | 0,75 | 4,75 | 1,79 | 1410 | 5900 | 530 | 86 | 99 |
6105 | WPL450/1,1-4/D | 1,1 | 6,76 | 2,5 | 1420 | 7000 | 610 | 88 | 103 |
6106 | WPL470/1,5-4/D | 1,5 | 9,03 | 3,31 | 1420 | 7900 | 720 | 90 | 136 |
6107 | WPL500/2,2-4/D | 2,2 | 12,6 | 4,83 | 1440 | 9900 | 890 | 92 | 159 |
6108 | WPL535/3,0-4/D | 3 | 17 | 6,33 | 1440 | 12000 | 990 | 94 | 182 |
6109 | WPL560/4,0-4/D | 4 | - | 8,23 | 1440 | 14000 | 1150 | 96 | 239 |
6110 | WPL605/5,5-4/D | 5,5 | - | 10,9 | 1450 | 17600 | 1350 | 99 | 303 |
6111 | WPL630/7,5-4/D | 7,5 | - | 14,5 | 1450 | 20000 | 1550 | 101 | 340 |
6112 | WPL670/11,0-4/D | 11 | - | 21,6 | 1450 | 23600 | 1700 | 102 | 429 |
6113 | WPL710/15,0-4/D | 15 | - | 28,4 | 1450 | 28000 | 1950 | 104 | 472 |
6114 | WPL770/18,5-4/D | 18,5 | - | 34,4 | 1460 | 36200 | 2300 | 107 | 596 |
6115 | WPL800/22,0-4/D | 22 | - | 40,3 | 1460 | 42000 | 2500 | 109 | 638 |
6116 | WPL840/30,0-4/D | 30 | - | 55,2 | 1470 | 44800 | 2850 | 110 | 827 |
6117 | WPL880/37,0-4/D | 37 | - | 67 | 1484 | 51700 | 3200 | 112 | 833 |
6118 | WPL900/45,0-4/D | 45 | - | 83 | 1485 | 56200 | 3300 | 112 | 888 |
6201 | WPL470/0,55-6/D | 0,55 | 3,8 | 1,8 | 900 | 5300 | 320 | 80 | 126 |
6202 | WPL500/0,55-6/D | 0,55 | 3,8 | 1,8 | 900 | 6500 | 390 | 83 | 114 |
6203 | WPL535/0,75-6/D | 0,75 | 5,2 | 2 | 925 | 7800 | 430 | 85 | 134 |
6204 | WPL560/1,1-6/D | 1,1 | - | 2,9 | 930 | 9200 | 490 | 86 | 153 |
6205 | WPL605/1,5-6/D | 1,5 | - | 3,7 | 940 | 11400 | 580 | 89 | 226 |
6206 | WPL630/2,2-6/D | 2,2 | - | 5,1 | 945 | 12900 | 640 | 90 | 251 |
6207 | WPL670/3,0-6/D | 3 | - | 6,6 | 960 | 15400 | 710 | 92 | 310 |
6208 | WPL710/4,0-6/D | 4 | - | 8,4 | 960 | 18300 | 820 | 94 | 351 |
6209 | WPL770/5,5-6/G | 5,5 | - | 11,7 | 960 | 23700 | 970 | 97 | 417 |
6210 | WPL800/7,5-6/D | 7,5 | - | 15,6 | 970 | 27700 | 1070 | 99 | 489 |
6211 | WPL840/11,0-6/D | 11 | - | 22,3 | 970 | 29800 | 1230 | 100 | 636 |
6212 | WPL880/11,0-6/D | 11 | - | 22,3 | 970 | 34050 | 1400 | 102 | 682 |
6213 | WPL900/15,0-6/D | 15 | - | 22,3 | 975 | 36900 | 1430 | 103 | 763 |
* Уровень звука при компоновке типа свободный вход, свободный выход
** Указанный вес вентиляторов - это расчётная величина и может отличаться от действительного веса товара.
АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
2 ПОЛЮСА

Nr produktu | Typ wentylatora | Wykres ![]() |
---|---|---|
6001 | WPL280/1,1-2/D | ![]() |
6002 | WPL310/1,5-2/D | ![]() |
6003 | WPL350/4,0-2/D | ![]() |
6004 | WPL375/5,5-2/D | ![]() |
6005 | WPL400/7,5-2/D | ![]() |
6006 | WPL420/7,5-2/D | ![]() |
6007 | WPL450/11,0-2/D | ![]() |
6008 | WPL470/15,0-2/D | ![]() |
6009 | WPL500/18,5-2/D | ![]() |
6010 | WPL560/18,5-2/D | ![]() |
6011 | WPL590/30,0-2/D | ![]() |
6012 | WPL630/37,0-2/D | ![]() |
6101 | WPL350/0,37-4/D | ![]() |
6102 | WPL375/0,55-4/D | ![]() |
6103 | WPL400/0,75-4/D | ![]() |
6104 | WPL420/0,75-4/D | ![]() |
6105 | WPL450/1,1-4/D | ![]() |
6106 | WPL470/1,5-4/D | ![]() |
6107 | WPL500/2,2-4/D | ![]() |
6108 | WPL535/3,0-4/D | ![]() |
6109 | WPL560/4,0-4/D | ![]() |
6110 | WPL605/5,5-4/D | ![]() |
6111 | WPL630/7,5-4/D | ![]() |
6112 | WPL670/11,0-4/D | ![]() |
6113 | WPL710/15,0-4/D | ![]() |
6114 | WPL770/18,5-4/D | ![]() |
6115 | WPL800/22,0-4/D | ![]() |
6116 | WPL840/30,0-4/D | ![]() |
6117 | WPL880/37,0-4/D | ![]() |
6118 | WPL900/45,0-4/D | ![]() |
6119 | WPL1000/75,0-4/D | ![]() |
6201 | WPL470/0,55-6/D | ![]() |
6202 | WPL500/0,55-6/D | ![]() |
6203 | WPL535/0,75-6/D | ![]() |
6204 | WPL560/1,1-6/D | ![]() |
6205 | WPL605/1,5-6/D | ![]() |
6206 | WPL630/2,2-6/D | ![]() |
6207 | WPL670/3,0-6/D | ![]() |
6208 | WPL710/4,0-6/D | ![]() |
6209 | WPL770/5,5-6/G | ![]() |
6210 | WPL800/7,5-6/D | ![]() |
6211 | WPL840/11,0-6/D | ![]() |
6212 | WPL880/11,0-6/D | ![]() |
6213 | WPL900/15,0-6/D | ![]() |
АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
4 ПОЛЮСА

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
6 ПОЛЮСОВ

РАЗМЕРЫ


Код продукта | Тип вентилятора | T - Rd, Lg 0 | T - Rd, Lg 90 | T - Rd, Lg 270 | M | ~L | a | b | ea | eb | ØDwl | ØDpwl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6001 | WPL280/1,1-2/D | 523 | 648 | 535 | 532 | 480 | 220 | 180 | 260 | 216 | 220 | 265 |
6002 | WPL310/1,5-2/D | 600 | 746 | 613 | 597 | 539 | 250 | 200 | 286 | 236 | 250 | 292 |
6003 | WPL350/4,0-2/D | 670 | 828 | 686 | 674 | 645 | 280 | 220 | 316 | 260 | 280 | 332 |
6004 | WPL375/5,5-2/D | 775 | 934 | 779 | 763 | 748 | 315 | 250 | 351 | 286 | 315 | 366 |
6005 | WPL400/7,5-2/D | 775 | 934 | 779 | 763 | 748 | 315 | 250 | 351 | 286 | 315 | 366 |
6006 | WPL420/7,5-2/D | 845 | 1038 | 866 | 852 | 778 | 355 | 280 | 391 | 316 | 355 | 405 |
6007 | WPL450/11,0-2/D | 845 | 1038 | 866 | 852 | 836 | 355 | 280 | 391 | 316 | 355 | 405 |
6008 | WPL470/15,0-2/D | 945 | 1145 | 953 | 947 | 896 | 400 | 315 | 436 | 351 | 400 | 448 |
6009 | WPL500/18,5-2/D | 945 | 1145 | 953 | 947 | 896 | 400 | 315 | 436 | 351 | 400 | 448 |
6010 | WPL560/18,5-2/D | 1050 | 1285 | 1072 | 1054 | 903 | 400 | 315 | 436 | 351 | 400 | 448 |
6011 | WPL590/30,0-2/D | 1150 | 1367 | 1150 | 1126 | 1079 | 450 | 355 | 512 | 417 | 450 | 497 |
6012 | WPL630/37,0-2/D | 1105 | 1253 | 1225 | 1201 | 1138 | 500 | 400 | 562 | 462 | 500 | 551 |
6101 | WPL350/0,37-4/D | 670 | 828 | 686 | 674 | 534 | 280 | 220 | 316 | 260 | 280 | 332 |
6102 | WPL375/0,55-4/D | 775 | 934 | 779 | 763 | 574 | 315 | 250 | 351 | 286 | 315 | 366 |
6103 | WPL400/0,75-4/D | 775 | 934 | 779 | 763 | 575 | 315 | 250 | 351 | 286 | 315 | 366 |
6104 | WPL420/0,75-4/D | 845 | 1038 | 866 | 852 | 605 | 355 | 280 | 391 | 316 | 355 | 405 |
6105 | WPL450/1,1-4/D | 845 | 1038 | 866 | 852 | 649 | 355 | 280 | 391 | 316 | 355 | 405 |
6106 | WPL470/1,5-4/D | 945 | 1145 | 953 | 947 | 709 | 400 | 315 | 436 | 351 | 400 | 448 |
6107 | WPL500/2,2-4/D | 945 | 1145 | 953 | 947 | 745 | 400 | 315 | 436 | 351 | 400 | 448 |
6108 | WPL535/3,0-4/D | 1075 | 1331 | 1102 | 1080 | 787 | 450 | 355 | 512 | 417 | 450 | 497 |
6109 | WPL560/4,0-4/D | 1075 | 1331 | 1102 | 1080 | 806 | 450 | 355 | 512 | 417 | 450 | 497 |
6110 | WPL605/5,5-4/D | 1200 | 1481 | 1229 | 1210 | 923 | 500 | 400 | 562 | 462 | 500 | 551 |
6111 | WPL630/7,5-4/D | 1200 | 1481 | 1229 | 1210 | 923 | 500 | 400 | 562 | 462 | 500 | 551 |
6112 | WPL670/11,0-4/D | 1325 | 1633 | 1363 | 1347 | 1041 | 560 | 450 | 622 | 512 | 560 | 629 |
6113 | WPL710/15,0-4/D | 1325 | 1633 | 1363 | 1347 | 1041 | 560 | 450 | 622 | 512 | 560 | 629 |
6114 | WPL770/18,5-4/D | 1500 | 1874 | 1562 | 1533 | 1251 | 630 | 500 | 692 | 562 | 630 | 698 |
6115 | WPL800/22,0-4/D | 1500 | 1874 | 1562 | 1533 | 1251 | 630 | 500 | 692 | 562 | 630 | 698 |
6116 | WPL840/30,0-4/D | 1700 | 2074 | 1729 | 1703 | 1336 | 710 | 560 | 772 | 622 | 710 | 775 |
6117 | WPL880/37,0-4/D | 1700 | 2074 | 1729 | 1703 | 1372 | 710 | 560 | 772 | 622 | 710 | 775 |
6118 | WPL900/45,0-4/D | 1700 | 2074 | 1729 | 1703 | 1412 | 710 | 560 | 772 | 622 | 710 | 775 |
6201 | WPL470/0,55-6/D | 945 | 1145 | 953 | 947 | 665 | 400 | 315 | 436 | 351 | 400 | 448 |
6202 | WPL500/0,55-6/D | 945 | 1145 | 953 | 947 | 665 | 400 | 315 | 436 | 351 | 400 | 448 |
6203 | WPL535/0,75-6/D | 1075 | 1331 | 1102 | 1080 | 754 | 450 | 355 | 512 | 417 | 450 | 497 |
6204 | WPL560/1,1-6/D | 1075 | 1331 | 1102 | 1080 | 754 | 450 | 355 | 512 | 417 | 450 | 497 |
6205 | WPL605/1,5-6/D | 1200 | 1481 | 1229 | 1210 | 912 | 500 | 400 | 562 | 462 | 500 | 551 |
6206 | WPL630/2,2-6/D | 1200 | 1481 | 1229 | 1210 | 912 | 500 | 400 | 562 | 462 | 500 | 551 |
6207 | WPL670/3,0-6/D | 1325 | 1633 | 1363 | 1347 | 974 | 560 | 450 | 622 | 512 | 560 | 629 |
6208 | WPL710/4,0-6/D | 1325 | 1633 | 1363 | 1347 | 974 | 560 | 450 | 622 | 512 | 560 | 629 |
6209 | WPL770/5,5-6/G | 1500 | 1874 | 1562 | 1533 | 1163 | 630 | 500 | 692 | 562 | 630 | 698 |
6210 | WPL800/7,5-6/D | 1500 | 1874 | 1562 | 1533 | 1163 | 630 | 500 | 692 | 562 | 630 | 698 |
6211 | WPL840/11,0-6/D | 1700 | 2074 | 1729 | 1703 | 1326 | 710 | 560 | 772 | 622 | 710 | 775 |
6212 | WPL880/11,0-6/D | 1700 | 2074 | 1729 | 1703 | 1326 | 710 | 560 | 772 | 622 | 710 | 775 |
6213 | WPL900/15,0-6/D | 1700 | 2074 | 1729 | 1703 | 1326 | 710 | 560 | 772 | 622 | 710 | 775 |

Высота вентилятора зависит от использованного положения корпуса. Размеры указаны для избранных вариантов положения корпуса. Подробная информация предоставляется по запросу.