ВЗРЫВОЗАЩИЩЁННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ
ВЗРЫВОЗАЩИЩЁННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ
Тип KEX
- приспособлены для работы в потенциально взрывоопасной газовой среде; соответствуют стандартам PN-EN 13463-1:2003 и директиве 94/9/WE (ATEX),
- предназначены для перемещания чистого и отработанного воздуха с содержанием газа,
- корпус вентилдятора оснащён прокатанными фланцами с присоединительными отверстиями.
- маркировка по стандарту ATEX: II2Gc IIBT4 и T3
- Электродвигатели вентиляторов KEX не приспособлены для регулирования частоты их вращения.
РАБОЧЕЕ КОЛЕСО

Высокоэффективные рабочие колеса с профилированными алюминиевыми лопастями. Подвергнуты динамической балансировке (класс точности балансировки G 6,3.).

ЭЛЕКТОЛДВИГАТЕЛЬ

трёхфазные, асинхронные, взрывозащищенные электродвигатели усиленного корпуса, температурный класс Т3 или Т4. Степень защиты: IP55. Электродвигатели вентиляторов КЕХ не приспособлены для регулирования частоты их вращения.

КОРПУС

Корпус вентилятора: круглый, выполнен из стали, оснащён прокатанными фланцами; окрашен специальной порошковой краской;внутрeнняя защита согласно ATEX.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код продукта | ![]() | Мощность двигателя [кВт] | Сила тока при напряжении 3~400 В [A] | Частота вращения [об/мин] | Максимальная производительность [м3/ч] | Максимальное статическое давление [Пa] | Уровень звука [дБ(A)]* | Масса вентилятора [kg]** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | KEX315/0,37-6/2680/T3/SW | 0,37 | 1 | 2680 | 3350 | 310 | 78 | 17 |
302 | KEX315/0,12-6/1380/T3/SW | 0,12 | 0,9 | 1380 | 2770 | 75 | 73 | 16 |
303 | KEX315/0,37-6/2850/T4/SW | 0,37 | 1 | 2850 | 3040 | 350 | 78 | 18 |
304 | KEX315/0,12-6/1380/T4/SW | 0,12 | 0,5 | 1380 | 2770 | 75 | 73 | 16 |
305 | KEX355/0,55-6/2720/T3/SW | 0,55 | 1,4 | 2720 | 4360 | 380 | 79 | 19 |
306 | KEX355/0,37-6/2680/T3/SW | 0,37 | 1 | 2680 | 3670 | 300 | 78 | 18 |
307 | KEX355/0,18-8/1370/T3/SW | 0,18 | 0,6 | 1370 | 3680 | 80 | 74 | 18 |
308 | KEX355/0,12-6/1380/T3/SW | 0,12 | 0,5 | 1380 | 2620 | 100 | 74 | 17 |
309 | KEX355/0,55-6/2850/T4/SW | 0,55 | 1,4 | 2850 | 4600 | 400 | 79 | 21 |
310 | KEX355/0,37-8/2850/T4/SW | 0,37 | 1 | 2850 | 3830 | 280 | 79 | 19 |
311 | KEX355/0,18-8/1370/T4/SW | 0,18 | 0,6 | 1370 | 3680 | 80 | 76 | 18 |
312 | KEX355/0,12-6/1380/T4/SW | 0,12 | 0,5 | 1380 | 2810 | 100 | 76 | 17 |
313 | KEX400/1,1-6/2780/T3/SW | 1,1 | 2,4 | 2780 | 7920 | 430 | 81 | 26 |
314 | KEX400/0,75-5/2760/T3/SW | 0,75 | 1,8 | 2760 | 5650 | 400 | 80 | 25 |
315 | KEX400/0,55-4/2720/T3/SW | 0,55 | 1,4 | 2720 | 5580 | 350 | 80 | 21 |
316 | KEX400/0,37-8/1350/T3/SW | 0,37 | 1,3 | 1350 | 5380 | 100 | 75 | 22 |
317 | KEX400/0,25-6/1350/T3/SW | 0,25 | 0,8 | 1350 | 4740 | 120 | 75 | 20 |
318 | KEX400/1,2-6/2895/T4/SW | 1,2 | 2,4 | 2895 | 7050 | 400 | 83 | 34 |
319 | KEX400/1,0-10/2895/T4/SW | 1 | 2,3 | 2895 | 7070 | 400 | 82 | 30 |
320 | KEX400/0,55-4/2850/T4/SW | 0,55 | 1,4 | 2850 | 5800 | 380 | 82 | 25 |
321 | KEX400/0,37-8/1420/T4/SW | 0,37 | 1,3 | 1420 | 5670 | 100 | 75 | 22 |
323 | KEX450/1,1-6/2780/T3/SW | 1,1 | 2,4 | 2780 | 8700 | 450 | 85 | 28 |
324 | KEX450/0,55-8/1370/T3/SW | 0,55 | 1,6 | 1370 | 7830 | 120 | 81 | 28 |
325 | KEX450/0,37-6/1350/T3/SW | 0,37 | 1,3 | 1350 | 6630 | 110 | 80 | 23 |
326 | KEX450/0,18-6/1370/T3/SW | 0,18 | 0,6 | 1370 | 4290 | 120 | 79 | 21 |
327 | KEX450/1,2-6/2895/T4/SW | 1,2 | 2,3 | 2895 | 9060 | 400 | 85 | 36 |
328 | KEX450/0,55-8/1420/T4/SW | 0,55 | 1,7 | 1420 | 8020 | 130 | 81 | 28 |
329 | KEX450/0,37-6/1420/T4/SW | 0,37 | 1,3 | 1420 | 7000 | 110 | 81 | 25 |
330 | KEX450/0,18-6/1370/T4/SW | 0,18 | 0,6 | 1370 | 4290 | 120 | 80 | 21 |
331 | KEX500/2,2-10/2860/T3/SW | 2,2 | 4,7 | 2860 | 10200 | 600 | 86 | 39 |
332 | KEX500/1,5-10/2850/T3/SW | 1,5 | 3,5 | 2850 | 10200 | 550 | 85 | 35 |
333 | KEX500/1,1-10/1405/T3/SW | 1,1 | 2,7 | 1405 | 10500 | 150 | 81 | 36 |
334 | KEX500/0,75-10/1370/T3/SW | 0,75 | 2,1 | 1370 | 10000 | 140 | 81 | 31 |
335 | KEX500/0,55-6/1370/T3/SW | 0,55 | 1,6 | 1370 | 9320 | 120 | 81 | 29 |
336 | KEX500/0,37-10/1350/T3/SW | 0,37 | 1,3 | 1350 | 5890 | 150 | 80 | 26 |
337 | KEX500/0,18-8/890/T3/SW | 0,18 | 0,8 | 890 | 6020 | 60 | 73 | 24 |
339 | KEX500/1,5-10/2900/T4/SW | 1,5 | 3 | 2900 | 10500 | 600 | 87 | 47 |
340 | KEX500/1,1-10/1430/T4/SW | 1,1 | 2,7 | 1430 | 10800 | 160 | 80 | 39 |
341 | KEX500/0,8-8/1435/T4/SW | 0,8 | 2 | 1435 | 10500 | 150 | 80 | 35 |
342 | KEX500/0,55-8/1420/T4/SW | 0,55 | 1,7 | 1420 | 9670 | 100 | 80 | 31 |
343 | KEX500/0,37-10/1420/T4/SW | 0,37 | 1,3 | 1420 | 6450 | 200 | 79 | 31 |
344 | KEX560/1,5-10/1405/T3/SW | 1,5 | 3,7 | 1415 | 14600 | 220 | 84 | 41 |
345 | KEX560/1,1-5/1405/T3/SW | 1,1 | 2,7 | 1405 | 13200 | 160 | 83 | 39 |
346 | KEX560/0,75-5/1370/T3/SW | 0,75 | 2,1 | 1370 | 11300 | 175 | 83 | 35 |
347 | KEX560/0,55-5/1370/T3/SW | 0,55 | 1,6 | 1370 | 9000 | 180 | 82 | 34 |
348 | KEX560/0,25-5/870/T3/SW | 0,25 | 1 | 870 | 8150 | 55 | 77 | 28 |
349 | KEX560/1,5-10/1430/T4/SW | 1,5 | 3,3 | 1430 | 14600 | 220 | 84 | 50 |
350 | KEX560/1,1-5/1430/T4/SW | 1,1 | 2,7 | 1430 | 12600 | 150 | 83 | 42 |
351 | KEX560/0,8-5/1435/T4/SW | 0,8 | 2 | 1435 | 10200 | 200 | 83 | 39 |
352 | KEX560/0,55-10/1420/T4/SW | 0,55 | 1,7 | 1420 | 9330 | 200 | 82 | 35 |
353 | KEX560/0,37-10/940/T4/SW | 0,37 | 1,3 | 940 | 8820 | 100 | 78 | 35 |
354 | KEX630/3.0-9/1415/T3/SW | 3 | 6,9 | 1415 | 20600 | 300 | 85 | 68 |
355 | KEX630/2,2-5/1425/T3/SW | 2,2 | 5,2 | 1425 | 18900 | 200 | 84 | 64 |
356 | KEX630/1,5-5/1415/T3/SW | 1,5 | 3,7 | 1415 | 17400 | 210 | 84 | 54 |
357 | KEX630/1,1-5/1405/T3/SW | 1,1 | 2,7 | 1405 | 15300 | 200 | 83 | 52 |
358 | KEX630/0,75-8/1370/T3/SW | 0,75 | 2,1 | 1370 | 11500 | 200 | 83 | 47 |
359 | KEX630/0,55-10/1370/T3/SW | 0,55 | 1,6 | 1370 | 8000 | 200 | 82 | 47 |
360 | KEX630/0,37-5/910/T3/SW | 0,37 | 1,3 | 910 | 11200 | 90 | 78 | 46 |
362 | KEX630/2,0-5/1425/T4/SW | 2 | 4,3 | 1425 | 18900 | 200 | 84 | 66 |
363 | KEX630/1,5-5/1430/T4/SW | 1,5 | 3,3 | 1430 | 17500 | 210 | 84 | 65 |
364 | KEX630/1,1-5/1430/T4/SW | 1,1 | 2,7 | 1430 | 14600 | 200 | 84 | 55 |
365 | KEX630/0,8-8/1435/T4/SW | 0,8 | 2 | 1435 | 12100 | 200 | 83 | 51 |
366 | KEX630/0,55-10/1420/T4/SW | 0,55 | 1,7 | 1420 | 8230 | 200 | 82 | 48 |
367 | KEX630/0,37-5/940/T4/SW | 0,37 | 1,3 | 940 | 11000 | 90 | 78 | 47 |
368 | KEX710/4-9/1430/T3/SW | 4 | 8,3 | 1430 | 28900 | 340 | 87 | 87 |
369 | KEX710/3-9/1415/T3/SW | 3 | 6,9 | 1415 | 23900 | 330 | 86 | 78 |
370 | KEX710/2,2-5/1425/T3/SW | 2,2 | 5,2 | 1425 | 24100 | 240 | 86 | 74 |
371 | KEX710/1,5-9/1415/T3/SW | 1,5 | 3,7 | 1415 | 14900 | 400 | 85 | 65 |
372 | KEX710/1,1-9/1405/T3/SW | 1,1 | 2,7 | 1405 | 14600 | 240 | 84 | 62 |
373 | KEX710/0,55-5/880/T3/SW | 0,55 | 1,7 | 880 | 14900 | 90 | 78 | 57 |
374 | KEX710/0,37-5/940/T4/SW | 0,37 | 1,3 | 940 | 12200 | 90 | 78 | 56 |
375 | KEX710/4,0-9/1460/T4/SW | 4 | 7,7 | 1460 | 29600 | 340 | 87 | 130 |
376 | KEX710/3,0-9/1465/T4/SW | 3 | 6 | 1465 | 24800 | 300 | 87 | 119 |
377 | KEX710/2,4-5/1450/T4/SW | 2,4 | 4,9 | 1450 | 24500 | 240 | 86 | 85 |
378 | KEX710/1,5-9/1430/T4/SW | 1,5 | 3,3 | 1430 | 15400 | 400 | 86 | 76 |
379 | KEX710/1,1-9/1430/T4/SW | 1,1 | 2,7 | 1430 | 14800 | 240 | 85 | 65 |
380 | KEX710/0,55-5/935/T4/SW | 0,65 | 2 | 935 | 14800 | 100 | 77 | 61 |
381 | KEX710/0,37-5/940/T4/SW | 0,37 | 1,3 | 940 | 12200 | 100 | 77 | 57 |
382 | KEX800/5,5-9/1455/T3/SW | 5,5 | 11,1 | 1455 | 35900 | 400 | 90 | 127 |
383 | KEX800/4-9/1430/T3/SW | 4 | 8,3 | 1430 | 30900 | 380 | 90 | 94 |
384 | KEX800/3-9/1415/T3/SW | 3 | 6,9 | 1415 | 25300 | 370 | 89 | 85 |
385 | KEX800/2,2-9/1425/T3/SW | 2,2 | 5,2 | 1425 | 20500 | 340 | 89 | 83 |
386 | KEX800/1,1-9/920/T3/SW | 1,1 | 3 | 920 | 19900 | 160 | 77 | 69 |
387 | KEX800/0,75-9/915/T3/SW | 0,75 | 2,1 | 915 | 16800 | 150 | 77 | 68 |
388 | KEX800/0,37-9/910/T3/SW | 0,37 | 1,3 | 910 | 10000 | 150 | 76 | 60 |
389 | KEX800/6,0-9/1465/T4/SW | 6 | 11,3 | 1465 | 35900 | 400 | 90 | 185 |
390 | KEX800/4,0-9/1460/T4/SW | 4 | 7,7 | 1460 | 31600 | 380 | 90 | 141 |
391 | KEX800/3,0-9/1465/T4/SW | 3 | 6 | 1465 | 26300 | 380 | 89 | 127 |
392 | KEX800/2,4-9/1425/T4/SW | 2,4 | 4,9 | 1425 | 20500 | 340 | 89 | 94 |
393 | KEX800/1,2-9/950/T4/SW | 1,2 | 3,2 | 950 | 20600 | 160 | 78 | 83 |
394 | KEX800/0,8-9/950/T4/SW | 0,8 | 2,6 | 950 | 13700 | 150 | 78 | 73 |
395 | KEX800/0,37-9/940/T4/SW | 0,37 | 1,3 | 940 | 10400 | 120 | 77 | 62 |
3001 | KEX900/7,5-9/1450/T3/SW | 7,5 | 15 | 1450 | 47200 | 400 | 90 | 156 |
3002 | KEX900/5,5-9/1455/T3/SW | 5,5 | 11 | 1455 | 36300 | 400 | 87 | 140 |
3003 | KEX900/4,0-9/1430/T3/SW | 4 | 8,3 | 1430 | 32300 | 370 | 86 | 107 |
3004 | KEX900/3,0-6/1415/T3/SW | 3 | 6,9 | 1415 | 33800 | 300 | 85 | 95 |
3005 | KEX900/2,2-6/1425/T3/SW | 2,2 | 5,2 | 1425 | 26900 | 300 | 83 | 93 |
3006 | KEX900/1,1-9/920/T3/SW | 1,1 | 3 | 920 | 20800 | 150 | 81 | 85 |
3007 | KEX900/0,75-9/915/T3/SW | 0,75 | 2,1 | 915 | 16000 | 150 | 79 | 77 |
3008 | KEX900/0,37-6/910/T3/SW | 0,37 | 1,3 | 910 | 13200 | 100 | 67 | 69 |
3009 | KEX900/7,5-9/1465/T4/SW | 7,5 | 14 | 1465 | 47600 | 420 | 88 | 227 |
3010 | KEX900/6,0-9/1465/T3/SW | 6 | 11 | 1465 | 36300 | 400 | 87 | 199 |
3011 | KEX900/4,0-6/1460/T4/SW | 4 | 7,7 | 1460 | 38000 | 350 | 83 | 154 |
3012 | KEX900/3,0-6/1465/T4/SW | 3 | 6 | 1465 | 25600 | 350 | 85 | 140 |
3013 | KEX900/2,4-6/1425/T4/SW | 2,4 | 4,9 | 1425 | 27000 | 250 | 83 | 105 |
3014 | KEX900/1,2-6/950/T4/SW | 1,2 | 3,2 | 950 | 26800 | 150 | 79 | 94 |
3015 | KEX900/0,8-9/950/T4/SW | 0,8 | 2,6 | 950 | 16600 | 150 | 69 | 85 |
3016 | KEX900/0,65-9/935/T4/SW | 0,65 | 2 | 935 | 17500 | 140 | 68 | 78 |
3017 | KEX1000/11-12/1460/T3/SW | 11 | 21 | 1460 | 53600 | 500 | 88 | 234 |
3018 | KEX1000/7,5-9/1450/T3/SW | 7,5 | 15 | 1450 | 49200 | 420 | 87 | 185 |
3019 | KEX1000/5,5-9/1455/T3/SW | 5,5 | 11 | 1455 | 39700 | 400 | 86 | 168 |
3020 | KEX1000/4,0-6/1430/T3/SW | 4 | 8,3 | 1430 | 38100 | 300 | 86 | 131 |
3021 | KEX1000/3,0-6/1415/T3/SW | 3 | 6,9 | 1415 | 32700 | 300 | 85 | 122 |
3022 | KEX1000/2,2-6/960/T3/SW | 2,2 | 5,1 | 960 | 33300 | 200 | 76 | 132 |
3023 | KEX1000/1,1-6/920/T3/SW | 1,1 | 3 | 920 | 27300 | 130 | 76 | 105 |
3024 | KEX1000/11-12/1465/T4/SW | 11 | 19 | 1465 | 54600 | 520 | 88 | 359 |
3025 | KEX1000/7,5-9/1465/T4/SW | 7,5 | 14 | 1465 | 49200 | 420 | 87 | 262 |
3026 | KEX1000/6,0-9/1465/T4/SW | 6 | 11 | 1465 | 46000 | 400 | 86 | 232 |
3027 | KEX1000/4,0-9/1460/T4/SW | 4 | 7,7 | 1460 | 30000 | 300 | 85 | 185 |
3028 | KEX1000/3,0-5/1465/T4/SW | 3 | 6 | 1465 | 33900 | 300 | 83 | 165 |
3029 | KEX1000/2,2-9/960/T4/SW | 2,2 | 4,9 | 960 | 32500 | 200 | 82 | 160 |
3030 | KEX1000/1,2-9/950/T4/SW | 1,2 | 3,2 | 950 | 19700 | 150 | 81 | 121 |
3031 | KEX1250/11-16/1460/T3/SW | 11 | 21 | 1460 | 52500 | 550 | 92 | 306 |
3032 | KEX1250/7,5-8/1450/T3/SW | 7,5 | 15 | 1450 | 50700 | 500 | 89 | 246 |
3033 | KEX1250/5,5-8/950/T3/SW | 5,5 | 12 | 950 | 54800 | 250 | 85 | 246 |
3034 | KEX1250/4-8/950/T3/SW | 4 | 8,5 | 950 | 49500 | 250 | 84 | 239 |
3035 | KEX1250/2,2-8/960/T3/SW | 2,2 | 5,1 | 960 | 33500 | 200 | 82 | 182 |
3036 | KEX1250/11-16/1465/T4/SW | 11 | 19 | 1465 | 52500 | 550 | 92 | 442 |
3037 | KEX1250/7,5-8/1465/T4/SW | 7,5 | 14 | 1465 | 51100 | 300 | 89 | 335 |
3038 | KEX1250/5,5-8/965/T4/SW | 5,5 | 11 | 965 | 55800 | 250 | 85 | 297 |
3039 | KEX1250/4,0-8/960/T4/SW | 4 | 8,2 | 960 | 44800 | 200 | 84 | 246 |
3040 | KEX1250/2,2-8/960/T4/SW | 2,2 | 5,1 | 960 | 33700 | 200 | 82 | 218 |
/* Here you can add custom CSS for the current table */ /* Lean more about CSS: https://en.wikipedia.org/wiki/Cascading_Style_Sheets */ /* To prevent the use of styles to other tables use "#supsystic-table-134" as a base selector for example: #supsystic-table-134 { ... } #supsystic-table-134 tbody { ... } #supsystic-table-134 tbody tr { ... } */
* Уровень звука при компоновке типа свободный вход, свободный выход
** Указанный вес вентиляторов - это расчётная величина и может отличаться от действительного веса товара.
АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

KEX315
KEX355
KEX400
KEX450
KEX500
KEX560
KEX630
KEX710
KEX800
KEX900
KEX1000
KEX1250
KEX315
KEX355
KEX400
KEX450
KEX500
KEX560
KEX630
KEX710
KEX800
KEX900
KEX1000
KEX1250
Średnica | Wykres ![]() |
---|---|
315 | ![]() |
355 | ![]() |
400 | ![]() |
450 | ![]() |
500 | ![]() ![]() |
560 | ![]() ![]() |
630 | ![]() ![]() |
710 | ![]() ![]() |
800 | ![]() ![]() |
900 | ![]() ![]() |
1000 | ![]() ![]() |
1250 | ![]() ![]() |
/* Here you can add custom CSS for the current table */ /* Lean more about CSS: https://en.wikipedia.org/wiki/Cascading_Style_Sheets */ /* To prevent the use of styles to other tables use "#supsystic-table-5" as a base selector for example: #supsystic-table-5 { ... } #supsystic-table-5 tbody { ... } #supsystic-table-5 tbody tr { ... } */
РАЗМЕРЫ


Код продукта | Тип вентилятора | ØD | ØDp | ØDz | n x Ød |
---|---|---|---|---|---|
301 | KEX315/0,37-6/2680/T3/SW | 315 | 355 | 400 | 8xØ10 |
302 | KEX315/0,12-6/1380/T3/SW | 315 | 355 | 400 | 8xØ10 |
303 | KEX315/0,37-6/2850/T4/SW | 315 | 355 | 400 | 8xØ10 |
304 | KEX315/0,12-6/1380/T4/SW | 315 | 355 | 400 | 8xØ10 |
305 | KEX355/0,55-6/2720/T3/SW | 355 | 395 | 440 | 8xØ10 |
306 | KEX355/0,37-6/2680/T3/SW | 355 | 395 | 440 | 8xØ10 |
307 | KEX355/0,18-8/1370/T3/SW | 355 | 395 | 440 | 8xØ10 |
308 | KEX355/0,12-6/1380/T3/SW | 355 | 395 | 440 | 8xØ10 |
309 | KEX355/0,55-6/2850/T4/SW | 355 | 395 | 440 | 8xØ10 |
310 | KEX355/0,37-8/2850/T4/SW | 355 | 395 | 440 | 8xØ10 |
311 | KEX355/0,18-8/1370/T4/SW | 355 | 395 | 440 | 8xØ10 |
312 | KEX355/0,12-6/1380/T4/SW | 355 | 395 | 440 | 8xØ10 |
313 | KEX400/1,1-6/2780/T3/SW | 400 | 450 | 485 | 8xØ12 |
314 | KEX400/0,75-5/2760/T3/SW | 400 | 450 | 485 | 8xØ12 |
315 | KEX400/0,55-4/2720/T3/SW | 400 | 450 | 485 | 8xØ12 |
316 | KEX400/0,37-8/1350/T3/SW | 400 | 450 | 485 | 8xØ12 |
317 | KEX400/0,25-6/1350/T3/SW | 400 | 450 | 485 | 8xØ12 |
318 | KEX400/1,2-6/2895/T4/SW | 400 | 450 | 485 | 8xØ12 |
319 | KEX400/1,0-10/2895/T4/SW | 400 | 450 | 485 | 8xØ12 |
320 | KEX400/0,55-4/2850/T4/SW | 400 | 450 | 485 | 8xØ12 |
321 | KEX400/0,37-8/1420/T4/SW | 400 | 450 | 485 | 8xØ12 |
323 | KEX450/1,1-6/2780/T3/SW | 450 | 500 | 535 | 8xØ12 |
324 | KEX450/0,55-8/1370/T3/SW | 450 | 500 | 535 | 8xØ12 |
325 | KEX450/0,37-6/1350/T3/SW | 450 | 500 | 535 | 8xØ12 |
326 | KEX450/0,18-6/1370/T3/SW | 450 | 500 | 535 | 8xØ12 |
327 | KEX450/1,2-6/2895/T4/SW | 450 | 500 | 535 | 8xØ12 |
328 | KEX450/0,55-8/1420/T4/SW | 450 | 500 | 535 | 8xØ12 |
329 | KEX450/0,37-6/1420/T4/SW | 450 | 500 | 535 | 8xØ12 |
330 | KEX450/0,18-6/1370/T4/SW | 450 | 500 | 535 | 8xØ12 |
331 | KEX500/2,2-10/2860/T3/SW | 500 | 560 | 595 | 12xØ12 |
332 | KEX500/1,5-10/2850/T3/SW | 500 | 560 | 595 | 12xØ12 |
333 | KEX500/1,1-10/1405/T3/SW | 500 | 560 | 595 | 12xØ12 |
334 | KEX500/0,75-10/1370/T3/SW | 500 | 560 | 595 | 12xØ12 |
335 | KEX500/0,55-6/1370/T3/SW | 500 | 560 | 595 | 12xØ12 |
336 | KEX500/0,37-10/1350/T3/SW | 500 | 560 | 595 | 12xØ12 |
337 | KEX500/0,18-8/890/T3/SW | 500 | 560 | 595 | 12xØ12 |
339 | KEX500/1,5-10/2900/T4/SW | 500 | 560 | 595 | 12xØ12 |
340 | KEX500/1,1-10/1430/T4/SW | 500 | 560 | 595 | 12xØ12 |
341 | KEX500/0,8-8/1435/T4/SW | 500 | 560 | 595 | 12xØ12 |
342 | KEX500/0,55-8/1420/T4/SW | 500 | 560 | 595 | 12xØ12 |
343 | KEX500/0,37-10/1420/T4/SW | 500 | 560 | 595 | 12xØ12 |
344 | KEX560/1,5-10/1405/T3/SW | 560 | 620 | 655 | 12xØ12 |
345 | KEX560/1,1-5/1405/T3/SW | 560 | 620 | 655 | 12xØ12 |
346 | KEX560/0,75-5/1370/T3/SW | 560 | 620 | 655 | 12xØ12 |
347 | KEX560/0,55-5/1370/T3/SW | 560 | 620 | 655 | 12xØ12 |
348 | KEX560/0,25-5/870/T3/SW | 560 | 620 | 655 | 12xØ12 |
349 | KEX560/1,5-10/1430/T4/SW | 560 | 620 | 655 | 12xØ12 |
350 | KEX560/1,1-5/1430/T4/SW | 560 | 620 | 655 | 12xØ12 |
351 | KEX560/0,8-5/1435/T4/SW | 560 | 620 | 655 | 12xØ12 |
352 | KEX560/0,55-10/1420/T4/SW | 560 | 620 | 655 | 12xØ12 |
353 | KEX560/0,37-10/940/T4/SW | 560 | 620 | 655 | 12xØ12 |
354 | KEX630/3.0-9/1415/T3/SW | 630 | 690 | 725 | 12xØ12 |
355 | KEX630/2,2-5/1425/T3/SW | 630 | 690 | 725 | 12xØ12 |
356 | KEX630/1,5-5/1415/T3/SW | 630 | 690 | 725 | 12xØ12 |
357 | KEX630/1,1-5/1405/T3/SW | 630 | 690 | 725 | 12xØ12 |
358 | KEX630/0,75-8/1370/T3/SW | 630 | 690 | 725 | 12xØ12 |
359 | KEX630/0,55-10/1370/T3/SW | 630 | 690 | 725 | 12xØ12 |
360 | KEX630/0,37-5/910/T3/SW | 630 | 690 | 725 | 12xØ12 |
362 | KEX630/2,0-5/1425/T4/SW | 630 | 690 | 725 | 12xØ12 |
363 | KEX630/1,5-5/1430/T4/SW | 630 | 690 | 725 | 12xØ12 |
364 | KEX630/1,1-5/1430/T4/SW | 630 | 690 | 725 | 12xØ12 |
365 | KEX630/0,8-8/1435/T4/SW | 630 | 690 | 725 | 12xØ12 |
366 | KEX630/0,55-10/1420/T4/SW | 630 | 690 | 725 | 12xØ12 |
367 | KEX630/0,37-5/940/T4/SW | 630 | 690 | 725 | 12xØ12 |
368 | KEX710/4-9/1430/T3/SW | 710 | 770 | 805 | 16xØ12 |
369 | KEX710/3-9/1415/T3/SW | 710 | 770 | 805 | 16xØ12 |
370 | KEX710/2,2-5/1425/T3/SW | 710 | 770 | 805 | 16xØ12 |
371 | KEX710/1,5-9/1415/T3/SW | 710 | 770 | 805 | 16xØ12 |
372 | KEX710/1,1-9/1405/T3/SW | 710 | 770 | 805 | 16xØ12 |
373 | KEX710/0,55-5/880/T3/SW | 710 | 770 | 805 | 16xØ12 |
374 | KEX710/0,37-5/940/T4/SW | 710 | 770 | 805 | 16xØ12 |
375 | KEX710/4,0-9/1460/T4/SW | 710 | 770 | 805 | 16xØ12 |
376 | KEX710/3,0-9/1465/T4/SW | 710 | 770 | 805 | 16xØ12 |
377 | KEX710/2,4-5/1450/T4/SW | 710 | 770 | 805 | 16xØ12 |
378 | KEX710/1,5-9/1430/T4/SW | 710 | 770 | 805 | 16xØ12 |
379 | KEX710/1,1-9/1430/T4/SW | 710 | 770 | 805 | 16xØ12 |
380 | KEX710/0,55-5/935/T4/SW | 710 | 770 | 805 | 16xØ12 |
381 | KEX710/0,37-5/940/T4/SW | 710 | 770 | 805 | 16xØ12 |
382 | KEX800/5,5-9/1455/T3/SW | 800 | 860 | 895 | 16xØ12 |
383 | KEX800/4-9/1430/T3/SW | 800 | 860 | 895 | 16xØ12 |
384 | KEX800/3-9/1415/T3/SW | 800 | 860 | 895 | 16xØ12 |
385 | KEX800/2,2-9/1425/T3/SW | 800 | 860 | 895 | 16xØ12 |
386 | KEX800/1,1-9/920/T3/SW | 800 | 860 | 895 | 16xØ12 |
387 | KEX800/0,75-9/915/T3/SW | 800 | 860 | 895 | 16xØ12 |
388 | KEX800/0,37-9/910/T3/SW | 800 | 860 | 895 | 16xØ12 |
389 | KEX800/6,0-9/1465/T4/SW | 800 | 860 | 895 | 16xØ12 |
390 | KEX800/4,0-9/1460/T4/SW | 800 | 860 | 895 | 16xØ12 |
391 | KEX800/3,0-9/1465/T4/SW | 800 | 860 | 895 | 16xØ12 |
392 | KEX800/2,4-9/1425/T4/SW | 800 | 860 | 895 | 16xØ12 |
393 | KEX800/1,2-9/950/T4/SW | 800 | 860 | 895 | 16xØ12 |
394 | KEX800/0,8-9/950/T4/SW | 800 | 860 | 895 | 16xØ12 |
395 | KEX800/0,37-9/940/T4/SW | 800 | 860 | 895 | 16xØ12 |
3001 | KEX900/7,5-9/1450/T3/SW | 900 | 970 | 1000 | 16xØ15 |
3002 | KEX900/5,5-9/1455/T3/SW | 900 | 970 | 1000 | 16xØ15 |
3003 | KEX900/4,0-9/1430/T3/SW | 900 | 970 | 1000 | 16xØ15 |
3004 | KEX900/3,0-6/1415/T3/SW | 900 | 970 | 1000 | 16xØ15 |
3005 | KEX900/2,2-6/1425/T3/SW | 900 | 970 | 1000 | 16xØ15 |
3006 | KEX900/1,1-9/920/T3/SW | 900 | 970 | 1000 | 16xØ15 |
3007 | KEX900/0,75-9/915/T3/SW | 900 | 970 | 1000 | 16xØ15 |
3008 | KEX900/0,37-6/910/T3/SW | 900 | 970 | 1000 | 16xØ15 |
3009 | KEX900/7,5-9/1465/T4/SW | 900 | 970 | 1000 | 16xØ15 |
3010 | KEX900/6,0-9/1465/T3/SW | 900 | 970 | 1000 | 16xØ15 |
3011 | KEX900/4,0-6/1460/T4/SW | 900 | 970 | 1000 | 16xØ15 |
3012 | KEX900/3,0-6/1465/T4/SW | 900 | 970 | 1000 | 16xØ15 |
3013 | KEX900/2,4-6/1425/T4/SW | 900 | 970 | 1000 | 16xØ15 |
3014 | KEX900/1,2-6/950/T4/SW | 900 | 970 | 1000 | 16xØ15 |
3015 | KEX900/0,8-9/950/T4/SW | 900 | 970 | 1000 | 16xØ15 |
