ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ
ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ
ТИП HT
- специально спроектированы для постоянной работы в диапазоне температур от -20 до +100ºС,
- приспособлены для перемещения воздуха и других химически нейтральных газов,
- отличаются высокой производительностью и безотказной работой в условиях высоких температур.

КОРПУС

Корпус вентилятора: круглый, выполнен из стали, оснащён прокатанными фланцами, окрашен порошковой краской или подвергнут горячему цинкованию для защиты от коррозии.

ЭЛЕКТОЛДВИГАТЕЛЬ

Асинхронные, трёхфазные электродвигатели, изготовлены в закрытом корпусе (отливка из чугуна или алюминия).
РАБОЧЕЕ КОЛЕСО

Высокоэффективные рабочие колеса с профилированными лопастями из легкого и прочного полиамида (PAG); фланцы выполнены из литого под давлением алюминия.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код продукта | ![]() | Частота вращения [об/мин] | Мощность двигателя [кВт] | Сила тока при напряжении 3~400 В [A] | Максимальная производительность [м3/ч] | Максимальное статическое давление [Пa] | Уровень звука [дБ(A)]* | Масса вентилятора [kg]** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | HT315/0,37-4/6/SW | 1430 | 0,37 | 1,2 | 2800 | 60 | 60 | 16 |
402 | HT355/0,37-4/6/SW | 1430 | 0,37 | 1,2 | 4150 | 50 | 62 | 18 |
403 | HT400/0,37-4/8/SW | 1430 | 0,37 | 1,2 | 6250 | 80 | 67 | 20 |
404 | HT400/0,75-2/6/SW | 2840 | 0,75 | 1,9 | 6950 | 350 | 76 | 22 |
405 | HT450/0,6-4/8/SW | 1400 | 0,6 | 2 | 8860 | 100 | 70 | 22 |
406 | HT450/1,5-2/6/SW | 2880 | 1,5 | 3,3 | 11300 | 450 | 77 | 27 |
407 | HT500/0,9-4/8/SW | 1360 | 0,9 | 2,3 | 11050 | 90 | 71 | 25 |
408 | HT500/1,5-2/6/SW | 2880 | 1,5 | 3,3 | 12450 | 450 | 78 | 28 |
409 | HT500/2,2-2/4/SW | 2870 | 2,2 | 4,7 | 15800 | 450 | 82 | 30 |
410 | HT560/0,9-4/8/SW | 1360 | 0,9 | 2,3 | 13400 | 170 | 70 | 33 |
411 | HT560/1,1-4/8/SW | 1420 | 1,1 | 3,45 | 15550 | 170 | 73 | 35 |
412 | HT560/1,5-2/3/SW | 2880 | 1,5 | 3,3 | 14800 | 320 | 76 | 35 |
413 | HT560/2,2-2/5/SW | 2870 | 2,2 | 4,7 | 16650 | 500 | 80 | 39 |
418 | HT630/1,1-4/5/SW | 1420 | 1,1 | 3,45 | 16400 | 200 | 76 | 38 |
419 | HT630/1,5-4/6/SW | 1380 | 1,5 | 4,05 | 18300 | 210 | 77 | 41 |
420 | HT630/2,2-4/9/SW | 1425 | 2,2 | 4,9 | 19800 | 260 | 79 | 46 |
421 | HT630/3,0-4/9/SW | 1425 | 3 | 6,3 | 22500 | 270 | 82 | 62 |
422 | HT710/1,1-4/6/SW | 1420 | 1,1 | 3,45 | 15500 | 250 | 69 | 49 |
423 | HT710/1,5-4/6/SW | 1380 | 1,5 | 4,05 | 20600 | 260 | 71 | 51 |
424 | HT710/2,2-4/6/SW | 1425 | 2,2 | 4,9 | 25400 | 250 | 73 | 57 |
425 | HT710/3,0-4/6/SW | 1425 | 3 | 6,3 | 28600 | 240 | 75 | 73 |
426 | HT800/1,1-4/5/SW | 1420 | 1,1 | 3,45 | 18750 | 250 | 71 | 52 |
427 | HT800/1,5-4/6/SW | 1380 | 1,5 | 4,05 | 20380 | 280 | 73 | 55 |
428 | HT800/2,2-4/6/SW | 1425 | 2,2 | 4,9 | 26000 | 280 | 76 | 62 |
429 | HT800/3,0-4/6/SW | 1425 | 3 | 6,3 | 33800 | 300 | 79 | 78 |
430 | HT800/4-4/6/SW | 1435 | 4 | 8,2 | 36270 | 300 | 80 | 85 |
431 | HT800/5,5-4/6/SW | 1450 | 5,5 | 11,5 | 40800 | 280 | 81 | 101 |
432 | HT900/2,2-4/5/SW | 1425 | 2,2 | 4,9 | 29500 | 280 | 77 | 72 |
433 | HT900/3,0-4/6/SW | 1425 | 3 | 6,3 | 33200 | 350 | 79 | 89 |
434 | HT900/4-4/6/SW | 1435 | 4 | 8,2 | 40000 | 360 | 80 | 97 |
435 | HT900/5,5-4/6/SW | 1450 | 5,5 | 11,5 | 46300 | 360 | 83 | 114 |
436 | HT1000/2,2-6/6/SW | 955 | 2,2 | 5,1 | 36200 | 160 | 75 | 113 |
437 | HT1000/3,0-4/5/SW | 1425 | 3 | 6,3 | 34000 | 310 | 79 | 93 |
438 | HT1000/4-4/6/SW | 1435 | 4 | 8,2 | 40680 | 360 | 82 | 102 |
439 | HT1000/5,5-4/6/SW | 1450 | 5,5 | 11,5 | 50400 | 400 | 84 | 119 |
/* Here you can add custom CSS for the current table */ /* Lean more about CSS: https://en.wikipedia.org/wiki/Cascading_Style_Sheets */ /* To prevent the use of styles to other tables use "#supsystic-table-136" as a base selector for example: #supsystic-table-136 { ... } #supsystic-table-136 tbody { ... } #supsystic-table-136 tbody tr { ... } */
* Уровень звука при компоновке типа свободный вход, свободный выход
** Указанный вес вентиляторов - это расчётная величина и может отличаться от действительного веса товара.
АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

K315, 355, 400, 455
K500
K560
K630
K710
K800
K900
K1000
K315, 355, 400, 455
K500
K560
K630
K710
K800
K900
K1000
Średnica | Wykres![]() |
---|---|
315, 355, 400, 455 | ![]() |
500 | ![]() |
560 | ![]() |
630 | ![]() |
710 | ![]() |
800 | ![]() |
900 | ![]() |
1000 | ![]() |
/* Here you can add custom CSS for the current table */ /* Lean more about CSS: https://en.wikipedia.org/wiki/Cascading_Style_Sheets */ /* To prevent the use of styles to other tables use "#supsystic-table-5" as a base selector for example: #supsystic-table-5 { ... } #supsystic-table-5 tbody { ... } #supsystic-table-5 tbody tr { ... } */
РАЗМЕРЫ


Код продукта | Тип вентилятора | ØD | L | L1 (max) | Ld (Opcja) (Option) | ØDp | ØDz | n | Ød |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | HT315/0,37-4/6/SW | 315 | 300 | 342 | 410 | 365 | 405 | 8 | 10 |
402 | HT355/0,37-4/6/SW | 355 | 325 | 357 | 410 | 405 | 445 | 8 | 10 |
403 | HT400/0,37-4/8/SW | 400 | 350 | 403 | 510 | 450 | 490 | 12 | 10 |
404 | HT400/0,75-2/6/SW | 400 | 350 | 403 | 510 | 450 | 490 | 12 | 10 |
405 | HT450/0,6-4/8/SW | 450 | 350 | 444 | 510 | 500 | 540 | 12 | 10 |
406 | HT450/1,5-2/6/SW | 450 | 350 | 444 | 510 | 500 | 540 | 12 | 10 |
407 | HT500/0,9-4/8/SW | 500 | 400 | 469 | 525 | 550 | 590 | 12 | 10 |
408 | HT500/1,5-2/6/SW | 500 | 400 | 469 | 525 | 550 | 590 | 12 | 10 |
409 | HT500/2,2-2/4/SW | 500 | 400 | 469 | 525 | 550 | 590 | 12 | 10 |
410 | HT560/0,9-4/8/SW | 560 | 400 | 469 | 525 | 610 | 650 | 12 | 12 |
411 | HT560/1,1-4/8/SW | 560 | 400 | 469 | 525 | 610 | 650 | 12 | 12 |
412 | HT560/1,5-2/3/SW | 560 | 400 | 469 | 525 | 610 | 650 | 12 | 12 |
413 | HT560/2,2-2/5/SW | 560 | 400 | 469 | 525 | 610 | 650 | 12 | 12 |
418 | HT630/1,1-4/5/SW | 630 | 400 | 474 | 525 | 680 | 720 | 12 | 12 |
419 | HT630/1,5-4/6/SW | 630 | 400 | 474 | 525 | 680 | 720 | 12 | 12 |
420 | HT630/2,2-4/9/SW | 630 | 400 | 474 | 525 | 680 | 720 | 12 | 12 |
421 | HT630/3,0-4/9/SW | 630 | 400 | 474 | 525 | 680 | 720 | 12 | 12 |
422 | HT710/1,1-4/6/SW | 710 | 410 | 485 | 525 | 760 | 800 | 12 | 12 |
423 | HT710/1,5-4/6/SW | 710 | 410 | 485 | 525 | 760 | 800 | 12 | 12 |
424 | HT710/2,2-4/6/SW | 710 | 410 | 485 | 525 | 760 | 800 | 12 | 12 |
425 | HT710/3,0-4/6/SW | 710 | 410 | 485 | 525 | 760 | 800 | 12 | 12 |
426 | HT800/1,1-4/5/SW | 800 | 410 | 495 | 525 | 850 | 890 | 16 | 12 |
427 | HT800/1,5-4/6/SW | 800 | 410 | 495 | 525 | 850 | 890 | 16 | 12 |
428 | HT800/2,2-4/6/SW | 800 | 410 | 495 | 525 | 850 | 890 | 16 | 12 |
429 | HT800/3,0-4/6/SW | 800 | 410 | 495 | 525 | 850 | 890 | 16 | 12 |
430 | HT800/4-4/6/SW | 800 | 410 | 495 | 525 | 850 | 890 | 16 | 12 |
431 | HT800/5,5-4/6/SW | 800 | 410 | 563 | 525 | 850 | 890 | 16 | 12 |
432 | HT900/2,2-4/5/SW | 900 | 410 | 495 | 525 | 950 | 990 | 16 | 12 |
433 | HT900/3,0-4/6/SW | 900 | 410 | 495 | 525 | 950 | 990 | 16 | 12 |
434 | HT900/4-4/6/SW | 900 | 410 | 495 | 525 | 950 | 990 | 16 | 12 |
435 | HT900/5,5-4/6/SW | 900 | 410 | 563 | 640 | 950 | 990 | 16 | 12 |
436 | HT1000/2,2-6/6/SW | 1000 | 410 | 495 | 525 | 1050 | 1090 | 16 | 12 |
437 | HT1000/3,0-4/5/SW | 1000 | 410 | 495 | 525 | 1050 | 1090 | 16 | 12 |
438 | HT1000/4-4/6/SW | 1000 | 410 | 495 | 525 | 1050 | 1090 | 16 | 12 |
439 | HT1000/5,5-4/6/SW | 1000 | 410 | 563 | 640 | 1050 | 1090 | 16 | 12 |
/* Here you can add custom CSS for the current table */ /* Lean more about CSS: https://en.wikipedia.org/wiki/Cascading_Style_Sheets */ /* To prevent the use of styles to other tables use "#supsystic-table-137" as a base selector for example: #supsystic-table-137 { ... } #supsystic-table-137 tbody { ... } #supsystic-table-137 tbody tr { ... } */