Numer produktu | Typ | ØD | ØDp | ØDz | L | n x Ød |
---|
1321 | KC280 | 280 | 330 | 370 | 130 | 8xØ10 |
1322 | KC315 | 315 | 365 | 405 | 130 | 8xØ10 |
1323 | KC355 | 355 | 405 | 445 | 130 | 8xØ10 |
1324 | KC400 | 400 | 450 | 490 | 130 | 12xØ10 |
1325 | KC450 | 450 | 500 | 540 | 130 | 12xØ10 |
1326 | KC500 | 500 | 550 | 590 | 130 | 12xØ10 |
1327 | KC560 | 560 | 610 | 650 | 130 | 12xØ12 |
1328 | KC630 | 630 | 680 | 720 | 130 | 12xØ12 |
1329 | KC710 | 710 | 760 | 800 | 130 | 12xØ12 |
1330 | KC800 | 800 | 850 | 890 | 130 | 16xØ12 |
1331 | KC900 | 900 | 950 | 990 | 130 | 16xØ12 |
1332 | KC1000 | 1000 | 1050 | 1090 | 130 | 16xØ12 |
1333 | KC1120 | 1120 | 1170 | 1210 | 130 | 20xØ12 |
1334 | KC1250 | 1250 | 1300 | 1340 | 130 | 20xØ12 |
1335 | KC1400 | 1400 | 1450 | 1490 | 130 | 20xØ15 |
1336 | KC1600 | 1600 | 1670 | 1720 | 150 | 24xØ15 |
1337 | KC1800 | 1800 | 1870 | 1920 | 150 | 24xØ15 |
1338 | KC2000 | 2000 | 2070 | 2120 | 150 | 24xØ15 |
/* Here you can add custom CSS for the current table */ /* Lean more about CSS: https://en.wikipedia.org/wiki/Cascading_Style_Sheets */ /* To prevent the use of styles to other tables use "#supsystic-table-33" as a base selector for example: #supsystic-table-33 { ... } #supsystic-table-33 tbody { ... } #supsystic-table-33 tbody tr { ... } */