JUMTU VENTILATORI
JUMTU ASS VENTILATORI
DOS TIPS
- Paredzēti telpu nosūces ventiācijai,
- projektēti darbam temperatūru diapazonā no -20 līdz +55°С
- Paredzēti gaisa un citu ķīmiski neitrālu gāzu pārvietošanai,
- Izceļas ar augstu veiktspēju un bez atteices darbību smagos atmosfēras apstākļos,


DARBA RATS
augstas veiktspējas, ar profilētajām lāpstiņām, kas izgatavotas no izturīgas plastmasas, rumbas – no lieta zem spiediena alumīnija.

ELEKTRODZINĒJS
asinhronais trīsfāzu elektrodzinējs, izgatavoti slēgtā korpusā (atliets no čuguna vai alumīnija)

KORPUSS
apaļš, izgatavots no tērauda, nokrāsots ar pulverkrāsu vai , lai aizsargātu no korozijas, karsti cinkots.
tehniskie parametri

![]() Ventilatora tips | Dzinēja jauda [kw] | Griešanās frekvence [apgr/min] | Maksimālā veiktspēja [m³/h] | Maksimālais statiskais spiediens [Pa] | Skaņas līmenis [dB(A)]* | Masa [kg]** | Karta katalogowa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DOS280/0,18-4/6/WS | 0,18 | 1450 | 2100 | 70 | 62 | 16 | Karta katalogowa DOS280/0,18-4/6/WS |
DOS315/0,18-4/6/WS | 0,18 | 1450 | 3200 | 60 | 67 | 18 | Karta katalogowa DOS315/0,18-4/6/WS |
DOS355/0,25-4/8/WS | 0,25 | 1400 | 4400 | 85 | 66 | 22 | Karta katalogowa DOS355/0,25-4/8/WS |
DOS400/0,25-4/6/WS | 0,25 | 1400 | 5600 | 60 | 65 | 25 | Karta katalogowa DOS400/0,25-4/6/WS |
DOS400/0,37-4/8/WS | 0,37 | 1400 | 6250 | 80 | 66 | 26 | Karta katalogowa DOS400/0,37-4/8/WS |
DOS450/0,37-4/6/WS | 0,37 | 1400 | 7450 | 105 | 66 | 29 | Karta katalogowa DOS450/0,37-4/6/WS |
DOS450/0,55-4/8/WS | 0,55 | 1400 | 8500 | 105 | 69 | 30 | Karta katalogowa DOS450/0,55-4/8/WS |
DOS500/0,55-4/8/WS | 0,55 | 1400 | 9000 | 120 | 69 | 35 | Karta katalogowa DOS500/0,55-4/8/WS |
DOS500/0,75-4/8/WS | 0,75 | 1400 | 11400 | 100 | 70 | 37 | Karta katalogowa DOS500/0,75-4/8/WS |
DOS560/0,75-4/8/WS | 0,75 | 1400 | 12000 | 120 | 71 | 45 | Karta katalogowa DOS560/0,75-4/8/WS |
DOS560/1,1-4/8/WS | 1,1 | 1425 | 15500 | 170 | 73 | 46 | Karta katalogowa DOS560/1,1-4/8/WS |
DOS630/0,75-4/6/WS | 0,75 | 1400 | 13650 | 190 | 73 | 59 | Karta katalogowa DOS630/0,75-4/6/WS |
DOS630/1,1-4/6/WS | 1,1 | 1425 | 15380 | 190 | 73 | 61,5 | Karta katalogowa DOS630/1,1-4/6/WS |
DOS630/1,5-4/5/WS | 1,5 | 1425 | 18300 | 190 | 74 | 66 | Karta katalogowa DOS630/1,5-4/5/WS |
DOS710/0,75-6/5/WS | 0,75 | 900 | 17000 | 90 | 70 | 72 | Karta katalogowa DOS710/0,74-6/5/WS |
DOS710/1,1-6/9/WS | 1,1 | 930 | 19500 | 140 | 71 | 80 | Karta katalogowa DOS710/1,1-6/9/WS |
DOS710/1,5-6/9/WS | 1,5 | 940 | 21200 | 140 | 72 | 85 | Karta katalogowa DOS710/1,5-6/9/WS |
DOS710/2,2-4/5/WS | 2,2 | 1440 | 25300 | 220 | 81 | 81 | Karta katalogowa DOS710/2,2-4/5/WS |
DOS800/0,55-6/9/WS | 0,55 | 900 | 13400 | 130 | 76 | 77 | Karta katalogowa DOS800/0,55-6/9/WS |
DOS800/0,75-6/5/WS | 0,75 | 900 | 16860 | 110 | 77 | 81 | Karta katalogowa DOS800/0,75-6/5/WS |
DOS800/1,5-6/6/WS | 1,5 | 940 | 25200 | 130 | 80 | 86 | Karta katalogowa DOS800/1,5-6/6/WS |
DOS800/2,2-6/9/WS | 2,2 | 945 | 27500 | 160 | 81 | 91 | Karta katalogowa DOS800/2,2-6/9/WS |
DOS900/0,75-6/5/WS | 0,75 | 900 | 23000 | 115 | 78 | 94 | Karta katalogowa DOS900/0,75-6/5/WS |
DOS900/1,1-6/5/WS | 1,1 | 930 | 25000 | 130 | 79 | 99 | Karta katalogowa DOS900/1,1-6/5/WS |
DOS900/1,5-6/5/WS | 1,5 | 940 | 28000 | 130 | 80 | 107 | Karta katalogowa DOS900/1,5-6/5/WS |
DOS900/2,2-6/9/WS | 2,2 | 945 | 31400 | 180 | 82 | 109 | Karta katalogowa DOS900/2,2-6/9/WS |
DOS1000/0,75-6/5/WS | 0,75 | 900 | 21400 | 150 | 79 | 108 | Karta katalogowa DOS1000/0,75-6/5/WS |
DOS1000/1,1-6/9/WS | 1,1 | 930 | 20000 | 200 | 79 | 113 | Karta katalogowa DOS1000/1,1-6/9/WS |
DOS1000/1,5-6/9/WS | 1,5 | 940 | 26400 | 240 | 80 | 122 | Karta katalogowa DOS1000/1,5-6/9/WS |
DOS1000/2,2-6/9/WS | 2,2 | 945 | 33100 | 190 | 82 | 131 | Karta katalogowa DOS1000/2,2-6/9/WS |
DOS1250/2,2-6/8/WS | 2,2 | 945 | 33200 | 210 | 80 | 200 | Karta katalogowa DOS1250/2,2-6/8/WS |
DOS1250/4,0-6/8/WS | 4 | 960 | 45000 | 250 | 81 | 226 | Karta katalogowa DOS1250/4,0-6/8/WS |
DOS1250/5,5-6/8/WS | 5,5 | 960 | 56000 | 300 | 83 | 213 | Karta katalogowa DOS1250/5,5-6/8/WS |
/* Here you can add custom CSS for the current table */ /* Lean more about CSS: https://en.wikipedia.org/wiki/Cascading_Style_Sheets */ /* To prevent the use of styles to other tables use "#supsystic-table-201" as a base selector for example: #supsystic-table-201 { ... } #supsystic-table-201 tbody { ... } #supsystic-table-201 tbody tr { ... } */
* Poziom głośności przy otwartym wlocie i wylocie
** Podawana waga wentylatorów jest wartością obliczeniową i może się różnić od wagi dostarczonego produktu.
** Podawana waga wentylatorów jest wartością obliczeniową i może się różnić od wagi dostarczonego produktu.
aerodinamiskie parametri
4 POLI

DOS280/0,18-4/6/WS
DOS315/0,18-4/6/WS
DOS355/0,25-4/8/WS
DOS400/0,25-4/6/WS
DOS400/0,37-4/8/WS
DOS450/0,37-4/6/WS
DOS450/0,55-4/8/WS
DOS500/0,55-4/8/WS
DOS500/0,75-4/8/WS
DOS560/0,75-4/8/WS
DOS560/1,1-4/8/WS
DOS630/0,75-4/6/WS
DOS630/1,1-4/6/WS
DOS630/1,5-4/5/WS
DOS710/2,2-4/5/WS
DOS280/0,18-4/6/WS
DOS315/0,18-4/6/WS
DOS355/0,25-4/8/WS
DOS400/0,25-4/6/WS
DOS400/0,37-4/8/WS
DOS450/0,37-4/6/WS
DOS450/0,55-4/8/WS
DOS500/0,55-4/8/WS
DOS500/0,75-4/8/WS
DOS560/0,75-4/8/WS
DOS560/1,1-4/8/WS
DOS630/0,75-4/6/WS
DOS630/1,1-4/6/WS
DOS630/1,5-4/5/WS
DOS710/2,2-4/5/WS
DOS280/0,18-4/6/WS
DOS315/0,18-4/6/WS
DOS355/0,25-4/8/WS
DOS400/0,25-4/6/WS
DOS400/0,37-4/8/WS
DOS450/0,37-4/6/WS
DOS450/0,55-4/8/WS
DOS500/0,55-4/8/WS
DOS500/0,75-4/8/WS
DOS560/0,75-4/8/WS
DOS560/1,1-4/8/WS
DOS630/0,75-4/6/WS
DOS630/1,1-4/6/WS
DOS630/1,5-4/5/WS
DOS710/2,2-4/5/WS
aerodinamiskie parametri
6 POLI

DOS710/0,75-6/5/WS
DOS710/1,1-6/9/WS
DOS710/1,5-6/9/WS
DOS800/0,55-6/9/WS
DOS800/0,75-6/5/WS
DOS800/1,5-6/6/WS
DOS800/2,2-6/9/WS
DOS900/0,75-6/5/WS
DOS900/1,1-6/5/WS
DOS900/1,5-6/5/WS
DOS900/2,2-6/9/WS
DOS1000/0,75-6/5/WS
DOS1000/1,1-6/9/WS
DOS1000/1,5-6/9/WS
DOS1250/2,2-6/8/WS
DOS1250/4,0-6/8/WS
DOS1250/5,5-6/8/WS
DOS710/0,75-6/5/WS
DOS710/1,1-6/9/WS
DOS710/1,5-6/9/WS
DOS800/0,55-6/9/WS
DOS800/0,75-6/5/WS
DOS800/1,5-6/6/WS
DOS800/2,2-6/9/WS
DOS900/0,75-6/5/WS
DOS900/1,1-6/5/WS
DOS900/1,5-6/5/WS
DOS900/2,2-6/9/WS
DOS1000/0,75-6/5/WS
DOS1000/1,1-6/9/WS
DOS1000/1,5-6/9/WS
DOS1000/2,2-6/9/WS
DOS1250/2,2-6/8/WS
DOS1250/4,0-6/8/WS
DOS1250/5,5-6/8/WS
DOS710/0,75-6/5/WS
DOS710/1,1-6/9/WS
DOS710/1,5-6/9/WS
DOS800/0,55-6/9/WS
DOS800/0,75-6/5/WS
DOS800/1,5-6/6/WS
DOS800/2,2-6/9/WS
DOS900/0,75-6/5/WS
DOS900/1,1-6/5/WS
DOS900/1,5-6/5/WS
DOS900/2,2-6/9/WS
DOS1000/0,75-6/5/WS
DOS1000/1,1-6/9/WS
DOS1000/1,5-6/9/WS
DOS1000/2,2-6/9/WS
DOS1250/2,2-6/8/WS
DOS1250/4,0-6/8/WS
DOS1250/5,5-6/8/WS
izmēri


TYP | L | B | ØDd | H | ØDz | ØDp | ØD | n x Ød |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOS280 | 300 | 43 | 550 | 487 | 370 | 330 | 280 | 8xØ10 |
DOS315 | 300 | 43 | 550 | 489 | 405 | 365 | 315 | 8xØ10 |
DOS355 | 325 | 43 | 550 | 517 | 445 | 405 | 355 | 8xØ10 |
DOS400 | 350 | 43 | 750 | 538 | 490 | 450 | 400 | 8xØ10 |
DOS450 | 350 | 43 | 750 | 538 | 540 | 500 | 450 | 8xØ10 |
DOS500 | 400 | 43 | 750 | 592 | 590 | 550 | 500 | 8xØ10 |
DOS560 | 400 | 78 | 1000 | 651 | 650 | 610 | 560 | 8xØ10 |
DOS630 | 400 | 78 | 1000 | 656 | 720 | 680 | 630 | 8xØ10 |
DOS710 | 410 | 78 | 1000 | 672 | 800 | 760 | 710 | 8xØ10 |
DOS800 | 410 | 88 | 1300 | 730 | 890 | 850 | 800 | 8xØ10 |
DOS900 | 410 | 88 | 1300 | 737 | 990 | 950 | 900 | 8xØ10 |
DOS1000 | 410 | 88 | 1300 | 759 | 1090 | 1050 | 1000 | 12xØ10 |
DOS1120 | 410 | 98 | 1485 | 795 | 1210 | 1170 | 1120 | 12xØ10 |
DOS1250 | 410 | 98 | 1485 | 846 | 1340 | 1300 | 1250 | 12xØ10 |
/* Here you can add custom CSS for the current table */ /* Lean more about CSS: https://en.wikipedia.org/wiki/Cascading_Style_Sheets */ /* To prevent the use of styles to other tables use "#supsystic-table-185" as a base selector for example: #supsystic-table-185 { ... } #supsystic-table-185 tbody { ... } #supsystic-table-185 tbody tr { ... } */