CARCASA DEL VENTILADOR

Carcasa del ventilador: perfectamente redonda, hecha de chapa de acero, con bridas enrolladas de la carcasa, protegida contra la corrosión por recubrimiento en polvo o galvanizado en caliente.

MOTOR

Motores eléctricos asíncronos 1 ~ 230V, 50Hz o 3 ~ 400V, 50Hz, en una carcasa cerrada, equipados con rodamientos libres de mantenimiento. Clase de protección del motor IP55.

ROTOR

Rotores utilizados: rotores de alta eficiencia con cuchillas perfiladas, hechos de un material plástico duradero y ligero – PPG (polipropileno reforzado con fibra de vidrio), cubos de aluminio – fundido a presión. El bajo peso del rotor y su equilibrio dinámico en la clase G 6.3 extiende la vida útil de los cojinetes del motor.

OPCIONES ADICIONALES

Rotores: equipados con cuchillas de aluminio o PAG (poliamida reforzada con fibra de vidrio).
Motores: IP56, IP66, clase de aislamiento H, motores de varias velocidades,
Hecho de trópicos secos o húmedos, adaptados para trabajar con un inversor o para trabajar a temperaturas de -40 + 60 ° C.
Carsasa: fabricada en acero inoxidable o aluminio.
Los ventiladores también están disponibles en versiones resistentes a los productos químicos agresivos.
DATOS TÉCNICOS

Número del producto | ![]() | Velocidad de rotación [min-1] | Potencia de motor [kW] | Corriente a voltaje 1~230 V [A] | Corriente a voltaje 3~400 V [A] | Máximo rendimiento [m3/h] | Presión estática máxima [Pa] | Nivel sonoro [dB(A)]* | Peso [kg]** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901 | KD450/0,22.0,4-8.4/8/SW | 670/1350 | 0,22/0,4 | - | 1,3/1,1 | 3780/7560 | 27/110 | 61/77 | 21 |
1902 | KD450/0,12.0,5-8.4/8/SW | 670/1350 | 0,12/0,5 | - | 0,7/1,4 | 4270/8530 | 27/110 | 62/77 | 22 |
1903 | KD500/0,22.0,4-8.4/6/SW | 670/1350 | 0,22/0,4 | - | 1,3/1,1 | 4330/8720 | 22/90 | 62/78 | 23 |
1904 | KD500/0,12.0,5-8.4/6/SW | 670/1350 | 0,12/0,5 | - | 0,7/1,4 | 4800/9600 | 15/60 | 63/78 | 24 |
1905 | KD500/0,15.0,7-8.4/8/SW | 660/1350 | 0,15/0,7 | - | 0,7/1,75 | 5200/10400 | 22/90 | 63/78 | 26 |
1906 | KD560/0,12.0,5-8.4/10/SW | 670/1350 | 0,12/0,5 | - | 0,7/1,4 | 4800/9670 | 40/160 | 64/79 | 26 |
1907 | KD560/0,15.0,7-8.4/8/SW | 660/1350 | 0,15/0,7 | - | 0,7/1,75 | 6290/12670 | 40/160 | 64/80 | 27 |
1908 | KD560/0,55.1,0-8.4/10/SW | 670/1350 | 0,55/1,0 | - | 2,1/2,5 | 6400/12900 | 40/160 | 65/80 | 30 |
1909 | KD630/0,12.0,5-8.4/5/SW | 670/1350 | 0,12/0,5 | - | 0,7/1,4 | 5200/10550 | 40/160 | 66/81 | 30 |
1910 | KD630/0,15.0,7-8.4/6/SW | 660/1350 | 0,15/0,7 | - | 0,7/1,7 | 6250/12600 | 40/160 | 66/81 | 32 |
1911 | KD630/0,33.1,5-8.4/6/SW | 700/1375 | 0,33/1,5 | - | 1,8/3,3 | 9370/18400 | 40/160 | 67/81 | 35 |
1912 | KD630/0,5.2-8.4/8/SW | 710/1415 | 0,5/2 | - | 2,5/4,3 | 10000/20000 | 47/190 | 67/82 | 44 |
1913 | KD710/0,15.0,7-8.4/10/SW | 660/1350 | 0,15/0,7 | - | 0,7/1,75 | 6300/12700 | 50/200 | 67/83 | 44 |
1914 | KD710/0,33.1,5-8.4/10/SW | 700/1375 | 0,33/1,5 | - | 1,8/3,3 | 10070/20300 | 50/200 | 67/83 | 49 |
1915 | KD710/0,65.2,5-8.4/9/SW | 700/1400 | 0,65/2,5 | - | 2,8/5,3 | 12350/24900 | 55/220 | 67/84 | 63 |
1916 | KD800/0,33.1,5-8.4/6/SW | 700/1375 | 0,33/1,5 | - | 1,8/3,3 | 10300/20600 | 60/240 | 68/85 | 59 |
1917 | KD800/0,9.3,6-8.4/9/SW | 720/1440 | 0,9/3,6 | - | 4,7/11 | 14600/29200 | 65/240 | 69/86 | 69 |
1918 | KD800/1,1.4,7-8.4/12/SW | 720/1455 | 1,1/4,7 | - | 3,5/10,3 | 14840/30000 | 100/400 | 69/87 | 98 |
1919 | KD900/0,65.2,5-8.4/12/SW | 700/1400 | 0,65/2,5 | - | 2,8/5,3 | 10200/20560 | 100/400 | 71/88 | 82 |
1920 | KD900/0,9.3,6-8.4/6/SW | 720/1440 | 0,9/3,6 | - | 4,7/11 | 17700/35400 | 80/320 | 71/89 | 92 |
1921 | KD900/1,1.4,7-8.4/9/SW | 720/1455 | 1,1/4,7 | - | 3,5/10,3 | 16700/33400 | 100/400 | 71/89 | 120 |
1922 | KD1000/0,9.3,6-8.4/9/SW | 720/1440 | 0,9/3,6 | - | 4,7/11 | 14900/29800 | 100/400 | 72/90 | 95 |
1923 | KD1000/1,4.6,4-8.4/9/SW | 720/1455 | 1,4/6,4 | - | 4,4/13,3 | 22800/45800 | 100/400 | 72/91 | 131 |
* Nivel de volumen con entrada y salida abiertas.
** El peso de los ventiladores dado es un valor de diseño y puede diferir del peso del producto entregado.
CARACTERÍSTICAS

Średnica | Wykres ![]() |
---|---|
450 | ![]() |
500 | ![]() |
560 | ![]() |
630 | ![]() |
710 | ![]() |
800 | ![]() |
900 | ![]() |
1000 | ![]() |
DIMENSIONES


Número del producto | Tipo de ventilador | ØD | L | L1 | Ld | ØDp | ØDz | n | Ød |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901 | KD450/0,22.0,4-8.4/8/SW | 450 | 350 | 403 | 510 | 500 | 540 | 12 | 10 |
1902 | KD450/0,12.0,5-8.4/8/SW | 450 | 350 | 403 | 510 | 500 | 540 | 12 | 10 |
1903 | KD500/0,22.0,4-8.4/6/SW | 500 | 400 | 428 | 525 | 550 | 590 | 12 | 10 |
1904 | KD500/0,12.0,5-8.4/6/SW | 500 | 400 | 428 | 525 | 550 | 590 | 12 | 10 |
1905 | KD500/0,15.0,7-8.4/8/SW | 560 | 400 | 428 | 525 | 550 | 590 | 12 | 10 |
1906 | KD560/0,12.0,5-8.4/10/SW | 560 | 400 | 428 | 525 | 610 | 650 | 12 | 12 |
1907 | KD560/0,15.0,7-8.4/8/SW | 560 | 400 | 428 | 525 | 610 | 650 | 12 | 12 |
1908 | KD560/0,55.1,0-8.4/10/SW | 560 | 400 | 469 | 525 | 610 | 650 | 12 | 12 |
1909 | KD630/0,12.0,5-8.4/5/SW | 630 | 400 | 428 | 525 | 680 | 720 | 12 | 12 |
1910 | KD630/0,15.0,7-8.4/6/SW | 630 | 400 | 428 | 525 | 680 | 720 | 12 | 12 |
1911 | KD630/0,33.1,5-8.4/6/SW | 630 | 400 | 469 | 525 | 680 | 720 | 12 | 12 |
1912 | KD630/0,5.2-8.4/8/SW | 630 | 400 | 474 | 525 | 680 | 720 | 12 | 12 |
1913 | KD710/0,15.0,7-8.4/10/SW | 710 | 410 | 413 | 525 | 760 | 800 | 12 | 12 |
1914 | KD710/0,33.1,5-8.4/10/SW | 710 | 410 | 454 | 525 | 760 | 800 | 12 | 12 |
1915 | KD710/0,65.2,5-8.4/9/SW | 710 | 410 | 459 | 525 | 760 | 800 | 12 | 12 |
1916 | KD800/0,33.1,5-8.4/6/SW | 800 | 410 | 465 | 525 | 850 | 890 | 16 | 12 |
1917 | KD800/0,9.3,6-8.4/9/SW | 800 | 410 | 495 | 525 | 850 | 890 | 16 | 12 |
1918 | KD800/1,1.4,7-8.4/12/SW | 800 | 410 | 563 | 640 | 850 | 890 | 16 | 12 |
1919 | KD900/0,65.2,5-8.4/12/SW | 900 | 410 | 486 | 525 | 950 | 990 | 16 | 12 |
1920 | KD900/0,9.3,6-8.4/6/SW | 900 | 410 | 495 | 525 | 950 | 990 | 16 | 12 |
1921 | KD900/1,1.4,7-8.4/9/SW | 900 | 410 | 563 | 640 | 950 | 990 | 16 | 12 |
1922 | KD1000/0,9.3,6-8.4/9/SW | 1000 | 410 | 495 | 525 | 1050 | 1090 | 16 | 12 |
1923 | KD1000/1,4.6,4-8.4/9/SW | 1000 | 410 | 601 | 640 | 1050 | 1090 | 16 | 12 |