VENTILADORES CENTRÍFUGOS DE TRANSPORTE
VENTILADOR CENTRÍFUGO
DE TRANSPORTE wTR
- Ideal para su uso en las industrias de la madera, alimentaria, papelera, química y textil, donde el material a granel puede llegar a ser de hasta 0,5 kg/m3 .
- Fácil acceso al rotor para su inspección.
- Carcasas rígidas y robustas que garantizan un funcionamiento prolongado y sin problemas del ventilador.
- Disponibilidad en los diseños de cada figura.
- Temperatura de trabajo estándar: -20 ÷ + 80 ° C
- Rango de potencia del motor utilizado: 0,55 - 11,0 kW
- Posibles diseños especiales: tanto los rotores como los ventiladores WTR están disponibles en acero inoxidable.




CARCASA DEL VENTILADOR

Cada carcasa tiene un contorno en espiral externo,
especialmente diseñado por nuestro equipo
de ingenieros para optimizar el flujo.
Como estándar, la carcasa es de acero soldado.
Protegida contra la corrosión por pintura o galvanizado.
Los revestimientos de pintura que protegen la carcasa
están disponibles en todos los colores RAL.

MOTOR

Motores asíncronos, fabricados en una carcasa cerrada de aluminio fundido o hierro fundido, equipados con rodamientos libres de mantenimiento, de 1 (230V) o 3 (3x400V) fases. Frecuencia de alimentación: 50Hz. Clase de aislamiento F o H. Grado de protección IP 55. Temperatura de funcionamiento: -20 ÷ +40°C. Opcionalmente, la posibilidad de trabajar con un convertidor de frecuencia y con un nivel de protección superior (IP56, IP66).

ROTOR

Gracias a la sólida construcción del rotor,
los ventiladores de la serieWTR son resistentes
a los impactos momentáneos de sólidos con
unafracción mayor. Los rotores abiertos utilizados son meno propensos a que se depositen partículas sólidas
en la superficie de laspalas y los depósitos son
fáciles de eliminar. Los rotores de ventilador WTR están diseñados para que sea lo más
fácil posible controlar el desgaste o los daños en las cuchillas.

DATOS TÉCNICOS

número de catálogo | ![]() | potencia de motor [kW] | Corriente a voltaje 1~230 V [A] | Corriente a voltaje 3~400V [A] | Velocidad de rotación [min-1] | Máximo rendimiento [m3/h] | Presión estática máxima [Pa] | Nivel sonoro [dB(A)]* | Peso [kg]** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6701 | WTR248/0,55-2/D | 0,55 | 3,45 | 1,42 | 2760 | 1350 | 1020 | 85 | 35 |
6702 | WTR263/0,75-2/D | 0,75 | 4,54 | 1,75 | 2840 | 1700 | 1280 | 88 | 40 |
6703 | WTR283/1,1-2/D | 1,10 | 6,45 | 2,42 | 2840 | 2400 | 1480 | 90 | 47 |
6704 | WTR298/1,5-2/D | 1,50 | 8,62 | 3,2 | 2850 | 2700 | 1680 | 94 | 58 |
6705 | WTR323/2,2-2/D | 2,20 | 12,5 | 4,54 | 2860 | 3400 | 1770 | 95 | 68 |
6706 | WTR348/3,0-2/D | 3,00 | 16,6 | 5,88 | 2880 | 4300 | 1910 | 97 | 85 |
6707 | WTR368/4,0-2/D | 4,00 | - | 7,54 | 2890 | 4800 | 2080 | 99 | 102 |
6708 | WTR388/5,5-2/D | 5,50 | - | 10,2 | 2900 | 5400 | 2470 | 101 | 135 |
6709 | WTR413/7,5-2/D | 7,50 | - | 13,8 | 2910 | 6000 | 2940 | 104 | 154 |
6710 | WTR455/11,0-2/D | 11,00 | - | 19,9 | 2930 | 7500 | 3530 | 108 | 206 |
* Nivel de volumen con entrada y salida abiertas.
** El peso de los ventiladores dado es un valor de diseño y puede diferir del peso del producto entregado.
CARACTERÍSTICAS
2 POLOS

Nr produktu | Typ wentylatora | Wykres ![]() |
---|---|---|
6701 | WTR248/0,55-2/D | ![]() |
6702 | WTR263/0,75-2/D | ![]() |
6703 | WTR283/1,1-2/D | ![]() |
6704 | WTR298/1,5-2/D | ![]() |
6705 | WTR323/2,2-2/D | ![]() |
6706 | WTR348/3,0-2/D | ![]() |
6707 | WTR368/4,0-2/D | ![]() |
6708 | WTR388/5,5-2/D | ![]() |
6709 | WTR413/7,5-2/D | ![]() |
6710 | WTR455/11,0-2/D | ![]() |
DIMENSIONES


número de catálogo | Tipo de ventilador | T - Rd, Lg 0 | T - Rd, Lg 90 | T - Rd, Lg 270 | M | ~L | a | b | ea | eb | ØDwl | ØDpwl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6701 | WTR248/0,55-2/D | 476 | 590 | 486 | 475 | 381 | 160 | 115 | 196 | 149 | 140 | 182 |
6702 | WTR263/0,75-2/D | 496 | 610 | 507 | 495 | 422 | 200 | 130 | 236 | 166 | 160 | 200 |
6703 | WTR283/1,1-2/D | 535 | 661 | 547 | 538 | 422 | 200 | 130 | 236 | 166 | 160 | 200 |
6704 | WTR298/1,5-2/D | 558 | 687 | 569 | 557 | 496 | 200 | 160 | 236 | 196 | 180 | 219 |
6705 | WTR323/2,2-2/D | 604 | 747 | 604 | 614 | 496 | 200 | 160 | 236 | 196 | 180 | 219 |
6706 | WTR348/3,0-2/D | 671 | 826 | 685 | 661 | 580 | 225 | 180 | 260 | 216 | 200 | 241 |
6707 | WTR368/4,0-2/D | 671 | 826 | 685 | 661 | 598 | 225 | 180 | 260 | 216 | 200 | 241 |
6708 | WTR388/5,5-2/D | 724 | 896 | 740 | 736 | 685 | 250 | 200 | 286 | 236 | 225 | 265 |
6709 | WTR413/7,5-2/D | 724 | 896 | 740 | 736 | 692 | 250 | 200 | 286 | 236 | 225 | 265 |
6710 | WTR455/11,0-2/D | 872 | 1074 | 890 | 864 | 829 | 280 | 225 | 316 | 260 | 225 | 265 |

La altura del ventilador depende de su forma. La altura de la tabla se indica para las figuras seleccionadas. Dimensiones de otras figuras disponibles bajo pedido.